模具图纸查找助手
核对 › 台账

台账原表

示例数据。公司与数字均为虚构。

只显示导入时认出的列。共 120 行。

行模具编号截面宽度客户开模日期所在地米重图纸编号
2 QM-5172 60 听松五金(示例) 2018-05-02 模具库 D1 架 1.19
3 QM-51106 124 澜屿幕墙(示例) 2021-02-19 模具库 B2 架 5.44
4 QM-51109 100 mm 岫溪家电配件(示例) 2021-06-01 模具库 B1 架 4.69
5 QM-51115 70-75 溪眠灯饰(示例) 2022-11-19 模具库 D1 架 2.72
6 QM-51116 31 曜峦轨交(示例) 2021-07-14 试模间 5.13
7 QM-51118 φ76 青岫门窗(示例) 2021-03-14 试模间 6.11
8 QM-51122 169 听松五金(示例) 2018/06/06 模具库 B1 架 5.63
9 QM-51123 141 澜屿幕墙(示例) 2024-06-05 模具库 B2 架 5.69
10 QM-51130 33 溪眠灯饰(示例) 2020-05-22 模具库 C2 架 6.23
11 QM-51133 45 青岫门窗(示例) 2022-04-10 模具库 A1 架 1.15
12 QM-51142 φ28 渊禾医械(示例) 2023-02-24 模具库 C3 架 3.46
13 QM-51147 100 青岫门窗(示例) 2019-11-19 模具库 B3 架 4.08
14 QM-51165 131 霁坞光伏(示例) 2025-11-04 模具库 D1 架 5.80
15 QM-51166 45 曜峦轨交(示例) 2025-09-16 模具库 A3 架 2.32
16 QM-51181 91 岫溪家电配件(示例) 2023-08-24 模具库 B1 架 3.16
17 QM-51183 97 霁坞光伏(示例) 2024-11-22 模具库 C2 架 2.21
18 QM-51187 100 澜屿幕墙(示例) 2025-03-05 模具库 B3 架 2.38
19 QM-51189 60 霁坞光伏(示例) 2024-06-26 模具库 B1 架 1.51
20 QM-51190 φ60 浅汀卫浴(示例) 2019-05-09 模具库 D1 架 5.77
21 QM-51202 见图 渊禾医械(示例) 2019-07-22 模具库 D1 架 5.80
22 QM-51215 待测 曜峦轨交(示例) 2019-09-10 模具库 D1 架 2.92
23 QM-51217 φ63 渊禾医械(示例) 2019-04-17 模具库 B2 架 5.80
24 QM-51220 110 濯川汽配(示例) 2019-08-14 模具库 D1 架 2.61
25 QM-51222 φ50 栖岚散热器(示例) 2024-09-23 试模间 5.72
26 QM-51232 143 渊禾医械(示例) 2020-03-31 模具库 A3 架 2.72
27 QM-51233 45 栖岚散热器(示例) 2019-10-30 模具库 D1 架 4.29
28 QM-51245 130 霁坞光伏(示例) 2019-11-20 模具库 A2 架 2.99
29 QM-51254 148 霁坞光伏(示例) 2022-08-19 模具库 B3 架 5.65
30 QM-51257 102 渊禾医械(示例) 2024-05-24 模具库 A3 架 1.37
31 QM-51258 φ56 听松五金(示例) 2020/08/04 试模间 5.80
32 QM-51265 133 墨汀展示(示例) 2022-09-25 模具库 B2 架 2.54
33 QM-51271 120 曜峦轨交(示例) 2019-10-08 模具库 A3 架 3.56
34 QM-51280 40 霁坞光伏(示例) 2018-08-17 模具库 B3 架 3.76
35 QM-51284 44 霁坞光伏(示例) 2025-06-02 模具库 C3 架 4.44
36 QM-51288 79 澜屿幕墙(示例) 2020-06-30 模具库 B1 架 1.75 DWG-0454
37 QM-51296 56 岫溪家电配件(示例) 2020-01-17 模具库 B2 架 4.32
38 QM-51297 88.5 濯川汽配(示例) 2019-08-23 模具库 B2 架 4.86
39 QM-51298 88 墨汀展示(示例) 2021-07-31 模具库 B1 架 2.27
40 QM-51301 80 溪眠灯饰(示例) 2020-09-08 模具库 B2 架 3.94
41 QM-51310 71 濯川汽配(示例) 2020-04-20 模具库 A1 架 5.88
42 QM-51315 196 青岫门窗(示例) 2025-06-29 模具库 B3 架 3.33
43 QM-51325 80 青岫门窗(示例) 2021-03-12 模具库 A3 架 2.42
44 QM-51326 82 青岫门窗(示例) 2021-03-12 模具库 A3 架 2.53
45 QM-51328 80 岫溪家电配件(示例) 2021-05-06 模具库 A3 架 1.02
46 QM-51330 70 澜屿幕墙(示例) 2021-06-01 模具库 B1 架 0.98
47 QM-51331 70 澜屿幕墙(示例) 2021-06-01 模具库 B1 架 4.99
48 QM-51340 194 浅汀卫浴(示例) 2018-09-28 模具库 A3 架 1.88
49 QM-51342 60 渊禾医械(示例) 2020-06-17 模具库 A3 架 2.78
50 QM-51344 136 溪眠灯饰(示例) 2025-02-04 模具库 B3 架 1.66
51 QM-51347 80 听松五金(示例) 2021-08-19 模具库 A2 架 4.84
52 QM-51356 60 栖岚散热器(示例) 2024-07-17 模具库 A2 架 3.91
53 QM-51362 φ28 青岫门窗(示例) 2019-09-25 模具库 D1 架 1.96
54 QM-51377 曜峦轨交(示例) 2021-12-01 模具库 B3 架 2.92
55 QM-51383 102 浅汀卫浴(示例) 2019-09-21 模具库 A3 架 2.69
56 QM-51395 2022-01-05 模具库 B3 架 2.96
57 QM-51397 96 墨汀展示(示例) 2021-09-30 模具库 C1 架 5.42
58 QM-51398 179 浅汀卫浴(示例) 2018/12/24 模具库 B2 架 1.53
59 QM-51402 78 濯川汽配(示例) 2022-01-25 模具库 A1 架 3.17
60 QM-51405 100 青岫门窗(示例) 2022-03-03 模具库 A2 架 3.76
61 QM-51407 188 澜屿幕墙(示例) 2019-03-07 模具库 D1 架 2.96
62 QM-51414 73 溪眠灯饰(示例) 2020-11-15 模具库 A1 架 5.11 DWG-0980
63 QM-51417 81 岫溪家电配件(示例) 2022-04-18 试模间 3.33
64 QM-51438 45.5 濯川汽配(示例) 2018-07-27 模具库 A3 架 4.44
65 QM-51443 132 岫溪家电配件(示例) 2025-10-12 模具库 B3 架 1.64
66 QM-51447 ø48 澜屿幕墙(示例) 2020-03-10 模具库 C2 架 1.40
67 QM-51450 澜屿幕墙(示例) 2022-06-14 模具库 A1 架 2.53
68 QM-51462 185 霁坞光伏(示例) 2023-10-15 模具库 B1 架 4.24
69 QM-51464 89 2023-07-11 模具库 D1 架 3.75
70 QM-51469 φ28 岫溪家电配件(示例) 2025-02-14 模具库 A1 架 6.13
71 QM-51471 33 霁坞光伏(示例) 2022-12-30 模具库 C3 架 5.17
72 QM-51472 100 溪眠灯饰(示例) 2022-08-22 模具库 A1 架 3.64
73 QM-51480 55 溪眠灯饰(示例) 2022-09-02 模具库 A1 架 5.13
74 QM-51480 55 溪眠灯饰(示例) 2022-09-02 试模间 4.81
75 QM-51484 φ76 澜屿幕墙(示例) 2024-11-19 模具库 B1 架 5.29
76 QM-51495 45 岫溪家电配件(示例) 2023-07-06 试模间 4.46
77 QM-51506 116 澜屿幕墙(示例) 2020-03-20 模具库 B1 架 1.03
78 QM-51529 60mm 墨汀展示(示例) 2019-10-01 模具库 A1 架 4.12 DWG-0775
79 QM-51533 80 栖岚散热器(示例) 2023-07-05 模具库 C2 架 3.85
80 QM-51538 48 栖岚散热器(示例) 2019-11-26 模具库 B2 架 5.23
81 QM-51544 48 濯川汽配(示例) 2023-11-02 模具库 C3 架 6.07
82 QM-51546 186 岫溪家电配件(示例) 2023-03-13 模具库 B2 架 1.70
83 QM-51556 177 青岫门窗(示例) 2019/08/10 模具库 A2 架 1.87
84 QM-51557 45 听松五金(示例) 2021-08-26 模具库 B2 架 1.54
85 QM-51560 95.5 听松五金(示例) 2023-10-16 模具库 C2 架 4.78
86 QM-51571 89 青岫门窗(示例) 2023-12-31 模具库 B2 架 4.24
87 QM-51578 120 濯川汽配(示例) 2023-06-22 模具库 B2 架 1.12
88 QM-51600 45 墨汀展示(示例) 2019-08-15 模具库 A2 架 2.12
89 QM-51606 100 渊禾医械(示例) 2023-04-16 模具库 A2 架 6.13
90 QM-51610 80 墨汀展示(示例) 2024-02-02 模具库 C3 架 4.95
91 QM-51613 Φ42 霁坞光伏(示例) 2019-03-30 模具库 D1 架 1.59
92 QM-51627 120 浅汀卫浴(示例) 2023-08-07 模具库 C2 架 2.72
93 QM-51633 Φ25 听松五金(示例) 2019-11-21 模具库 B2 架 2.28
94 QM-51637 120 渊禾医械(示例) 2025-05-20 模具库 A3 架 1.95
95 QM-51642 141 溪眠灯饰(示例) 2022-02-02 模具库 A3 架 2.35
96 QM-51644 146 霁坞光伏(示例) 2021-08-10 模具库 A3 架 5.69
97 QM-51646 88 墨汀展示(示例) 2024-10-21 模具库 C3 架 5.82
98 QM-51649 φ76 澜屿幕墙(示例) 2021-03-22 试模间 1.79
99 QM-51650-1 75 澜屿幕墙(示例) 2023-03-21 模具库 C1 架 5.08
100 QM-51650-2 75 澜屿幕墙(示例) 2023-03-21 模具库 C1 架 6.23
101 QM-51654 33 渊禾医械(示例) 2018-07-14 模具库 A2 架 3.67
102 QM-51659 120 墨汀展示(示例) 2018-12-04 模具库 B1 架 4.85
103 QM-51664 140 濯川汽配(示例) 2018-06-07 模具库 A2 架 3.65
104 QM-51671 118 渊禾医械(示例) 2024/07/25 模具库 A2 架 6.27
105 QM-51680 131 听松五金(示例) 2023-03-15 模具库 A2 架 3.08
106 QM-51694 ø30 渊禾医械(示例) 2019-03-20 模具库 A3 架 5.72
107 QM-51709 Φ32 澜屿幕墙(示例) 2020-07-07 模具库 A3 架 6.39
108 QM-51718 47 溪眠灯饰(示例) 2025-03-27 模具库 B3 架 2.84
109 QM-51721 60 听松五金(示例) 2022-11-08 模具库 C1 架 2.10
110 QM-51722 72 渊禾医械(示例) 2020-06-09 试模间 6.34
111 QM-51733 160 溪眠灯饰(示例) 2019-05-16 模具库 C2 架 1.47
112 QM-51739 152 溪眠灯饰(示例) 2024-11-29 模具库 C3 架 2.01
113 QM-51746 100 曜峦轨交(示例) 2025-02-22 模具库 C3 架 3.66
114 QM-51750 60 2021-03-24 模具库 C1 架 3.21
115 QM-51751 52 青岫门窗(示例) 2021-10-13 模具库 C1 架 4.29
116 RQ-50412 90 青岫门窗(示例) 2020-02-11 模具库 B2 架 4.34
117 RQ-50413 90 澜屿幕墙(示例) 2020-02-11 模具库 B2 架 3.23 DWG-0261
118 RQ-50415 φ38 濯川汽配(示例) 2020-05-18 模具库 D1 架 4.02 DWG-0714
119 RQ-50420 65 听松五金(示例) 2020-11-02 模具库 B2 架 2.89
120 RQ-50431 120 霁坞光伏(示例) 2021-02-24 模具库 B2 架 2.32
121 RQ-50436 120 浅汀卫浴(示例) 2021-04-09 模具库 B2 架 6.26

请确认