工作台 › 零件
示例支架 02
示例数据。公司与数字均为虚构。成本
| 项 | 量 × 单价(编号) | 金额 |
|---|---|---|
| 毛重 | 零件清单里的产品重量 = 0.800 公斤 | — |
| 材料 | 0.800 公斤 × 7.0 元/公斤(材‑02) | 5.60 |
| 加工 | 缺加工分钟 改清单重传 | 未能判断 |
| 工序:切料 | 1 次 × 1.5 元/次(工‑05) | 1.50 |
| 表面 | 1 件 × 1.2 元/件(面‑04) | 1.20 |
| 包装运输 | 包装运输未计:价格表「其他」没设 | — |
| 管理分摊 | 管理分摊未计:价格表「其他」没设 | — |
| 成本小计 | 上游未能判断:加工费 | 未能判断 |
| 利润 | 成本小计未能判断 | 未能判断 |
| 不含税价 | 成本或利润未能判断 | 未能判断 |
| 含税价 | 不含税价未能判断 | 未能判断 |
| 含税单价 | 含税价未能判断 | 未能判断 |
| 最低收费 | 每件最低收费 10(客户规则:石桥示例照明) | — |
| 合计 | 含税单价未能判断 | 未能判断 |
每一步的金额先舍到分再往下算。