工作台 › 零件
示例卡扣 06
示例数据。公司与数字均为虚构。成本
| 项 | 量 × 单价(编号) | 金额 |
|---|---|---|
| 毛重 | 零件清单里的产品重量 = 0.050 公斤 | — |
| 材料 | 0.050 公斤 × 7.0 元/公斤(材‑02) | 0.35 |
| 加工 | 1 分钟 × 3.5 元/分钟(机‑01,客户价) | 3.50 |
| 工序:去毛刺 | 1 次 × 1.0 元/次(工‑09) | 1.00 |
| 表面 | 无表面处理 | 0.00 |
| 包装运输 | 包装运输未计:价格表「其他」没设 | — |
| 管理分摊 | 管理分摊未计:价格表「其他」没设 | — |
| 成本小计 | 以上各项相加 | 4.85 |
| 利润 | 4.85 × 16%(客户规则:石桥示例照明) | 0.78 |
| 不含税价 | 成本小计 + 利润 | 5.63 |
| 含税价 | 税率未定 去补 | 未能判断 |
| 含税单价 | 含税价未能判断 | 未能判断 |
| 最低收费 | 每件最低收费 10(客户规则:石桥示例照明) | — |
| 合计 | 含税单价未能判断 | 未能判断 |
每一步的金额先舍到分再往下算。