工作台 › 零件
示例支撑座 09
示例数据。公司与数字均为虚构。成本
| 项 | 量 × 单价(编号) | 金额 |
|---|---|---|
| 毛重 | 米重 3 × (长 400 + 余量 10) 毫米 ÷ 1000 = 1.230 公斤 | — |
| 材料 | 1.230 公斤 × 7.0 元/公斤(材‑02) | 8.61 |
| 加工 | 9 分钟 × 3.0 元/分钟(机‑01,三轴) | 27.00 |
| 工序:折弯 | 2 次 × 4.5 元/次(工‑03) | 9.00 |
| 工序:打磨 | 0.4 米 × 4.0 元/米(工‑06) | 1.60 |
| 表面 | 1.230 公斤 × 5.0 元/公斤(面‑03) | 6.15 |
| 包装运输 | 包装运输未计:价格表「其他」没设 | — |
| 管理分摊 | 管理分摊未计:价格表「其他」没设 | — |
| 成本小计 | 以上各项相加 | 52.36 |
| 利润 | 52.36 × 18%(默认档) | 9.42 |
| 不含税价 | 成本小计 + 利润 | 61.78 |
| 含税价 | 61.78 × (1 + 13%) | 69.81 |
| 含税单价 | 不取整 | 69.81 |
| 最低收费 | 每件最低收费 6(价格表) | — |
| 合计 | 69.81 × 数量 60 | 4,188.60 |
每一步的金额先舍到分再往下算。