工作台 › 零件
示例盖板 12
示例数据。公司与数字均为虚构。成本
| 项 | 量 × 单价(编号) | 金额 |
|---|---|---|
| 毛重 | 零件清单里的产品重量 = 2.400 公斤 | — |
| 材料 | 2.400 公斤 × 24.0 元/公斤(材‑01) | 57.60 |
| 加工 | 15 分钟 × 4.5 元/分钟(机‑02,四轴) | 67.50 |
| 工序:压铆 | 4 次 × 0.8 元/次(工‑08) | 3.20 |
| 工序:攻丝 | 4 次 × 0.6 元/次(工‑10) | 2.40 |
| 表面 | 0.6 米 × 6.0 元/米(面‑02) | 3.60 |
| 包装运输 | 包装运输未计:价格表「其他」没设 | — |
| 管理分摊 | 管理分摊未计:价格表「其他」没设 | — |
| 成本小计 | 以上各项相加 | 134.30 |
| 利润 | 134.30 × 16%(客户规则:石桥示例照明) | 21.49 |
| 不含税价 | 成本小计 + 利润 | 155.79 |
| 含税价 | 税率未定 去补 | 未能判断 |
| 含税单价 | 含税价未能判断 | 未能判断 |
| 最低收费 | 每件最低收费 10(客户规则:石桥示例照明) | — |
| 合计 | 含税单价未能判断 | 未能判断 |
每一步的金额先舍到分再往下算。