工作台 › 零件
示例铭牌 14
示例数据。公司与数字均为虚构。成本
| 项 | 量 × 单价(编号) | 金额 |
|---|---|---|
| 毛重 | 零件清单里的产品重量 = 0.100 公斤 | — |
| 材料 | 0.100 公斤 × 24.0 元/公斤(材‑01) | 2.40 |
| 加工 | 2 分钟 × 3.0 元/分钟(机‑01,三轴) | 6.00 |
| 工序 | 这件没有要做的工序 | 0.00 |
| 表面 | 1 件 × 2.5 元/件(面‑01) | 2.50 |
| 包装运输 | 包装运输未计:价格表「其他」没设 | — |
| 管理分摊 | 管理分摊未计:价格表「其他」没设 | — |
| 成本小计 | 以上各项相加 | 10.90 |
| 利润 | 10.90 × 22%(客户规则:苇岸示例电子) | 2.40 |
| 不含税价 | 成本小计 + 利润 | 13.30 |
| 含税价 | 13.30 × (1 + 13%) | 15.03 |
| 含税单价 | 取整到元 | 15 |
| 最低收费 | 每件最低收费 8(客户规则:苇岸示例电子) | — |
| 合计 | 15 × 数量 200 | 3,000 |
每一步的金额先舍到分再往下算。