退补货跟进助手
菜单
清单
› 详情
QX-321 · 示例·雾屿照明
示例数据。公司与数字均为虚构。
下一件
补了没补够,卡了 33 天
卡了 33 天怎么算
从「实际补货日期」那天算到数据日期 2026-09-22。
出货
2026-07-18
取自:出货日期
客户提出
没填
不良品到货
2026-08-01
取自:不良品到货日期
补货
2026-08-20
取自:实际补货日期
应补数量
200(取自:已退货数量)
原订单
订单表第 23 行
按客户与模具推断
订单数量
出货日期
出货数量
1800
2026-07-09
600
2026-07-18
1000
2026-07-29
200
指定原订单
原订单
没有原订单
订单表第 23 行 QX-321 订单数量 1800 首次出货 2026-07-09
订单表第 20 行 QX-318 订单数量 800 首次出货 2026-07-05 模具不同
KD2026061203 QX-322 订单数量 800 首次出货 2026-07-08 模具不同
订单表第 22 行 QX-320 订单数量 700 首次出货 2026-06-26 模具不同
KD2026071737 QX-319 订单数量 1200 首次出货 2026-08-01 模具不同
订单表第 25 行 QX-323 订单数量 1300 首次出货 2026-08-13 模具不同
订单表第 26 行 QX-320 订单数量 600 首次出货 2026-08-20 模具不同
KD2026080702 QX-363 订单数量 600 首次出货 2026-08-28 模具不同
KD2026091221 QX-355 订单数量 800 模具不同
指定原订单
回清单
请确认
取消
确定