退补货跟进助手
菜单
清单
› 详情
QX-341 · 示例·白杉卫浴
示例数据。公司与数字均为虚构。
下一件
已了结
出货
2026-08-08
取自:出货日期
客户提出
没填
不良品到货
2026-08-26
取自:不良品到货日期
补货
没填
应补数量
0(取自:解决方式)
原订单
订单表第 47 行
按客户与模具推断
订单数量
出货日期
出货数量
1000
2026-08-08
500
2026-08-17
500
指定原订单
原订单
没有原订单
订单表第 47 行 QX-341 订单数量 1000 首次出货 2026-08-08
订单表第 43 行 QX-336 订单数量 1100 首次出货 2026-07-14 模具不同
26/06/0397 QX-340 订单数量 700 首次出货 2026-07-18 模具不同
26/06/0730 QX-337 订单数量 900 首次出货 2026-07-20 模具不同
26/07/0546 QX-339 订单数量 500 首次出货 2026-08-04 模具不同
订单表第 48 行 QX-338 订单数量 1100 首次出货 2026-08-24 模具不同
订单表第 49 行 QX-358 订单数量 500 模具不同
指定原订单
回清单
请确认
取消
确定