本周先催这 10 家
| 序 | 客户 | 业务员 | 逾期金额 | 最长逾期 | 得分 | 建议动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 润达装饰 | 黄经理 | 67,900 | 131 天 | 51.3 | 正式催款函 |
| 2 | 星河地产 | 陈经理 | 48,200 | 157 天 | 48.0 | 正式催款函 |
| 3 | 恒信建材 | 陈经理 | 185,000 | 22 天 | 46.3 | 二次催告 |
| 4 | 广厦置业 | 陈经理 | 203,700 | 9 天 | 46.3 | 首次提醒 |
| 5 | 明珠商贸 | 黄经理 | 128,000 | 45 天 | 42.6 | 二次催告 |
| 6 | 天悦家装 | 黄经理 | 185,000 | 12 天 | 39.8 | 首次提醒 |
| 7 | 建工华南项目部 承诺未兑现 | 陈经理 | 144,600 | 6 天 | 38.6 | 首次提醒 |
| 8 | 三合建筑 | 林经理 | 37,200 | 39 天 | 22.0 | 二次催告 |
| 9 | 鑫源地产 | 陈经理 | 25,800 | 53 天 | 20.6 | 正式催款函 |
| 10 | 新城建材 | 黄经理 | 23,800 | 13 天 | 17.3 | 首次提醒 |
承诺核对(承诺付款日在近 7 天内)
口径
登记日:示例数据按截点日记。
异常与说明
- 建工华南项目部:应收 696,600 元已超信用额度 500,000 元,本周仍有新出库 276,000 元。建议核对发货审批。
- 新城建材:新客户,首单即逾期 13 天,无历史回款记录。建议在回款前不再发货。
- 顺达物流园项目:回款含承兑汇票 164,200 元,已按回款核销;票据到期日需另行跟踪。
按业务员
例外区(不进催收清单)
全部逾期客户(11 家)
展开催收清单
| 序 | 客户 | 业务员 | 账期 | 应收 | 逾期 | 未到期 | 1-30 | 31-60 | 61-90 | 90+ | 上次回款 | 档位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 润达装饰 | 黄经理 | 月结30 | 67,900 | 67,900 | 67,900 | 2026-09-30 | 正式催款函 | ||||
| 2 | 星河地产 | 陈经理 | 货到付款 | 48,200 | 48,200 | 48,200 | 2026-09-21 | 正式催款函 | ||||
| 3 | 恒信建材 | 陈经理 | 月结90 | 370,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 2026-10-05 | 二次催告 | |||
| 4 | 广厦置业 | 陈经理 | 工程进度款 | 348,300 | 203,700 | 144,600 | 203,700 | 2026-09-26 | 首次提醒 | |||
| 5 | 明珠商贸 | 黄经理 | 月结30 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 2026-09-22 | 二次催告 | ||||
| 6 | 天悦家装 | 黄经理 | 月结30 | 370,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 2026-10-05 | 首次提醒 | |||
| 7 | 建工华南项目部 | 陈经理 | 工程进度款 | 696,600 | 144,600 | 552,000 | 144,600 | 2026-07-02 | 首次提醒 | |||
| 8 | 三合建筑 | 林经理 | 工程进度款 | 74,400 | 37,200 | 37,200 | 37,200 | 2026-10-05 | 二次催告 | |||
| 9 | 鑫源地产 | 陈经理 | 工程进度款 | 97,200 | 25,800 | 71,400 | 25,800 | 2026-07-12 | 正式催款函 | |||
| 10 | 新城建材 | 黄经理 | 月结30 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | — | 首次提醒 | ||||
| 11 | 佳美陶瓷经营部 | 陈经理 | 月结30 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 2026-09-10 | 二次催告 |
口径
来源:示例数据数据截点 2026-10-05 09:00:00
账龄自开票日起算;逾期 = 起算日 + 账期 < 截点日。
核销:有 ERP 核销关系按核销,没有的按先进先出推算,推算结果需财务确认。
优先级 = 逾期金额 50 + 逾期天数 30 + 客户等级 10 + 承诺兑现 10,是建议顺序,发函和停货由你们定。点客户页的得分,看四项各得几分。
档位:逾期 1 至 15 天首次提醒,16 至 45 天二次催告,46 天起正式催款函。规则可在规则设置里改。
销售登记的承诺付款日,下周对照回款核对。只出书面催款函草稿,财务确认后再发,不含律师函和诉讼。
本页为示例,客户与金额均为模拟。