应收账款催收助手
业务员 › 业务员-6D7

业务员-6D7 的客户

示例数据。公司与数字均为虚构。

要催的客户(按优先级)

截至 2026-10-05快照 #1
客户等级逾期最长逾期得分标签档位最近承诺上次回款
客户-F2DD C 48,200157 天48.0 长期拖欠 正式催款函 — 2026-09-21
客户-1C3F C 185,00022 天46.3 二次催告 — 2026-10-05
客户-51C5 C 203,7009 天46.3 首次提醒 — 2026-09-26
客户-47DA A 144,6006 天38.6 承诺未兑现 超额度仍发货 首次提醒 2026-10-03 未兑现 2026-07-02
客户-89BD A 25,80053 天20.6 正式催款函 — 2026-07-12
客户-57C1 A 12,40016 天9.1 二次催告 — 2026-09-10

共 13 家,逾期 6 家

未逾期的客户(7 家)

客户账期应收(未到期)例外上次回款
客户-4C99 月结90 198,600 2026-10-05
客户-3938 工程进度款 0 2026-10-05
客户-53E5 月结30 0 2026-08-15
客户-151C 月结30 225,10045,600 2026-09-26
客户-E8A1 工程进度款 564,900 2026-10-05
客户-C110 月结90 0 2026-10-05
客户-9C48 月结60 0 2026-10-05

请确认