业务员 › 业务员-6D7
业务员-6D7 的客户
示例数据。公司与数字均为虚构。要催的客户(按优先级)
| 客户 | 等级 | 逾期 | 最长逾期 | 得分 | 标签 | 档位 | 最近承诺 | 上次回款 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客户-F2DD | C | 48,200 | 157 天 | 48.0 | 长期拖欠 | 正式催款函 | — | 2026-09-21 |
| 客户-1C3F | C | 185,000 | 22 天 | 46.3 | 二次催告 | — | 2026-10-05 | |
| 客户-51C5 | C | 203,700 | 9 天 | 46.3 | 首次提醒 | — | 2026-09-26 | |
| 客户-47DA | A | 144,600 | 6 天 | 38.6 | 承诺未兑现 超额度仍发货 | 首次提醒 | 2026-10-03 未兑现 | 2026-07-02 |
| 客户-89BD | A | 25,800 | 53 天 | 20.6 | 正式催款函 | — | 2026-07-12 | |
| 客户-57C1 | A | 12,400 | 16 天 | 9.1 | 二次催告 | — | 2026-09-10 |
共 13 家,逾期 6 家