查找模具图纸
示例数据。公司与数字均为虚构。结果
| 模具编号 | 截面宽度 | 客户 | 开模日期 | 所在地 | 图纸文件数 | 最新修改时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QM-51106 | 124 mm | 澜屿幕墙(示例) | 2021-02-19 | 模具库 B2 架 | 2 | 2022-04-09 14:30 |
| QM-51109 | 100 mm | 岫溪家电配件(示例) | 2021-06-01 | 模具库 B1 架 | 0 | |
| QM-51115 | 70-75 | 溪眠灯饰(示例) | 2022-11-19 | 模具库 D1 架 | 1 | 2022-07-21 10:10 |
| QM-51116 | 31 mm | 曜峦轨交(示例) | 2021-07-14 | 试模间 | 0 | |
| QM-51118 | φ76 | 青岫门窗(示例) | 2021-03-14 | 试模间 | 1 | 2022-03-09 13:21 |
| QM-51122 | 169 mm | 听松五金(示例) | 2018-06-06 | 模具库 B1 架 | 3 | 2024-07-12 17:34 |
| QM-51123 | 141 mm | 澜屿幕墙(示例) | 2024-06-05 | 模具库 B2 架 | 3 | 2024-11-15 13:48 |
| QM-51130 | 33 mm | 溪眠灯饰(示例) | 2020-05-22 | 模具库 C2 架 | 1 | 2023-12-02 17:50 |
| QM-51133 | 45 mm | 青岫门窗(示例) | 2022-04-10 | 模具库 A1 架 | 1 | 2025-01-21 11:14 |
| QM-51142 | φ28 | 渊禾医械(示例) | 2023-02-24 | 模具库 C3 架 | 3 | 2022-12-14 17:09 |
| QM-51147 | 100 mm | 青岫门窗(示例) | 2019-11-19 | 模具库 B3 架 | 1 | 2023-12-17 13:16 |
| QM-51165 | 131 mm | 霁坞光伏(示例) | 2025-11-04 | 模具库 D1 架 | 0 | |
| QM-51166 | 45 mm | 曜峦轨交(示例) | 2025-09-16 | 模具库 A3 架 | 1 | 2022-12-24 14:21 |
| QM-51181 | 91 mm | 岫溪家电配件(示例) | 2023-08-24 | 模具库 B1 架 | 2 | 2021-05-16 15:08 |
| QM-51183 | 97 mm | 霁坞光伏(示例) | 2024-11-22 | 模具库 C2 架 | 2 | 2023-01-11 08:45 |
| QM-51187 | 100 mm | 澜屿幕墙(示例) | 2025-03-05 | 模具库 B3 架 | 4 | 2022-06-04 16:08 |
| QM-51189 | 60 mm | 霁坞光伏(示例) | 2024-06-26 | 模具库 B1 架 | 4 | 2024-09-15 16:35 |
| QM-51190 | φ60 | 浅汀卫浴(示例) | 2019-05-09 | 模具库 D1 架 | 1 | 2023-12-19 10:00 |
| QM-51202 | 见图 | 渊禾医械(示例) | 2019-07-22 | 模具库 D1 架 | 1 | 2021-10-30 10:00 |
| QM-51215 | 待测 | 曜峦轨交(示例) | 2019-09-10 | 模具库 D1 架 | 1 | 2021-02-11 10:00 |
| QM-51217 | φ63 | 渊禾医械(示例) | 2019-04-17 | 模具库 B2 架 | 1 | 2024-02-11 10:07 |
| QM-51220 | 110 mm | 濯川汽配(示例) | 2019-08-14 | 模具库 D1 架 | 2 | 2020-01-10 11:30 |
| QM-51222 | φ50 | 栖岚散热器(示例) | 2024-09-23 | 试模间 | 0 | |
| QM-51232 | 143 mm | 渊禾医械(示例) | 2020-03-31 | 模具库 A3 架 | 2 | 2022-09-23 17:09 |
| QM-51233 | 45 mm | 栖岚散热器(示例) | 2019-10-30 | 模具库 D1 架 | 1 | 2020-02-02 09:30 |
| QM-51245 | 130 mm | 霁坞光伏(示例) | 2019-11-20 | 模具库 A2 架 | 1 | 2022-08-11 10:00 |
| QM-51254 | 148 mm | 霁坞光伏(示例) | 2022-08-19 | 模具库 B3 架 | 0 | |
| QM-51257 | 102 mm | 渊禾医械(示例) | 2024-05-24 | 模具库 A3 架 | 2 | 2024-12-01 13:51 |
| QM-51258 | φ56 | 听松五金(示例) | 2020-08-04 | 试模间 | 4 | 2023-12-03 09:40 |
| QM-51265 | 133 mm | 墨汀展示(示例) | 2022-09-25 | 模具库 B2 架 | 1 | 2022-03-26 14:32 |
| QM-51271 | 120 mm | 曜峦轨交(示例) | 2019-10-08 | 模具库 A3 架 | 0 | |
| QM-51280 | 40 mm | 霁坞光伏(示例) | 2018-08-17 | 模具库 B3 架 | 2 | 2024-05-05 14:54 |
| QM-51284 | 44 mm | 霁坞光伏(示例) | 2025-06-02 | 模具库 C3 架 | 1 | 2024-05-13 09:46 |
| QM-51288 | 79 mm | 澜屿幕墙(示例) | 2020-06-30 | 模具库 B1 架 | 4 | 2025-01-14 09:40 |
| QM-51296 | 56 mm | 岫溪家电配件(示例) | 2020-01-17 | 模具库 B2 架 | 1 | 2025-04-15 17:26 |
| QM-51297 | 88.5 mm | 濯川汽配(示例) | 2019-08-23 | 模具库 B2 架 | 2 | 2022-10-06 11:23 |
| QM-51298 | 88 mm | 墨汀展示(示例) | 2021-07-31 | 模具库 B1 架 | 0 | |
| QM-51301 | 80 mm | 溪眠灯饰(示例) | 2020-09-08 | 模具库 B2 架 | 1 | 2023-05-21 10:12 |
| QM-51310 | 71 mm | 濯川汽配(示例) | 2020-04-20 | 模具库 A1 架 | 0 | |
| QM-51315 | 196 mm | 青岫门窗(示例) | 2025-06-29 | 模具库 B3 架 | 2 | 2023-03-12 11:40 |
| QM-51325 | 80 mm | 青岫门窗(示例) | 2021-03-12 | 模具库 A3 架 | 6 | 2025-08-19 14:32 |
| QM-51326 | 82 mm | 青岫门窗(示例) | 2021-03-12 | 模具库 A3 架 | 3 | 2024-11-02 15:00 |
| QM-51328 | 80 mm | 岫溪家电配件(示例) | 2021-05-06 | 模具库 A3 架 | 2 | 2025-07-11 14:02 |
| QM-51330 | 70 mm | 澜屿幕墙(示例) | 2021-06-01 | 模具库 B1 架 | 2 | 2023-09-02 10:00 |
| QM-51331 | 70 mm | 澜屿幕墙(示例) | 2021-06-01 | 模具库 B1 架 | 1 | 2021-06-21 10:00 |
| QM-51340 | 194 mm | 浅汀卫浴(示例) | 2018-09-28 | 模具库 A3 架 | 1 | 2025-04-04 17:08 |
| QM-51342 | 60 mm | 渊禾医械(示例) | 2020-06-17 | 模具库 A3 架 | 4 | 2024-04-08 16:46 |
| QM-51344 | 136 mm | 溪眠灯饰(示例) | 2025-02-04 | 模具库 B3 架 | 1 | 2022-08-11 09:49 |
| QM-51347 | 80 mm | 听松五金(示例) | 2021-08-19 | 模具库 A2 架 | 1 | 2022-01-12 10:00 |
| QM-51356 | 60 mm | 栖岚散热器(示例) | 2024-07-17 | 模具库 A2 架 | 1 | 2023-06-19 15:14 |
| QM-51362 | φ28 | 青岫门窗(示例) | 2019-09-25 | 模具库 D1 架 | 1 | 2024-09-06 15:11 |
| QM-51377 | 曜峦轨交(示例) | 2021-12-01 | 模具库 B3 架 | 0 | ||
| QM-51383 | 102 mm | 浅汀卫浴(示例) | 2019-09-21 | 模具库 A3 架 | 0 | |
| QM-51395 | 未填 | 2022-01-05 | 模具库 B3 架 | 2 | 2024-07-09 12:30 | |
| QM-51397 | 96 mm | 墨汀展示(示例) | 2021-09-30 | 模具库 C1 架 | 4 | 2025-05-14 08:05 |
| QM-51398 | 179 mm | 浅汀卫浴(示例) | 2018-12-24 | 模具库 B2 架 | 4 | 2024-06-17 14:32 |
| QM-51402 | 78 mm | 濯川汽配(示例) | 2022-01-25 | 模具库 A1 架 | 0 | |
| QM-51405 | 100 mm | 青岫门窗(示例) | 2022-03-03 | 模具库 A2 架 | 1 | 2022-03-20 10:00 |
| QM-51407 | 188 mm | 澜屿幕墙(示例) | 2019-03-07 | 模具库 D1 架 | 2 | 2025-08-12 08:19 |
| QM-51414 | 73 mm | 溪眠灯饰(示例) | 2020-11-15 | 模具库 A1 架 | 1 | 2024-05-03 11:52 |
| QM-51417 | 81 mm | 岫溪家电配件(示例) | 2022-04-18 | 试模间 | 1 | 2025-06-03 10:00 |
| QM-51438 | 45.5 mm | 濯川汽配(示例) | 2018-07-27 | 模具库 A3 架 | 1 | 2023-06-12 13:57 |
| QM-51443 | 132 mm | 岫溪家电配件(示例) | 2025-10-12 | 模具库 B3 架 | 2 | 2024-06-12 12:54 |
| QM-51447 | ø48 | 澜屿幕墙(示例) | 2020-03-10 | 模具库 C2 架 | 1 | 2022-04-13 09:38 |
| QM-51450 | 澜屿幕墙(示例) | 2022-06-14 | 模具库 A1 架 | 0 | ||
| QM-51462 | 185 mm | 霁坞光伏(示例) | 2023-10-15 | 模具库 B1 架 | 1 | 2021-03-19 13:38 |
| QM-51464 | 89 mm | 未填 | 2023-07-11 | 模具库 D1 架 | 2 | 2023-11-19 10:57 |
| QM-51469 | φ28 | 岫溪家电配件(示例) | 2025-02-14 | 模具库 A1 架 | 2 | 2022-07-24 17:37 |
| QM-51471 | 33 mm | 霁坞光伏(示例) | 2022-12-30 | 模具库 C3 架 | 1 | 2022-10-26 13:10 |
| QM-51472 | 100 mm | 溪眠灯饰(示例) | 2022-08-22 | 模具库 A1 架 | 1 | 2023-03-03 10:00 |
| QM-51480 | 55 mm | 溪眠灯饰(示例) | 2022-09-02 | 模具库 A1 架 | 1 | 2022-09-20 10:00 |
| QM-51484 | φ76 | 澜屿幕墙(示例) | 2024-11-19 | 模具库 B1 架 | 0 | |
| QM-51495 | 45 mm | 岫溪家电配件(示例) | 2023-07-06 | 试模间 | 2 | 2023-07-06 13:47 |
| QM-51506 | 116 mm | 澜屿幕墙(示例) | 2020-03-20 | 模具库 B1 架 | 4 | 2025-05-25 10:20 |
| QM-51529 | 60 mm | 墨汀展示(示例) | 2019-10-01 | 模具库 A1 架 | 2 | 2023-07-29 14:55 |
| QM-51533 | 80 mm | 栖岚散热器(示例) | 2023-07-05 | 模具库 C2 架 | 2 | 2025-09-30 10:00 |
| QM-51538 | 48 mm | 栖岚散热器(示例) | 2019-11-26 | 模具库 B2 架 | 1 | 2022-05-02 12:14 |
| QM-51544 | 48 mm | 濯川汽配(示例) | 2023-11-02 | 模具库 C3 架 | 1 | 2022-05-29 09:03 |
| QM-51546 | 186 mm | 岫溪家电配件(示例) | 2023-03-13 | 模具库 B2 架 | 4 | 2025-01-09 18:39 |
| QM-51556 | 177 mm | 青岫门窗(示例) | 2019-08-10 | 模具库 A2 架 | 2 | 2023-04-15 14:07 |
| QM-51557 | 45 mm | 听松五金(示例) | 2021-08-26 | 模具库 B2 架 | 2 | 2025-01-10 14:55 |
| QM-51560 | 95.5 mm | 听松五金(示例) | 2023-10-16 | 模具库 C2 架 | 1 | 2025-04-08 10:00 |
| QM-51571 | 89 mm | 青岫门窗(示例) | 2023-12-31 | 模具库 B2 架 | 0 | |
| QM-51578 | 120 mm | 濯川汽配(示例) | 2023-06-22 | 模具库 B2 架 | 2 | 2022-01-15 17:00 |
| QM-51600 | 45 mm | 墨汀展示(示例) | 2019-08-15 | 模具库 A2 架 | 2 | 2022-10-22 14:43 |
| QM-51606 | 100 mm | 渊禾医械(示例) | 2023-04-16 | 模具库 A2 架 | 4 | 2025-07-11 16:42 |
| QM-51610 | 80 mm | 墨汀展示(示例) | 2024-02-02 | 模具库 C3 架 | 1 | 2025-10-02 10:00 |
| QM-51613 | Φ42 | 霁坞光伏(示例) | 2019-03-30 | 模具库 D1 架 | 1 | 2023-11-19 13:06 |
| QM-51627 | 120 mm | 浅汀卫浴(示例) | 2023-08-07 | 模具库 C2 架 | 1 | 2022-01-19 11:15 |
| QM-51633 | Φ25 | 听松五金(示例) | 2019-11-21 | 模具库 B2 架 | 1 | 2021-06-03 17:54 |
| QM-51637 | 120 mm | 渊禾医械(示例) | 2025-05-20 | 模具库 A3 架 | 0 | |
| QM-51642 | 141 mm | 溪眠灯饰(示例) | 2022-02-02 | 模具库 A3 架 | 3 | 2025-01-17 16:05 |
| QM-51644 | 146 mm | 霁坞光伏(示例) | 2021-08-10 | 模具库 A3 架 | 1 | 2024-03-16 08:01 |
| QM-51646 | 88 mm | 墨汀展示(示例) | 2024-10-21 | 模具库 C3 架 | 4 | 2024-02-25 11:27 |
| QM-51649 | φ76 | 澜屿幕墙(示例) | 2021-03-22 | 试模间 | 1 | 2023-03-19 13:05 |
| QM-51650-1 | 75 mm | 澜屿幕墙(示例) | 2023-03-21 | 模具库 C1 架 | 1 | 2023-04-02 15:30 |
| QM-51650-2 | 75 mm | 澜屿幕墙(示例) | 2023-03-21 | 模具库 C1 架 | 0 | |
| QM-51654 | 33 mm | 渊禾医械(示例) | 2018-07-14 | 模具库 A2 架 | 1 | 2023-10-09 17:22 |
| QM-51659 | 120 mm | 墨汀展示(示例) | 2018-12-04 | 模具库 B1 架 | 2 | 2021-12-02 09:10 |
| QM-51664 | 140 mm | 濯川汽配(示例) | 2018-06-07 | 模具库 A2 架 | 2 | 2025-07-10 18:22 |
| QM-51671 | 118 mm | 渊禾医械(示例) | 2024-07-25 | 模具库 A2 架 | 0 | |
| QM-51680 | 131 mm | 听松五金(示例) | 2023-03-15 | 模具库 A2 架 | 0 | |
| QM-51694 | ø30 | 渊禾医械(示例) | 2019-03-20 | 模具库 A3 架 | 2 | 2023-09-16 11:46 |
| QM-51709 | Φ32 | 澜屿幕墙(示例) | 2020-07-07 | 模具库 A3 架 | 1 | 2023-03-16 14:45 |
| QM-51718 | 47 mm | 溪眠灯饰(示例) | 2025-03-27 | 模具库 B3 架 | 2 | 2023-09-29 17:20 |
| QM-5172 | 60 mm | 听松五金(示例) | 2018-05-02 | 模具库 D1 架 | 1 | 2018-12-01 10:00 |
| QM-51721 | 60 mm | 听松五金(示例) | 2022-11-08 | 模具库 C1 架 | 1 | 2023-01-17 10:30 |
| QM-51722 | 72 mm | 渊禾医械(示例) | 2020-06-09 | 试模间 | 1 | 2024-07-21 17:36 |
| QM-51733 | 160 mm | 溪眠灯饰(示例) | 2019-05-16 | 模具库 C2 架 | 1 | 2025-04-04 11:17 |
| QM-51739 | 152 mm | 溪眠灯饰(示例) | 2024-11-29 | 模具库 C3 架 | 1 | 2022-09-21 12:01 |
| QM-51746 | 100 mm | 曜峦轨交(示例) | 2025-02-22 | 模具库 C3 架 | 4 | 2025-03-14 18:04 |
| QM-51750 | 60 mm | 未填 | 2021-03-24 | 模具库 C1 架 | 2 | 2025-03-28 15:48 |
| QM-51751 | 52 mm | 青岫门窗(示例) | 2021-10-13 | 模具库 C1 架 | 1 | 2025-05-17 14:26 |
| RQ-50412 | 90 mm | 青岫门窗(示例) | 2020-02-11 | 模具库 B2 架 | 1 | 2020-03-01 10:00 |
| RQ-50413 | 90 mm | 澜屿幕墙(示例) | 2020-02-11 | 模具库 B2 架 | 1 | 2020-03-01 10:30 |
| RQ-50415 | φ38 | 濯川汽配(示例) | 2020-05-18 | 模具库 D1 架 | 1 | 2020-06-01 10:00 |
| RQ-50420 | 65 mm | 听松五金(示例) | 2020-11-02 | 模具库 B2 架 | 1 | 2020-12-01 10:00 |
| RQ-50431 | 120 mm | 霁坞光伏(示例) | 2021-02-24 | 模具库 B2 架 | 1 | 2021-03-01 10:00 |
| RQ-50436 | 120 mm | 浅汀卫浴(示例) | 2021-04-09 | 模具库 B2 架 | 0 |
截面宽度在输入值上下公差内的台账模具;圆管写成“φ60”的取直径。图纸按文件名里取出的编号对上。
只查一个编号时,按开头找,会列出所有以它开头的模具。贴一列编号时,每个编号要对上整个号,写法不同或按基号对上的会在“按什么对上”里写明;只写数字的号和单个查一样按开头找。