催货清单
只列已超期和 3 天内到期的;另有 35 单还没到期,看客户汇总
| 订单 | 客户 | 欠数 | 交期 | 超期 / 剩余 | 卡在哪 |
|---|---|---|---|---|---|
| QHM-301 | 木棉示例家具 | 80 | 09-17 | 超 18 天 | — |
| QHM-302 | 星禾示例灯饰 | 1500 | 09-23 | 超 12 天 | 外发 氧化中… |
| QHM-303 | 星禾示例灯饰 | 800 | 09-26 | 超 9 天 | 外发 — |
| VQ2610-004 | 白鹭示例五金 | 1200 | 09-28 | 超 7 天 | — |
| QHM-305 | 星禾示例灯饰 | 800 | 09-30 | 超 5 天 | 外发 — |
| QHM-306 | 岚汀示例设备 | 80 | 10-01 | 超 4 天 | — |
| VQ2610-007 | 白鹭示例五金 | 500 | 10-02 | 超 3 天 | — |
| QHM-308 | 蓝湾示例电器 | 1000 | 10-03 | 超 2 天 | — |
| VQ2610-020 | 远山示例机电 | 120 欠数列 50 · 算出 120 |
10-03 | 超 2 天 | 欠数对不上 — |
| YP-样品-03 | 星禾示例灯饰 | 640 | 10-04 | 超 1 天 | 样板 — |
| QHM-309 | 金穗示例厨具 | 800 | 10-04 | 超 1 天 | — |
| QHM-310 | 白鹭示例五金 | 300 | 10-05 | 今天 | 外发 喷涂中 |
| QHM-311 | 蓝湾示例电器 | 800 | 10-06 | 剩 1 天 | 外发 — |
| QHM-312 | 金穗示例厨具 | 800 | 10-07 | 剩 2 天 | 待发外发 待氧化 |
| VQ2610-013 | 白鹭示例五金 | 800 | 10-08 | 剩 3 天 | — |
| VQ2610-014 | 远山示例机电 | 500 | 10-08 | 剩 3 天 | — |
超期的按超期天数排前面,其后是 3 天内到期,按剩余天数排。
超期天数 = 截至日 − 交货日期,只算欠数大于 0 的单。超期天数相同时,欠数占比大的在前。外发只在行上做标记,不改先后。「3 天内到期」的天数在规则页改。