插单评估
示例数据。公司与数字均为虚构。MJX-1022 × 6000 件交 10-11打印这一页
晚 6 天
直接插入时
* 60 道工序按示例填的默认工时估算
三种做法
直接插入10月17日挤晚 7 单
加班补10月17日仍不够
不挤别人的最早交期10月26日晚 13 天
加班补的明细
加班加到上限,下面这几张单还是晚于交期。
| 工序组 | 日期 | 加班小时 |
|---|---|---|
| CNC | 10-06 | 2 |
| CNC | 10-07 | 2 |
| CNC | 10-08 | 2 |
| CNC | 10-09 | 2 |
| 拉丝打磨 | 10-09 | 2 |
| CNC | 10-10 | 2 |
| 折弯焊接 | 10-10 | 3 |
| CNC | 10-12 | 2 |
| 折弯焊接 | 10-12 | 3 |
| 拉丝打磨 | 10-12 | 2 |
| CNC | 10-13 | 2 |
| 折弯焊接 | 10-13 | 3 |
| 拉丝打磨 | 10-13 | 2 |
| CNC | 10-14 | 2 |
| 折弯焊接 | 10-14 | 3 |
| CNC | 10-15 | 2 |
| 折弯焊接 | 10-15 | 3 |
| 包装检验 | 10-16 | 2 |
| 折弯焊接 | 10-16 | 3 |
| 包装检验 | 10-17 | 2 |
| 折弯焊接 | 10-17 | 3 |
| 合计 | 49 | |
还晚的单(8 张)
| 订单 | 新预计 | 晚几天 | 交期 |
|---|---|---|---|
| 急单 | 10-17 | 晚 6 天 | 10-11 |
| RO-2610-019 | 10-17 | 晚 5 天 | 10-12 |
| RO-2610-030 | 10-17 | 晚 5 天 | 10-12 |
| RO-2610-037 | 10-17 | 晚 3 天 | 10-14 |
| RO-2610-046 | 10-17 | 晚 3 天 | 10-14 |
| RO-2610-052 | 10-17 | 晚 3 天 | 10-14 |
| RO-2610-053 | 10-17 | 晚 2 天 | 10-15 |
| RO-2610-057 | 10-19 | 晚 1 天 | 10-17 |
被推迟的 7 单
| 订单 | 客户 | 模具编号 | 原交期 | 新预计 | 晚几天 | 比原来晚几天 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 实测工时 | ||||||
| RO-2610-030 | 东岭示例机电 | MJX-1016 | 10-12 | 10-17 | 晚 5 天 | 晚 6 天 |
| RO-2610-037 | 东岭示例机电 | MJX-1001 | 10-14 | 10-19 | 晚 4 天 | 晚 7 天 |
| RO-2610-046 | 东岭示例机电 | MJX-1015 | 10-14 | 10-19 | 晚 4 天 | 晚 7 天 |
| RO-2610-052 | 青石示例灯饰 | MJX-1015 | 10-14 | 10-19 | 晚 4 天 | 晚 7 天 |
| RO-2610-057 | 北坡示例家具 | MJX-1008 | 10-17 | 10-20 | 晚 2 天 | 晚 7 天 |
| 按示例填的默认工时 | ||||||
| RO-2610-019 | 白杨示例电器 | MJX-1004 | 10-12 | 10-17 | 晚 5 天* | 晚 5 天 |
| RO-2610-053 | 南湖示例照明 | MJX-1003 | 10-15 | 10-17 | 晚 2 天* | 晚 5 天 |
变晚但仍按期(19 单)
| 订单 | 新预计 | 比原来晚几天 | 交期 |
|---|---|---|---|
| RO-2610-014 | 10-24 | 晚 7 天 | 11-02 |
| RO-2610-027 | 10-23 | 晚 7 天 | 10-28 |
| RO-2610-010 | 10-20 | 晚 6 天 | 10-24 |
| RO-2610-011 | 10-26 | 晚 6 天 | 10-26 |
| RO-2610-018 | 10-20 | 晚 6 天 | 10-24 |
| RO-2610-035 | 10-27 | 晚 6 天 | 11-03 |
| RO-2610-045 | 10-24 | 晚 6 天 | 11-02 |
| RO-2610-047 | 10-23 | 晚 6 天 | 10-28 |
| RO-2610-048 | 10-20 | 晚 6 天 | 10-21 |
| RO-2610-051 | 10-26 | 晚 6 天 | 11-02 |
| RO-2610-054 | 10-22 | 晚 6 天 | 10-26 |
| RO-2610-056 | 10-22 | 晚 6 天 | 10-27 |
| RO-2610-059 | 10-23 | 晚 6 天 | 10-29 |
| RO-2610-028 | 10-19 | 晚 4 天 | 10-22 |
| RO-2610-016 | 10-21 | 晚 2 天 | 11-03 |
| RO-2610-021 | 10-20 | 晚 2 天 | 11-02 |
| RO-2610-050 | 10-19 | 晚 2 天 | 10-26 |
| RO-2610-034 | 10-19 | 晚 1 天 | 10-29 |
| RO-2610-041 | 10-20 | 晚 1 天 | 11-02 |
另有 6 单未能判断
| 订单 | 客户 | 缺什么 |
|---|---|---|
| RO-2610-001 | 云台示例五金 | 缺交期 |
| RO-2610-002 | 青石示例灯饰 | 缺交期 |
| RO-2610-003 | 云台示例五金 | 缺单位时间(模具 MJX-1007 × CNC,也没填默认工时) |
| RO-2610-004 | 云台示例五金 | 缺单位时间(模具 MJX-1014 × 包装检验,也没填默认工时) |
| RO-2610-005 | 南湖示例照明 | 缺单位时间(模具 MJX-1026 × 包装检验,也没填默认工时) |
| RO-2610-006 | 东岭示例机电 | 工序记录里没有模具 MJX-1021-1 |
口径
按每道工序几分钟一件、每个工序组每天几小时来估算,不排到每台机;表里没写的变化,比如机台坏了、有人请假,不在里面。被推迟的单 = 晚于答应客户交期、且比不插单时更晚完工的单。「最早交期」指不挤晚已有单时,急单哪天能做完;把已有的单往后挪,还可能更早。晚几天都按工作日算。
变晚但仍按期的单 = 比不插单时更晚完工、但没晚于交期的单。
这些单占的工时没算进去,别的单可能比算出的晚。
怎么排
- 周一到周六算工作日,周日不排。
- 数据截至日(10月5日)当天不排,从下一个工作日起排。
- 料没到的单,从到料日后的下一个工作日起排。
- 先排锁定的单,其余按交期从早到晚排。
- 急单按它的交期排进去;交期同一天的,排在已有的单后面。
- 每张单都按欠数从第一道工序排起,不看已经做到哪一步。
- 每道工序的分钟 = 件数 × 分钟每件 + 这个组的换模分钟。
- 件数就是欠数;欠数有小数的,往上取整。
- 每个组每天能做的分钟 = 机台数 × 班次 × 每班小时 × 60 × 效率。
- 每道工序依次占用每天剩下的分钟,一天排不完,就接着排下一个工作日。
- 一道工序做完,下一道从下一个工作日开工。
- 外发从上一道完工的当天发出,按产能表里的外发天数(现在是 3 天)算日历天。
- 外发回来后,下一个工作日接着做。
- 完工日落在休息日,顺延到下一个工作日。
加班补
- 「加班补」要做到两件事:急单按期,原来按期的单一张也不被挤晚。
- 加班一小时一小时加在排满的那几格,每组每天不超过产能表里的加班上限。
- 加班只加在没达标的单要走的工序组,日期不晚于其中最晚的交期。
- 不足一小时的缺口,也按一小时加。
- 加班的小时不乘效率,也不乘机台数。
- 加到上限还做不到,写「仍不够」,并列出还晚的是哪几张。
「不挤别人的最早交期」是把急单排在所有已有的单后面,看它哪天做完。