呆滞清单 › 明细
贴片电感 4R7 1210
示例数据。公司与数字均为虚构。占用金额14.36元
未动 / 呆滞线1 / 180 天
数量50 个
| 物料 | CL097 |
|---|---|
| 批次 | 无批次管理 |
| 仓 | 材料仓(材料仓) |
| 物料类型 | 材料 |
正常 安全库存偏低缺料预警
为什么算这个状态
| 起算日(最后出库日):2026-10-02 |
| 最后出库 2026-10-02;最后入库 2026-10-02 |
| 未动 = 2026-10-03 − 2026-10-02 = 1 天 |
| 呆滞线(材料)180 天:还剩 179 天 |
占用金额怎么算
| 批次成本:各层剩余 × 该层成本单价 |
| 50 × 0.2872 = 14.36 元(见下表) |
| 加权平均:该物料我方各仓在库金额 ÷ 在库数量 ≈ 0.2804 元/个;0.2804 × 50 = 14.02 元 |
| 当前口径:批次成本,占用 14.36 元 |
库龄分层(先进先出)
| 入库单 | 类型 | 库龄起点 | 入库数量 | 剩余 | 成本单价 | 剩余金额 | 库龄 | 段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG20261002017 | 采购入库 | 2026-10-02 | 6,000 | 50 | 0.2872 | 14.36 | 1 天 | 0–30 天 |
| 合计 | 50 | 14.36 | ||||||
出入库流水(121 笔)
| 日期 | 单号 | 类型 | 数量 | 结存 | 成本单价 | 往来 | 先进先出扣减 / 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | LL20261002100 | 领料出库 | -5000 | 50 | 0.28 | CG20261002017 层 5,000 WO-补领 | |
| 2026-10-02 | LL20261002075 | 领料出库 | -1000 | 5,050 | 0.28 | CG20260924002 层 50、CG20261002017 层 950 WO26101985 | |
| 2026-10-02 | LL20261002003 | 领料出库 | -1134 | 6,050 | 0.28 | CG20260924002 层 1,134 WO-补领 | |
| 2026-10-02 | CG20261002017 | 采购入库 | +6000 | 7,184 | 0.2872 | 示例供应商甲电子 | |
| 2026-09-28 | LL20260928007 | 领料出库 | -424 | 1,184 | 0.28 | CG20260924002 层 424 WO26091956 | |
| 2026-09-25 | LL20260925023 | 领料出库 | -400 | 1,608 | 0.28 | CG20260924002 层 400 WO26091942 | |
| 2026-09-24 | LL20260924022 | 领料出库 | -400 | 2,008 | 0.28 | CG20260904002 层 8、CG20260924002 层 392 WO26091932 | |
| 2026-09-24 | CG20260924002 | 采购入库 | +2400 | 2,408 | 0.2764 | 示例供应商丁包装 | |
| 2026-09-23 | LL20260923007 | 领料出库 | -512 | 8 | 0.28 | CG20260904002 层 512 WO26091924 | |
| 2026-09-19 | LL20260919024 | 领料出库 | -432 | 520 | 0.28 | CG20260904002 层 432 WO26091912 | |
| 2026-09-15 | LL20260915067 | 领料出库 | -400 | 952 | 0.28 | CG20260904002 层 400 WO26091886 | |
| 2026-09-14 | LL20260914024 | 领料出库 | -424 | 1,352 | 0.28 | CG20260904002 层 424 WO26091872 | |
| 2026-09-13 | LL20260913007 | 领料出库 | -400 | 1,776 | 0.28 | CG20260904002 层 400 WO26091868 | |
| 2026-09-08 | LL20260908007 | 领料出库 | -400 | 2,176 | 0.28 | CG20260904002 层 400 WO26091840 | |
| 2026-09-04 | LL20260904007 | 领料出库 | -472 | 2,576 | 0.28 | CG20260809012 层 216、CG20260904002 层 256 WO26091816 | |
| 2026-09-04 | CG20260904002 | 采购入库 | +2832 | 3,048 | 0.2908 | 示例供应商丙塑胶 | |
| 2026-09-01 | LL20260901038 | 领料出库 | -504 | 216 | 0.28 | CG20260809012 层 504 WO26091802 | |
| 2026-08-26 | LL20260826072 | 领料出库 | -400 | 720 | 0.28 | CG20260809012 层 400 WO26081764 | |
| 2026-08-26 | LL20260826041 | 领料出库 | -696 | 1,120 | 0.28 | CG20260809012 层 696 WO26081760 | |
| 2026-08-25 | LL20260825007 | 领料出库 | -400 | 1,816 | 0.28 | CG20260809012 层 400 WO26081752 | |
| 2026-08-18 | LL20260818024 | 领料出库 | -424 | 2,216 | 0.28 | CG20260809012 层 424 WO26081718 | |
| 2026-08-17 | LL20260817007 | 领料出库 | -408 | 2,640 | 0.28 | CG20260809012 层 408 WO26081708 | |
| 2026-08-11 | LL20260811070 | 领料出库 | -400 | 3,048 | 0.28 | CG20260809012 层 400 WO26081684 | |
| 2026-08-09 | LL20260809085 | 领料出库 | -600 | 3,448 | 0.28 | CG20260723009 层 448、CG20260809012 层 152 WO26081664 | |
| 2026-08-09 | CG20260809012 | 采购入库 | +3600 | 4,048 | 0.2828 | 示例供应商甲电子 | |
| 2026-08-06 | LL20260806007 | 领料出库 | -432 | 448 | 0.28 | CG20260723009 层 432 WO26081644 | |
| 2026-08-03 | LL20260803054 | 领料出库 | -440 | 880 | 0.28 | CG20260723009 层 440 WO26081632 | |
| 2026-07-28 | LL20260728007 | 领料出库 | -400 | 1,320 | 0.28 | CG20260723009 层 400 WO26071600 | |
| 2026-07-25 | LL20260725037 | 领料出库 | -536 | 1,720 | 0.28 | CG20260723009 层 536 WO26071590 | |
| 2026-07-23 | LL20260723053 | 领料出库 | -400 | 2,256 | 0.28 | CG20260704010 层 256、CG20260723009 层 144 WO26071578 | |
| 2026-07-23 | CG20260723009 | 采购入库 | +2400 | 2,656 | 0.2885 | 示例供应商丁包装 | |
| 2026-07-18 | LL20260718022 | 领料出库 | -472 | 256 | 0.28 | CG20260704010 层 472 WO26071550 | |
| 2026-07-15 | LL20260715007 | 领料出库 | -400 | 728 | 0.28 | CG20260704010 层 400 WO26071530 | |
| 2026-07-14 | LL20260714007 | 领料出库 | -520 | 1,128 | 0.28 | CG20260704010 层 520 WO26071526 | |
| 2026-07-09 | LL20260709007 | 领料出库 | -400 | 1,648 | 0.28 | CG20260704010 层 400 WO26071492 | |
| 2026-07-04 | LL20260704057 | 领料出库 | -400 | 2,048 | 0.28 | CG20260606006 层 48、CG20260704010 层 352 WO26071480 | |
| 2026-07-04 | LL20260704024 | 领料出库 | -512 | 2,448 | 0.28 | CG20260606006 层 512 WO26071476 | |
| 2026-07-04 | CG20260704010 | 采购入库 | +2400 | 2,960 | 0.2723 | 示例供应商丙塑胶 | |
| 2026-07-01 | LL20260701024 | 领料出库 | -400 | 560 | 0.28 | CG20260606006 层 400 WO26071460 | |
| 2026-06-23 | LL20260623041 | 领料出库 | -432 | 960 | 0.28 | CG20260606006 层 432 WO26061416 | |
| 2026-06-20 | LL20260620007 | 领料出库 | -400 | 1,392 | 0.28 | CG20260606006 层 400 WO26061404 | |
| 2026-06-16 | LL20260616083 | 领料出库 | -552 | 1,792 | 0.28 | CG20260606006 层 552 WO26061380 | |
| 2026-06-15 | LL20260615007 | 领料出库 | -400 | 2,344 | 0.28 | CG20260606006 层 400 WO26061368 | |
| 2026-06-13 | LL20260613022 | 领料出库 | -400 | 2,744 | 0.28 | CG20260606006 层 400 WO26061356 | |
| 2026-06-10 | LL20260610007 | 领料出库 | -400 | 3,144 | 0.28 | CG20260606006 层 400 WO26061340 | |
| 2026-06-06 | LL20260606022 | 领料出库 | -656 | 3,544 | 0.28 | CG20260507008 层 264、CG20260606006 层 392 WO26061320 | |
| 2026-06-06 | CG20260606006 | 采购入库 | +3936 | 4,200 | 0.2792 | 示例供应商乙元件 | |
| 2026-06-04 | LL20260604007 | 领料出库 | -400 | 264 | 0.28 | CG20260507008 层 400 WO26061308 | |
| 2026-05-31 | LL20260531022 | 领料出库 | -456 | 664 | 0.28 | CG20260507008 层 456 WO26051286 | |
| 2026-05-26 | LL20260526070 | 领料出库 | -400 | 1,120 | 0.28 | CG20260507008 层 400 WO26051260 | |
| 2026-05-26 | LL20260526024 | 领料出库 | -432 | 1,520 | 0.28 | CG20260507008 层 432 WO26051254 | |
| 2026-05-24 | LL20260524007 | 领料出库 | -400 | 1,952 | 0.28 | CG20260507008 层 400 WO26051238 | |
| 2026-05-16 | LL20260516022 | 领料出库 | -600 | 2,352 | 0.28 | CG20260507008 层 600 WO26051202 | |
| 2026-05-13 | LL20260513007 | 领料出库 | -400 | 2,952 | 0.28 | CG20260507008 层 400 WO26051188 | |
| 2026-05-07 | LL20260507054 | 领料出库 | -656 | 3,352 | 0.28 | CG20260420001 层 72、CG20260507008 层 584 WO26051160 | |
| 2026-05-07 | CG20260507008 | 采购入库 | +3936 | 4,008 | 0.2827 | 示例供应商丙塑胶 | |
| 2026-05-04 | LL20260504007 | 领料出库 | -400 | 72 | 0.28 | CG20260420001 层 400 WO26051136 | |
| 2026-05-03 | LL20260503054 | 领料出库 | -400 | 472 | 0.28 | CG20260420001 层 400 WO26051134 | |
| 2026-04-28 | LL20260428007 | 领料出库 | -552 | 872 | 0.28 | CG20260420001 层 552 WO26041110 | |
| 2026-04-22 | LL20260422023 | 领料出库 | -656 | 1,424 | 0.28 | CG20260420001 层 656 WO26041074 | |
| 2026-04-20 | LL20260420007 | 领料出库 | -400 | 2,080 | 0.28 | CG20260315002 层 80、CG20260420001 层 320 WO26041060 | |
| 2026-04-20 | CG20260420001 | 采购入库 | +2400 | 2,480 | 0.2792 | 示例供应商丙塑胶 | |
| 2026-04-15 | LL20260415022 | 领料出库 | -400 | 80 | 0.28 | CG20260315002 层 400 WO26041038 | |
| 2026-04-13 | LL20260413039 | 领料出库 | -640 | 480 | 0.28 | CG20260315002 层 640 WO26041024 | |
| 2026-04-10 | LL20260410007 | 领料出库 | -416 | 1,120 | 0.28 | CG20260315002 层 416 WO26041002 | |
| 2026-03-30 | LL20260330037 | 领料出库 | -672 | 1,536 | 0.28 | CG20260315002 层 672 WO26030952 | |
| 2026-03-28 | LL20260328007 | 领料出库 | -400 | 2,208 | 0.28 | CG20260315002 层 400 WO26030942 | |
| 2026-03-24 | LL20260324022 | 领料出库 | -416 | 2,608 | 0.28 | CG20260315002 层 416 WO26030914 | |
| 2026-03-19 | LL20260319023 | 领料出库 | -528 | 3,024 | 0.28 | CG20260315002 层 528 WO26030890 | |
| 2026-03-15 | LL20260315007 | 领料出库 | -632 | 3,552 | 0.28 | CG20260219001 层 392、CG20260315002 层 240 WO26030874 | |
| 2026-03-15 | CG20260315002 | 采购入库 | +3792 | 4,184 | 0.2778 | 示例供应商戊化工 | |
| 2026-03-12 | LL20260312023 | 领料出库 | -400 | 392 | 0.28 | CG20260219001 层 400 WO26030860 | |
| 2026-03-12 | LL20260312007 | 领料出库 | -408 | 792 | 0.28 | CG20260219001 层 408 WO26030858 | |
| 2026-03-03 | LL20260303024 | 领料出库 | -576 | 1,200 | 0.28 | CG20260219001 层 576 WO26030812 | |
| 2026-03-02 | LL20260302054 | 领料出库 | -400 | 1,776 | 0.28 | CG20260219001 层 400 WO26030808 | |
| 2026-03-02 | LL20260302007 | 领料出库 | -496 | 2,176 | 0.28 | CG20260219001 层 496 WO26030802 | |
| 2026-02-24 | LL20260224039 | 领料出库 | -480 | 2,672 | 0.28 | CG20260219001 层 480 WO26020776 | |
| 2026-02-24 | LL20260224023 | 领料出库 | -400 | 3,152 | 0.28 | CG20260219001 层 400 WO26020774 | |
| 2026-02-19 | LL20260219022 | 领料出库 | -680 | 3,552 | 0.28 | CG20260120001 层 152、CG20260219001 层 528 WO26020748 | |
| 2026-02-19 | CG20260219001 | 采购入库 | +4080 | 4,232 | 0.2794 | 示例供应商丁包装 | |
| 2026-02-13 | LL20260213007 | 领料出库 | -400 | 152 | 0.28 | CG20260120001 层 400 WO26020712 | |
| 2026-02-12 | LL20260212071 | 领料出库 | -400 | 552 | 0.28 | CG20260120001 层 400 WO26020710 | |
| 2026-02-04 | LL20260204007 | 领料出库 | -440 | 952 | 0.28 | CG20260120001 层 440 WO26020666 | |
| 2026-02-02 | LL20260202037 | 领料出库 | -712 | 1,392 | 0.28 | CG20260120001 层 712 WO26020650 | |
| 2026-02-01 | LL20260201055 | 领料出库 | -400 | 2,104 | 0.28 | CG20260120001 层 400 WO26020642 | |
| 2026-01-27 | LL20260127007 | 领料出库 | -400 | 2,504 | 0.28 | CG20260120001 层 400 WO26010612 | |
| 2026-01-22 | LL20260122007 | 领料出库 | -400 | 2,904 | 0.28 | CG20260120001 层 400 WO26010592 | |
| 2026-01-20 | LL20260120007 | 领料出库 | -648 | 3,304 | 0.28 | CG20260104006 层 64、CG20260120001 层 584 WO26010576 | |
| 2026-01-20 | CG20260120001 | 采购入库 | +3888 | 3,952 | 0.2781 | 示例供应商甲电子 | |
| 2026-01-18 | LL20260118037 | 领料出库 | -400 | 64 | 0.28 | CG20260104006 层 400 WO26010572 | |
| 2026-01-13 | LL20260113022 | 领料出库 | -568 | 464 | 0.28 | CG20260104006 层 568 WO26010542 | |
| 2026-01-10 | LL20260110023 | 领料出库 | -440 | 1,032 | 0.28 | CG20260104006 层 440 WO26010522 | |
| 2026-01-07 | LL20260107023 | 领料出库 | -400 | 1,472 | 0.28 | CG20260104006 层 400 WO26010506 | |
| 2026-01-05 | LL20260105007 | 领料出库 | -504 | 1,872 | 0.28 | CG20260104006 层 504 WO26010496 | |
| 2026-01-04 | LL20260104037 | 领料出库 | -400 | 2,376 | 0.28 | CG20251209005 层 376、CG20260104006 层 24 WO26010494 | |
| 2026-01-04 | CG20260104006 | 采购入库 | +2400 | 2,776 | 0.2806 | 示例供应商乙元件 | |
| 2025-12-30 | LL20251230007 | 领料出库 | -400 | 376 | 0.28 | CG20251209005 层 400 WO25120460 | |
| 2025-12-29 | LL20251229022 | 领料出库 | -528 | 776 | 0.28 | CG20251209005 层 528 WO25120458 | |
| 2025-12-22 | LL20251222023 | 领料出库 | -512 | 1,304 | 0.28 | CG20251209005 层 512 WO25120420 | |
| 2025-12-21 | LL20251221023 | 领料出库 | -400 | 1,816 | 0.28 | CG20251209005 层 400 WO25120408 | |
| 2025-12-18 | LL20251218037 | 领料出库 | -400 | 2,216 | 0.28 | CG20251209005 层 400 WO25120402 | |
| 2025-12-16 | LL20251216037 | 领料出库 | -592 | 2,616 | 0.28 | CG20251209005 层 592 WO25120384 | |
| 2025-12-12 | LL20251212007 | 领料出库 | -400 | 3,208 | 0.28 | CG20251209005 层 400 WO25120364 | |
| 2025-12-09 | LL20251209023 | 领料出库 | -712 | 3,608 | 0.28 | CG20251113001 层 48、CG20251209005 层 664 WO25120352 | |
| 2025-12-09 | CG20251209005 | 采购入库 | +4272 | 4,320 | 0.2889 | 示例供应商丁包装 | |
| 2025-12-03 | LL20251203025 | 领料出库 | -400 | 48 | 0.28 | CG20251113001 层 400 WO25120312 | |
| 2025-12-01 | LL20251201037 | 领料出库 | -400 | 448 | 0.28 | CG20251113001 层 400 WO25120300 | |
| 2025-11-29 | LL20251129054 | 领料出库 | -536 | 848 | 0.28 | CG20251113001 层 536 WO25110292 | |
| 2025-11-22 | LL20251122007 | 领料出库 | -400 | 1,384 | 0.28 | CG20251113001 层 400 WO25110248 | |
| 2025-11-19 | LL20251119037 | 领料出库 | -488 | 1,784 | 0.28 | CG20251113001 层 488 WO25110234 | |
| 2025-11-13 | LL20251113038 | 领料出库 | -400 | 2,272 | 0.28 | CG20251113001 层 400 WO25110202 | |
| 2025-11-13 | LL20251113007 | 领料出库 | -464 | 2,672 | 0.28 | CG20251013002 层 352、CG20251113001 层 112 WO25110198 | |
| 2025-11-13 | CG20251113001 | 采购入库 | +2784 | 3,136 | 0.2761 | 示例供应商丙塑胶 | |
| 2025-11-09 | LL20251109038 | 领料出库 | -552 | 352 | 0.28 | CG20251013002 层 552 WO25110182 | |
| 2025-11-05 | LL20251105007 | 领料出库 | -400 | 904 | 0.28 | CG20251013002 层 400 WO25110152 | |
| 2025-11-03 | LL20251103037 | 领料出库 | -640 | 1,304 | 0.28 | CG20251013002 层 640 WO25110140 | |
| 2025-10-29 | LL20251029023 | 领料出库 | -528 | 1,944 | 0.28 | CG20251013002 层 528 WO25100110 | |
| 2025-10-21 | LL20251021007 | 领料出库 | -808 | 2,472 | 0.28 | CG20251013002 层 808 WO25100062 | |
| 2025-10-20 | LL20251020025 | 领料出库 | -400 | 3,280 | 0.28 | CG20251013002 层 400 WO25100058 | |
| 2025-10-13 | LL20251013007 | 领料出库 | -736 | 3,680 | 0.28 | CG20251013002 层 736 WO25100024 | |
| 2025-10-13 | CG20251013002 | 采购入库 | +4416 | 4,416 | 0.2728 | 示例供应商丁包装 |
被哪些 BOM 引用
| BOM | 父件 | 版本 | 状态 | 单位用量 |
|---|---|---|---|---|
| BOM-BC003 | 外壳组件 C03 型 | A | 有效 | 2 |
有效 BOM 的定义:状态为 有效。被有效 BOM 引用的呆滞归"低周转",否则归"可处置呆滞"。
可用、在途、在制与需求(按物料汇总)
| 材料/成品/半成品仓账面 50 − 已分配 20 = 可用 30;线边仓 800(不计可用) |
| 在途 0;未完工工单需求 200;可用 + 在途 − 需求 = -170 |
| 安全库存:ERP 200;参考值 6,410(近 90 天日均 213.67 × 提前期 20 天 × 1.5,只供参考) |
登记例外
?
登记后这一行不进呆滞清单和呆滞金额,单列在例外区;可随时撤销。只记在你的体验副本里,不改 ERP。