规则与权重
示例数据。公司与数字均为虚构。口径
全局默认口径。保存后各批次页面即时按新规则计算;批次页上的临时改动只对该批生效。灰字是默认值。这些都是通用默认,正式使用前按访谈改。
付款条件表
| 条件 | 付款日 | 承兑 |
|---|---|---|
| 预付全款 | 下单时(到货前交期天数) | |
| 款到发货 | 到货后 -3 天 | |
| 货到付款 | 到货后 0 天 | |
| 月结30天 | 到货后 30 天 + 对账平均天数 | |
| 月结60天 | 到货后 60 天 + 对账平均天数 | |
| 月结90天 | 到货后 90 天 + 对账平均天数 | |
| 月结90天承兑 | 到货后 90 天 + 对账平均天数 | 是 |
折现系数 = (1 + 加价率) × 承兑系数 ÷ (1 + 资金成本 × 付款天数 / 365);承兑系数 = 1 − 贴现率 × 票期 / 365。