呆滞清单 › 明细
木语·砂岩黄瓷砖 600×1200×9mm
示例数据。公司与数字均为虚构。占用金额29,544.60元
未动 / 呆滞线0 / 90 天
数量492 片
| 物料 | CZMU012 |
|---|---|
| 批次 | 2409A |
| 仓 | 西区分仓(正常仓) |
| 品类 | 瓷砖 |
| 花色系列 | 木语砂岩黄 |
正常 新入库保护期
为什么算这个状态
| 起算日(最后出库日与最后入库日较晚者):2026-10-03 |
| 最后出库 2026-10-02;最后入库 2026-10-03 |
| 未动 = 2026-10-03 − 2026-10-03 = 0 天 |
| 呆滞线(瓷砖)90 天:还剩 90 天 |
占用金额怎么算
| 批次成本:各层剩余 × 该层成本单价 |
| 123 × 60.05 + 369 × 60.05 = 29,544.60 元(见下表) |
| 加权平均:该物料我方各仓在库金额 ÷ 在库数量 ≈ 60.05 元/片;60.05 × 492 = 29,544.60 元 |
| 当前口径:批次成本,占用 29,544.60 元 |
库龄分层(先进先出)
| 入库单 | 类型 | 库龄起点 | 入库数量 | 剩余 | 成本单价 | 剩余金额 | 库龄 | 段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG20260722007 | 采购入库 | 2026-07-22 | 402 | 123 | 60.05 | 7,386.15 | 73 天 | 31–90 天 |
| CG20261003001 | 采购入库 | 2026-10-03 | 369 | 369 | 60.05 | 22,158.45 | 0 天 | 0–30 天 |
| 合计 | 492 | 29,544.60 | ||||||
出入库流水(89 笔)
| 日期 | 单号 | 类型 | 数量 | 结存 | 成本单价 | 往来 | 先进先出扣减 / 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | CG20261003001 | 采购入库 | +369 | 492 | 60.05 | 示例供应商六陶瓷有限公司 | |
| 2026-10-02 | XS20261002031 | 销售出库 | -45 | 123 | 60.05 | 示例客户30整装有限公司 | CG20260722007 层 45 |
| 2026-10-02 | XS20261002006 | 销售出库 | -46 | 168 | 60.05 | 示例客户43家居馆 | CG20260722007 层 46 |
| 2026-09-29 | XS20260929008 | 销售出库 | -4 | 214 | 60.05 | 示例客户43家居馆 | CG20260722007 层 4 |
| 2026-09-18 | XS20260918026 | 销售出库 | -41 | 218 | 60.05 | 示例客户19家居馆 | CG20260722007 层 41 |
| 2026-09-16 | XS20260916007 | 销售出库 | -24 | 259 | 60.05 | 示例客户26整装有限公司 | CG20260722007 层 24 |
| 2026-09-11 | XS20260911022 | 销售出库 | -35 | 283 | 60.05 | 示例客户37空间设计有限公司 | CG20260722007 层 35 |
| 2026-09-06 | XS20260906018 | 销售出库 | -52 | 318 | 60.05 | 示例客户11建材商行 | CG20260722007 层 52 |
| 2026-09-04 | XS20260904021 | 销售出库 | -44 | 370 | 60.05 | 示例客户12设计工作室 | CG20260322001 层 12、CG20260722007 层 32 |
| 2026-09-03 | XS20260903014 | 销售出库 | -2 | 414 | 60.05 | 示例客户05建材商行 | CG20260322001 层 2 |
| 2026-09-01 | XS20260901035 | 销售出库 | -10 | 416 | 60.05 | 示例客户27工程部 | CG20260322001 层 10 |
| 2026-08-28 | XS20260828025 | 销售出库 | -41 | 426 | 60.05 | 示例客户31整装有限公司 | CG20260322001 层 41 |
| 2026-08-14 | XS20260814014 | 销售出库 | -7 | 467 | 60.05 | 示例客户15建材商行 | CG20260322001 层 7 |
| 2026-08-13 | XS20260813031 | 销售出库 | -21 | 474 | 60.05 | 示例客户45家居馆 | CG20260322001 层 21 |
| 2026-08-07 | XS20260807008 | 销售出库 | -27 | 495 | 60.05 | 示例客户33工程部 | CG20260322001 层 27 |
| 2026-08-05 | XS20260805014 | 销售出库 | -35 | 522 | 60.05 | 示例客户07家居馆 | CG20260322001 层 35 |
| 2026-07-26 | XS20260726012 | 销售出库 | -12 | 557 | 60.05 | 示例客户24设计工作室 | CG20260322001 层 12 |
| 2026-07-22 | CG20260722007 | 采购入库 | +402 | 569 | 60.05 | 示例供应商六陶瓷有限公司 | |
| 2026-07-21 | XS20260721030 | 销售出库 | -15 | 167 | 60.05 | 示例客户38装饰工程有限公司 | CG20260322001 层 15 |
| 2026-07-20 | XS20260720031 | 销售出库 | -36 | 182 | 60.05 | 示例客户28空间设计有限公司 | CG20260322001 层 36 |
| 2026-07-19 | XS20260719014 | 销售出库 | -18 | 218 | 60.05 | 示例客户02空间设计有限公司 | CG20260322001 层 18 |
| 2026-07-16 | XS20260716002 | 销售出库 | -30 | 236 | 60.05 | 示例客户33工程部 | CG20260322001 层 30 |
| 2026-06-21 | XS20260621010 | 销售出库 | -32 | 266 | 60.05 | 示例客户11建材商行 | CG20260322001 层 32 |
| 2026-06-13 | XS20260613036 | 销售出库 | -13 | 298 | 60.05 | 示例客户34装饰工程有限公司 | CG20260322001 层 13 |
| 2026-06-08 | XS20260608021 | 销售出库 | -20 | 311 | 60.05 | 示例客户11建材商行 | CG20260322001 层 20 |
| 2026-06-06 | XS20260606014 | 销售出库 | -30 | 331 | 60.05 | 示例客户08工程部 | CG20260322001 层 30 |
| 2026-06-01 | XS20260601015 | 销售出库 | -10 | 361 | 60.05 | 示例客户36设计工作室 | CG20260322001 层 10 |
| 2026-05-22 | XS20260522030 | 销售出库 | -4 | 371 | 60.05 | 示例客户42空间设计有限公司 | CG20260322001 层 4 |
| 2026-05-22 | XS20260522004 | 销售出库 | -44 | 375 | 60.05 | 示例客户40空间设计有限公司 | CG20260322001 层 44 |
| 2026-05-21 | XS20260521030 | 销售出库 | -5 | 419 | 60.05 | 示例客户33工程部 | CG20260322001 层 5 |
| 2026-05-13 | XS20260513029 | 销售出库 | -48 | 424 | 60.05 | 示例客户03工程部 | CG20260322001 层 48 |
| 2026-05-04 | XS20260504014 | 销售出库 | -3 | 472 | 60.05 | 示例客户13整装有限公司 | CG20260322001 层 3 |
| 2026-04-30 | XS20260430031 | 销售出库 | -32 | 475 | 60.05 | 示例客户04空间设计有限公司 | CG20260322001 层 32 |
| 2026-04-30 | XS20260430024 | 销售出库 | -2 | 507 | 60.05 | 示例客户23家居馆 | CG20260322001 层 2 |
| 2026-04-29 | XS20260429024 | 销售出库 | -19 | 509 | 60.05 | 示例客户11建材商行 | QC20240914002 层 16、CG20260322001 层 3 |
| 2026-04-23 | XS20260423025 | 销售出库 | -16 | 528 | 60.05 | 示例客户24设计工作室 | QC20240914002 层 16 |
| 2026-04-21 | XS20260421017 | 销售出库 | -35 | 544 | 60.05 | 示例客户25建材商行 | QC20240914002 层 35 |
| 2026-04-19 | XS20260419016 | 销售出库 | -24 | 579 | 60.05 | 示例客户47整装有限公司 | QC20240914002 层 24 |
| 2026-04-17 | XS20260417025 | 销售出库 | -14 | 603 | 60.05 | 示例客户05建材商行 | QC20240914002 层 14 |
| 2026-04-13 | XS20260413004 | 销售出库 | -25 | 617 | 60.05 | 示例客户26整装有限公司 | QC20240914002 层 25 |
| 2026-04-09 | XS20260409024 | 销售出库 | -30 | 642 | 60.05 | 示例客户08工程部 | QC20240914002 层 30 |
| 2026-03-29 | XS20260329031 | 销售出库 | -11 | 672 | 60.05 | 示例客户44设计工作室 | QC20240914002 层 11 |
| 2026-03-22 | CG20260322001 | 采购入库 | +512 | 683 | 60.05 | 示例供应商六陶瓷有限公司 | |
| 2026-03-21 | XS20260321008 | 销售出库 | -20 | 171 | 60.05 | 示例客户38装饰工程有限公司 | QC20240914002 层 20 |
| 2026-03-21 | XS20260321002 | 销售出库 | -15 | 191 | 60.05 | 示例客户01工程部 | QC20240914002 层 15 |
| 2026-03-16 | XS20260316004 | 销售出库 | -42 | 206 | 60.05 | 示例客户12设计工作室 | QC20240914002 层 42 |
| 2026-03-09 | XS20260309002 | 销售出库 | -44 | 248 | 60.05 | 示例客户16装饰工程有限公司 | QC20240914002 层 44 |
| 2026-03-01 | XS20260301032 | 销售出库 | -48 | 292 | 60.05 | 示例客户35整装有限公司 | QC20240914002 层 48 |
| 2026-02-15 | XS20260215023 | 销售出库 | -53 | 340 | 60.05 | 示例客户11建材商行 | QC20240914002 层 53 |
| 2026-01-31 | XS20260131004 | 销售出库 | -31 | 393 | 60.05 | 示例客户10设计工作室 | QC20240914002 层 31 |
| 2026-01-30 | XS20260130033 | 销售出库 | -30 | 424 | 60.05 | 示例客户02空间设计有限公司 | QC20240914002 层 30 |
| 2026-01-29 | XS20260129008 | 销售出库 | -3 | 454 | 60.05 | 示例客户32空间设计有限公司 | QC20240914002 层 3 |
| 2026-01-22 | XS20260122031 | 销售出库 | -25 | 457 | 60.05 | 示例客户17家居馆 | QC20240914002 层 25 |
| 2026-01-22 | XS20260122007 | 销售出库 | -42 | 482 | 60.05 | 示例客户20装饰工程有限公司 | QC20240914002 层 42 |
| 2026-01-19 | XS20260119030 | 销售出库 | -17 | 524 | 60.05 | 示例客户40空间设计有限公司 | QC20240914002 层 17 |
| 2026-01-11 | XS20260111023 | 销售出库 | -10 | 541 | 60.05 | 示例客户43家居馆 | QC20240914002 层 10 |
| 2026-01-08 | XS20260108026 | 销售出库 | -33 | 551 | 60.05 | 示例客户01工程部 | QC20240914002 层 33 |
| 2026-01-07 | XS20260107010 | 销售出库 | -8 | 584 | 60.05 | 示例客户36设计工作室 | QC20240914002 层 8 |
| 2026-01-04 | XS20260104028 | 销售出库 | -16 | 592 | 60.05 | 示例客户45家居馆 | QC20240914002 层 16 |
| 2026-01-01 | XS20260101028 | 销售出库 | -24 | 608 | 60.05 | 示例客户02空间设计有限公司 | QC20240914002 层 24 |
| 2025-12-27 | XS20251227020 | 销售出库 | -36 | 632 | 60.05 | 示例客户47整装有限公司 | QC20240914002 层 36 |
| 2025-12-19 | XS20251219020 | 销售出库 | -32 | 668 | 60.05 | 示例客户01工程部 | QC20240914002 层 32 |
| 2025-12-19 | XS20251219001 | 销售出库 | -37 | 700 | 60.05 | 示例客户01工程部 | QC20240914002 层 37 |
| 2025-12-16 | XS20251216014 | 销售出库 | -39 | 737 | 60.05 | 示例客户37空间设计有限公司 | QC20240914002 层 39 |
| 2025-12-11 | XS20251211004 | 销售出库 | -19 | 776 | 60.05 | 示例客户17家居馆 | QC20240914002 层 19 |
| 2025-12-11 | XS20251211001 | 销售出库 | -7 | 795 | 60.05 | 示例客户33工程部 | QC20240914002 层 7 |
| 2025-12-09 | XS20251209035 | 销售出库 | -2 | 802 | 60.05 | 示例客户45家居馆 | QC20240914002 层 2 |
| 2025-12-09 | XS20251209032 | 销售出库 | -4 | 804 | 60.05 | 示例客户40空间设计有限公司 | QC20240914002 层 4 |
| 2025-12-07 | XS20251207004 | 销售出库 | -5 | 808 | 60.05 | 示例客户10设计工作室 | QC20240914002 层 5 |
| 2025-12-06 | XS20251206010 | 销售出库 | -25 | 813 | 60.05 | 示例客户25建材商行 | QC20240914002 层 25 |
| 2025-11-29 | XS20251129013 | 销售出库 | -2 | 838 | 60.05 | 示例客户15建材商行 | QC20240914002 层 2 |
| 2025-11-24 | XS20251124019 | 销售出库 | -5 | 840 | 60.05 | 示例客户34装饰工程有限公司 | QC20240914002 层 5 |
| 2025-11-22 | XS20251122023 | 销售出库 | -3 | 845 | 60.05 | 示例客户44设计工作室 | QC20240914002 层 3 |
| 2025-11-19 | XS20251119009 | 销售出库 | -18 | 848 | 60.05 | 示例客户18工程部 | QC20240914002 层 18 |
| 2025-11-12 | XS20251112004 | 销售出库 | -5 | 866 | 60.05 | 示例客户23家居馆 | QC20240914002 层 5 |
| 2025-11-09 | XS20251109008 | 销售出库 | -40 | 871 | 60.05 | 示例客户45家居馆 | QC20240914002 层 40 |
| 2025-11-06 | XS20251106036 | 销售出库 | -10 | 911 | 60.05 | 示例客户23家居馆 | QC20240914002 层 10 |
| 2025-10-30 | XS20251030019 | 销售出库 | -39 | 921 | 60.05 | 示例客户16装饰工程有限公司 | QC20240914002 层 39 |
| 2025-10-23 | XS20251023013 | 销售出库 | -6 | 960 | 60.05 | 示例客户35整装有限公司 | QC20240914002 层 6 |
| 2025-10-18 | XS20251018023 | 销售出库 | -20 | 966 | 60.05 | 示例客户07家居馆 | QC20240914002 层 20 |
| 2025-10-18 | XS20251018010 | 销售出库 | -2 | 986 | 60.05 | 示例客户07家居馆 | QC20240914002 层 2 |
| 2025-10-17 | XS20251017022 | 销售出库 | -49 | 988 | 60.05 | 示例客户12设计工作室 | QC20240914002 层 49 |
| 2025-10-16 | XS20251016015 | 销售出库 | -9 | 1,037 | 60.05 | 示例客户14设计工作室 | QC20240914002 层 9 |
| 2025-10-14 | XS20251014012 | 销售出库 | -38 | 1,046 | 60.05 | 示例客户08工程部 | QC20240914002 层 38 |
| 2025-10-14 | XS20251014008 | 销售出库 | -18 | 1,084 | 60.05 | 示例客户19家居馆 | QC20240914002 层 18 |
| 2025-10-13 | XS20251013038 | 销售出库 | -4 | 1,102 | 60.05 | 示例客户10设计工作室 | QC20240914002 层 4 |
| 2025-10-09 | XS20251009021 | 销售出库 | -25 | 1,106 | 60.05 | 示例客户03工程部 | QC20240914002 层 25 |
| 2025-10-09 | XS20251009018 | 销售出库 | -12 | 1,131 | 60.05 | 示例客户04空间设计有限公司 | QC20240914002 层 12 |
| 2024-09-14 | QC20240914002 | 期初结存 | +1143 | 1,143 | 60.05 | 示例供应商六陶瓷有限公司 |
同款其他批次
这个 SKU 没有别的批次。
同花色其他规格
| 款 | 在库 | 近 30 天出 | 近 90 天出 |
|---|---|---|---|
| 木语·砂岩黄瓷砖 800×800×10mm CZMU011 | 573 | 216 | 1,060 |
| 木语·砂岩黄瓷砖 900×1800×10mm CZMU014 | 1,006 | 155 | 611 |
| 木语·砂岩黄瓷砖 750×1500×9mm CZMU013 | 374 | 4 | 91 |
登记例外
?
登记后这一行不进呆滞清单和呆滞金额,单列在例外区;可随时撤销。只记在你的体验副本里,不改 ERP。