将满呆滞线(9 条,203,253.22 元)
| 物料批次仓 | 数量 | 未动 / 呆滞线 | 剩余 | 金额 | 最后出库 |
|---|---|---|---|---|---|
| 木语·象牙瓷砖 600×600×9mm 2601A南区分仓 |
305 | 87 / 90 | +3 天 | 8,765.70 | 2026-07-08 |
| 素岚·黛青瓷砖 900×1800×10mm 2605A南区分仓 |
264 | 85 / 90 | +5 天 | 31,328.88 | 2026-07-10 |
| 星河·黛青岩板 1200×2400×6mm 2607A西区分仓 |
23 | 85 / 90 | +5 天 | 11,053.80 | — |
| 暖砂·黛青瓷砖 900×1800×10mm 2603A南区分仓 |
379 | 83 / 90 | +7 天 | 59,305.92 | 2026-07-12 |
| 星河·黛青岩板 1200×2400×6mm 2607A东区总仓 |
42 | 83 / 90 | +7 天 | 20,185.20 | 2026-07-12 |
| 星河·古铜棕岩板 1600×3200×12mm 2607A南区分仓 |
20 | 83 / 90 | +7 天 | 19,243.60 | — |
| 洛卡·碧玉岩板 1600×3200×12mm 2606A南区分仓 |
18 | 82 / 90 | +8 天 | 24,359.94 | 2026-07-13 |
| 素岚·炭黑瓷砖 600×1200×9mm 2603A南区分仓 |
353 | 82 / 90 | +8 天 | 16,869.87 | 2026-07-13 |
| 星河·雪松绿岩板 1600×3200×12mm 2602A东区总仓 |
13 | 78 / 90 | +12 天 | 12,140.31 | 2026-07-17 |
距呆滞线不足 15 天的批次,按剩余天数从少到多。剩余天数 = 呆滞线 − 未动天数;正数为还剩,负数为已超。
观察:保护期与季节备货(不计呆滞)
| 物料 | 批次 | 仓 | 数量 | 说明 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雪域·焦糖岩板 1600×3200×12mm | 2509A | 南区分仓 | 96 | 新入库保护期最近入库 2026-09-27,尚未出库,保护期 30 天 | 116,334.72 |
| 雪域·栗木岩板 1600×3200×12mm | 2401A | 西区分仓 | 95 | 新入库保护期最近入库 2026-09-30,尚未出库,保护期 30 天 | 105,049.10 |
| 木语·天青瓷砖 750×1500×9mm | 2412A | 西区分仓 | 652 | 新入库保护期最近入库 2026-10-03,尚未出库,保护期 30 天 | 55,002.72 |
| 洛卡·碧玉岩板 900×2400×6mm | 2402A | 西区分仓 | 99 | 新入库保护期最近入库 2026-09-12,尚未出库,保护期 30 天 | 52,446.24 |
| 雪域·灰麻岩板 1200×2600×9mm | 2409A | 南区分仓 | 78 | 新入库保护期最近入库 2026-09-29,尚未出库,保护期 30 天 | 47,640.06 |
| 雪域·墨黑岩板 1200×2400×6mm | 2402A | 东区总仓 | 78 | 新入库保护期最近入库 2026-09-27,尚未出库,保护期 30 天 | 40,971.06 |
| 墨岩·鱼肚白岩板 1200×2400×6mm | 2507A | 西区分仓 | 71 | 新入库保护期最近入库 2026-10-01,尚未出库,保护期 30 天 | 39,480.26 |
| 洛卡·雅士白岩板 800×2600×6mm | 2602A | 南区分仓 | 76 | 新入库保护期最近入库 2026-09-24,尚未出库,保护期 30 天 | 36,609.96 |
| 云境·雅士白岩板 900×2400×6mm | 2504A | 南区分仓 | 96 | 新入库保护期最近入库 2026-09-29,尚未出库,保护期 30 天 | 36,117.12 |
| 雪域·灰麻岩板 800×2600×6mm | 2406A | 西区分仓 | 86 | 新入库保护期最近入库 2026-09-18,尚未出库,保护期 30 天 | 34,018.16 |
| 星河·雪松绿岩板 900×2400×6mm | 2602A | 东区总仓 | 96 | 新入库保护期最近入库 2026-09-27,尚未出库,保护期 30 天 | 33,632.64 |
| 星河·古铜棕岩板 900×2400×6mm | 2407A | 东区总仓 | 87 | 新入库保护期最近入库 2026-09-10,尚未出库,保护期 30 天 | 32,702.43 |
| 木语·砂岩黄瓷砖 600×1200×9mm | 2409A | 西区分仓 | 492 | 新入库保护期最近入库 2026-10-03,尚未出库,保护期 30 天 | 29,544.60 |
| 素岚·雪松绿瓷砖 800×800×10mm | 2501A | 东区总仓 | 614 | 新入库保护期最近入库 2026-09-24,尚未出库,保护期 30 天 | 29,386.04 |
| 暖砂·古铜棕瓷砖 600×600×9mm | 2606A | 东区总仓 | 664 | 新入库保护期最近入库 2026-10-03,尚未出库,保护期 30 天 | 22,396.72 |
| 素岚·流沙瓷砖 600×600×9mm | 2406A | 东区总仓 | 674 | 新入库保护期最近入库 2026-09-26,尚未出库,保护期 30 天 | 16,654.54 |
| 星河·玄武岩板 900×2400×6mm | 2609A | 南区分仓 | 24 | 新入库保护期最近入库 2026-09-19,尚未出库,保护期 30 天 | 7,869.60 |
| 木语·象牙瓷砖 600×1200×9mm | 2605A | 西区分仓 | 120 | 季节备货季节窗口到 2026-12-02,窗口结束前不计呆滞 | 7,214.40 |
负库存(1 条)
| 物料 | 批次 | 仓 | 账面 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 暖砂·月光灰瓷砖 800×800×10mm | 2608A | 南区分仓 | -4 | 负库存账面为负,库龄未算,先查出库是否早于入库 |