呆滞 52 条,占库存金额的 7.7%。
新增呆滞
| 物料批次仓 | 未动 | 占用金额 |
|---|---|---|
| 雪域·海盐岩板 1600×3200×12mm 2605A南区分仓 |
94 天 线 90 |
24,953.72 |
| 木语·秋叶瓷砖 900×1800×10mm 2604A东区总仓 |
93 天 线 90 |
21,173.88 |
| 素岚·云杉瓷砖 800×800×10mm 2604A东区总仓 |
95 天 线 90 |
12,718.17 |
| 雪域·松露岩板 1200×2400×6mm 2510A东区总仓 |
92 天 线 90 |
6,642.02 |
截至 2026-10-03,数据截点 2026-10-03 12:00:00示例占用金额按批次成本口径第 1 版
库存金额 10,704,821.04 元:我方物权、各仓合计;不含寄售
呆滞最多的在东区总仓、品类岩板
新增呆滞(近 7 天新满线)65,487.79 元:4 条
超期预警:9 条,距呆滞线 ≤ 15 天
报损与盘点异常 11,434.71 元:近 30 天 6 张超阈值或串批次
超期预警
| 物料批次仓 | 距呆滞线 | 金额 |
|---|---|---|
| 木语·象牙瓷砖 600×600×9mm 2601A南区分仓 |
还剩 3 天 | 8,765.70 |
| 素岚·黛青瓷砖 900×1800×10mm 2605A南区分仓 |
还剩 5 天 | 31,328.88 |
| 星河·黛青岩板 1200×2400×6mm 2607A西区分仓 |
还剩 5 天 | 11,053.80 |
| 暖砂·黛青瓷砖 900×1800×10mm 2603A南区分仓 |
还剩 7 天 | 59,305.92 |
| 星河·黛青岩板 1200×2400×6mm 2607A东区总仓 |
还剩 7 天 | 20,185.20 |
| 星河·古铜棕岩板 1600×3200×12mm 2607A南区分仓 |
还剩 7 天 | 19,243.60 |
报损与盘点异常
| 单据 | 原因 | 金额 |
|---|---|---|
| PK20260921001盘亏 2026-09-21东区总仓 |
真实盘亏 | −1,720.29 |
| BS20260920001报损 2026-09-20南区分仓 |
运输破损 报损集中 | −3,945.60 |
| PY20260913001盘盈 2026-09-13西区分仓 |
串批次 串批次 | +164.94 |
| PK20260913001盘亏 2026-09-13西区分仓 |
串批次 串批次 | −153.72 |
| BS20260913001报损 2026-09-13南区分仓 |
运输破损 报损集中 | −2,866.14 |
| BS20260909001报损 2026-09-09南区分仓 |
仓储破损 报损集中 | −2,584.02 |
动销前列(近 7 天,销售出库)
| # | 款 | 出库 | 前 7 天 | 环比 | 销售额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木语·岩灰瓷砖 600×600×9mm | 233 片 | 87 | +168% | 9,486.07 |
| 2 | 木语·月光灰瓷砖 900×1800×10mm | 150 片 | 49 | +206% | 26,281.48 |
| 3 | 暖砂·天青瓷砖 900×1800×10mm | 150 片 | 13 | +1054% | 33,431.10 |
| 4 | 木语·爵士白瓷砖 600×1200×9mm | 128 片 | 27 | +374% | 10,858.22 |
| 5 | 暖砂·古铜棕瓷砖 600×600×9mm | 125 片 | 109 | +15% | 5,652.15 |
| 6 | 暖砂·琥珀瓷砖 800×800×10mm | 123 片 | 0 | 新出 | 10,876.88 |
| 7 | 木语·暮云瓷砖 600×1200×9mm | 118 片 | 115 | +3% | 9,552.70 |
| 8 | 素岚·石英瓷砖 600×600×9mm | 117 片 | 3 | +3800% | 4,050.51 |
库龄分段(按金额,先进先出推算每层剩余)
| 库龄段 | 金额 | 占比 |
|---|---|---|
| 0–30 天 | 3,053,857.24 | 28.6% |
| 31–90 天 | 4,147,460.68 | 38.8% |
| 91–180 天 | 1,866,121.81 | 17.5% |
| 181–365 天 | 796,100.90 | 7.4% |
| 365 天以上 | 825,994.34 | 7.7% |
| 合计 | 10,689,534.97 |
不含样品展厅仓、不良品仓。比上面的库存金额少 15,286.07 元,这些仓的货不参与库龄。
库龄从每层入库日起算,退货入库沿用批次首次入库日。
观察与数据提示
| 物料批次仓 | 情况 |
|---|---|
| 雪域·焦糖岩板 1600×3200×12mm 批次 2509A南区分仓 | 新入库保护期 最近入库 2026-09-27,尚未出库 |
| 雪域·栗木岩板 1600×3200×12mm 批次 2401A西区分仓 | 新入库保护期 最近入库 2026-09-30,尚未出库 |
| 木语·天青瓷砖 750×1500×9mm 批次 2412A西区分仓 | 新入库保护期 最近入库 2026-10-03,尚未出库 |
| 洛卡·碧玉岩板 900×2400×6mm 批次 2402A西区分仓 | 新入库保护期 最近入库 2026-09-12,尚未出库 |
| 雪域·灰麻岩板 1200×2600×9mm 批次 2409A南区分仓 | 新入库保护期 最近入库 2026-09-29,尚未出库 |
| 雪域·墨黑岩板 1200×2400×6mm 批次 2402A东区总仓 | 新入库保护期 最近入库 2026-09-27,尚未出库 |
| 暖砂·月光灰瓷砖 800×800×10mm(CZNS031)批次 2608A | 数据提示 南区分仓 账面为 -4,负库存,库龄未算 |
今晚的日报
公开体验不推送,正式交付时每晚发到你的企业微信群。
呆滞占用金额 827,715.82 元,这是第一份
经销商版,截点 2026-10-03;呆滞 52 条,占库存金额 10,704,821.04 元的 7.7%
动销前列(近 7 天销售出库)
| 木语·岩灰瓷砖 600×600×9mm | 出库 233 片,上期 87(+168%),销售额 9,486.07 元 |
| 木语·月光灰瓷砖 900×1800×10mm | 出库 150 片,上期 49(+206%),销售额 26,281.48 元 |
| 暖砂·天青瓷砖 900×1800×10mm | 出库 150 片,上期 13(+1054%),销售额 33,431.10 元 |
| 木语·爵士白瓷砖 600×1200×9mm | 出库 128 片,上期 27(+374%),销售额 10,858.22 元 |
| 暖砂·古铜棕瓷砖 600×600×9mm | 出库 125 片,上期 109(+15%),销售额 5,652.15 元 |
新增呆滞(近 7 天新满线,共 4 条,65,487.79 元)
| 雪域·海盐岩板 1600×3200×12mm批次 2605A南区分仓 | 24,953.72 元,停滞 94 天(呆滞线 90 天) |
| 木语·秋叶瓷砖 900×1800×10mm批次 2604A东区总仓 | 21,173.88 元,停滞 93 天(呆滞线 90 天) |
| 素岚·云杉瓷砖 800×800×10mm批次 2604A东区总仓 | 12,718.17 元,停滞 95 天(呆滞线 90 天) |
| 雪域·松露岩板 1200×2400×6mm批次 2510A东区总仓 | 6,642.02 元,停滞 92 天(呆滞线 90 天) |
超期预警(距呆滞线不足 15 天,共 9 条,203,253.22 元)
| 木语·象牙瓷砖 600×600×9mm批次 2601A南区分仓 | 8,765.70 元,距呆滞线还剩 3 天 |
| 素岚·黛青瓷砖 900×1800×10mm批次 2605A南区分仓 | 31,328.88 元,距呆滞线还剩 5 天 |
| 星河·黛青岩板 1200×2400×6mm批次 2607A西区分仓 | 11,053.80 元,距呆滞线还剩 5 天 |
| 暖砂·黛青瓷砖 900×1800×10mm批次 2603A南区分仓 | 59,305.92 元,距呆滞线还剩 7 天 |
| 星河·黛青岩板 1200×2400×6mm批次 2607A东区总仓 | 20,185.20 元,距呆滞线还剩 7 天 |
另有 4 条,看全部
报损与盘点(近 30 天报损 9 张 12,781.94 元,前 30 天 1,578.61 元;需关注 6 张)
| 报损洛卡·松露岩板 1600×3200×12mm批次 2605A南区分仓 | 3,945.60 元(报损集中) |
| 报损云境·暖米黄岩板 1600×3200×12mm批次 2512A南区分仓 | 2,866.14 元(报损集中) |
| 报损洛卡·玄武岩板 1600×3200×12mm批次 2412A南区分仓 | 2,584.02 元(报损集中) |
| 盘亏洛卡·月光灰岩板 900×2400×6mm批次 2509A东区总仓 | 1,720.29 元 |
| 盘盈素岚·石英瓷砖 600×600×9mm批次 2602B西区分仓 | 164.94 元(串批次) |
另有 1 条,看全部