素岚·石英瓷砖 600×600×9mm
示例数据。公司与数字均为虚构。
占用金额15,339.42元
未动 / 呆滞线1 / 90 天
数量558 片
看分层与流水
| 物料 | CZSL051 |
| 批次 | 2602B |
| 仓 | 西区分仓(正常仓) |
| 品类 | 瓷砖 |
| 花色系列 | 素岚石英 |
正常
为什么算这个状态
| 起算日(最后出库日与最后入库日较晚者):2026-10-02 |
| 最后出库 2026-10-02;最后入库 2026-07-25 |
| 未动 = 2026-10-03 − 2026-10-02 = 1 天 |
| 呆滞线(瓷砖)90 天:还剩 89 天 |
占用金额怎么算
| 批次成本:各层剩余 × 该层成本单价 |
| 552 × 27.49 + 6 × 27.49 = 15,339.42 元(见下表) |
| 加权平均:该物料我方各仓在库金额 ÷ 在库数量 ≈ 26.9804 元/片;金额 15,055.09 ÷ 数量 558 ≈ 单价 26.9804 元 |
| 当前口径:批次成本,占用 15,339.42 元 |
库龄分层(先进先出)
| 入库单 | 类型 | 库龄起点 | 入库数量 | 剩余 | 成本单价 | 剩余金额 | 库龄 | 段 |
| CG20260725001 | 采购入库 | 2026-07-25 | 552 | 552 |
27.49 | 15,174.48 | 70 天 | 31–90 天 |
| PY20260913001 | 盘盈 | 2026-09-13 | 6 | 6 |
27.49 | 164.94 | 20 天 | 0–30 天 |
出入库流水(39 笔)
| 日期 | 单号 | 类型 | 数量 | 结存 | 成本单价 | 往来 | 先进先出扣减 / 备注 |
| 2026-10-02 | XS20261002014 | 销售出库 | -30 |
558 | 27.49 |
示例客户31整装有限公司 | CG20260205001 层 30 |
| 2026-09-13 | PY20260913001 | 盘盈 | +6 |
588 | 27.49 |
| 串批次 盘点时发现批次录串,与同日盘亏单对冲 |
| 2026-09-08 | XS20260908030 | 销售出库 | -14 |
582 | 27.49 |
示例客户06整装有限公司 | CG20260205001 层 14 |
| 2026-09-05 | XS20260905009 | 销售出库 | -23 |
596 | 27.49 |
示例客户34装饰工程有限公司 | CG20260205001 层 23 |
| 2026-08-23 | XS20260823011 | 销售出库 | -36 |
619 | 27.49 |
示例客户15建材商行 | CG20260205001 层 36 |
| 2026-08-16 | XS20260816037 | 销售出库 | -17 |
655 | 27.49 |
示例客户03工程部 | CG20260205001 层 17 |
| 2026-08-08 | XS20260808028 | 销售出库 | -50 |
672 | 27.49 |
示例客户05建材商行 | CG20260205001 层 50 |
| 2026-07-25 | CG20260725001 | 采购入库 | +552 |
722 | 27.49 |
示例供应商八建陶有限公司 | |
| 2026-07-24 | XS20260724038 | 销售出库 | -32 |
170 | 27.49 |
示例客户41建材商行 | CG20260205001 层 32 |
| 2026-07-24 | XS20260724006 | 销售出库 | -35 |
202 | 27.49 |
示例客户24设计工作室 | CG20260205001 层 35 |
| 2026-07-14 | XS20260714031 | 销售出库 | -3 |
237 | 27.49 |
示例客户40空间设计有限公司 | CG20260205001 层 3 |
| 2026-07-11 | XS20260711014 | 销售出库 | -30 |
240 | 27.49 |
示例客户28空间设计有限公司 | CG20260205001 层 30 |
| 2026-06-27 | XS20260627029 | 销售出库 | -54 |
270 | 27.49 |
示例客户13整装有限公司 | CG20260205001 层 54 |
| 2026-06-23 | XS20260623033 | 销售出库 | -51 |
324 | 27.49 |
示例客户11建材商行 | CG20260205001 层 51 |
| 2026-06-23 | XS20260623004 | 销售出库 | -29 |
375 | 27.49 |
示例客户46建材商行 | CG20260205001 层 29 |
| 2026-06-09 | XS20260609014 | 销售出库 | -7 |
404 | 27.49 |
示例客户35整装有限公司 | CG20260205001 层 7 |
| 2026-05-27 | XS20260527032 | 销售出库 | -25 |
411 | 27.49 |
示例客户09空间设计有限公司 | CG20260205001 层 25 |
| 2026-05-22 | XS20260522013 | 销售出库 | -27 |
436 | 27.49 |
示例客户17家居馆 | CG20260205001 层 27 |
| 2026-05-20 | XS20260520036 | 销售出库 | -18 |
463 | 27.49 |
示例客户31整装有限公司 | CG20260205001 层 18 |
| 2026-05-19 | XS20260519016 | 销售出库 | -44 |
481 | 27.49 |
示例客户18工程部 | CG20260205001 层 44 |
| 2026-05-19 | XS20260519002 | 销售出库 | -4 |
525 | 27.49 |
示例客户45家居馆 | CG20260205001 层 4 |
| 2026-05-16 | XS20260516005 | 销售出库 | -34 |
529 | 27.49 |
示例客户29工程部 | CG20260205001 层 34 |
| 2026-05-13 | XS20260513024 | 销售出库 | -13 |
563 | 27.49 |
示例客户20装饰工程有限公司 | CG20260205001 层 13 |
| 2026-05-08 | XS20260508029 | 销售出库 | -49 |
576 | 27.49 |
示例客户41建材商行 | CG20260205001 层 49 |
| 2026-05-06 | XS20260506016 | 销售出库 | -54 |
625 | 27.49 |
示例客户16装饰工程有限公司 | CG20260205001 层 54 |
| 2026-05-02 | XS20260502023 | 销售出库 | -36 |
679 | 27.49 |
示例客户38装饰工程有限公司 | CG20260205001 层 36 |
| 2026-04-18 | XS20260418010 | 销售出库 | -15 |
715 | 27.49 |
示例客户34装饰工程有限公司 | CG20260205001 层 15 |
| 2026-04-12 | XS20260412018 | 销售出库 | -11 |
730 | 27.49 |
示例客户06整装有限公司 | CG20260205001 层 11 |
| 2026-04-08 | XS20260408022 | 销售出库 | -9 |
741 | 27.49 |
示例客户34装饰工程有限公司 | CG20260205001 层 9 |
| 2026-04-04 | XS20260404039 | 销售出库 | -21 |
750 | 27.49 |
示例客户17家居馆 | CG20260205001 层 21 |
| 2026-03-30 | XS20260330007 | 销售出库 | -34 |
771 | 27.49 |
示例客户14设计工作室 | CG20260205001 层 34 |
| 2026-03-28 | XS20260328001 | 销售出库 | -18 |
805 | 27.49 |
示例客户40空间设计有限公司 | CG20260205001 层 18 |
| 2026-03-03 | XS20260303035 | 销售出库 | -19 |
823 | 27.49 |
示例客户47整装有限公司 | CG20260205001 层 19 |
| 2026-03-03 | XS20260303016 | 销售出库 | -19 |
842 | 27.49 |
示例客户15建材商行 | CG20260205001 层 19 |
| 2026-02-18 | XS20260218031 | 销售出库 | -3 |
861 | 27.49 |
示例客户08工程部 | CG20260205001 层 3 |
| 2026-02-12 | XS20260212021 | 销售出库 | -25 |
864 | 27.49 |
示例客户35整装有限公司 | CG20260205001 层 25 |
| 2026-02-12 | XS20260212006 | 销售出库 | -1 |
889 | 27.49 |
示例客户39整装有限公司 | CG20260205001 层 1 |
| 2026-02-05 | XS20260205024 | 销售出库 | -1 |
890 | 27.49 |
示例客户24设计工作室 | CG20260205001 层 1 |
| 2026-02-05 | CG20260205001 | 采购入库 | +891 |
891 | 27.49 |
示例供应商八建陶有限公司 | |
同款其他批次
| 批次 | 仓 | 色号 | 在库 | 近 30 天出 | 近 90 天出 | 最后出库 | 状态 |
| 2602B(本行) | 西区分仓 | K2C2605 | 558 | 67 | 270 | 2026-10-02 | 正常 |
| 2601A | 西区分仓 | K2C2605 |
209 | 155 | 424 | 2026-10-01 | 正常 |
同花色其他规格
| 款 | 在库 | 近 30 天出 | 近 90 天出 |
| 素岚·石英瓷砖 750×1500×9mm CZSL053 | 452 | 173 | 714 |
| 素岚·石英瓷砖 800×800×10mm CZSL052 | 181 | 0 | 0 |
登记例外
?
登记后这一行不进呆滞清单和呆滞金额,单列在例外区;可随时撤销。只记在你的体验副本里,不改 ERP。
登记例外