呆滞清单 › 明细
素岚·石英瓷砖 600×600×9mm
示例数据。公司与数字均为虚构。占用金额5,354.58元
未动 / 呆滞线2 / 90 天
数量209 片
| 物料 | CZSL051 |
|---|---|
| 批次 | 2601A |
| 仓 | 西区分仓(正常仓) |
| 品类 | 瓷砖 |
| 花色系列 | 素岚石英 |
正常
示例特例「盘点串批次」:同款同仓两批次,同一天审核盘亏单 PK20260913001(批次 2601A)与盘盈单各 6 片;原因都是串批次;另有一张真实盘亏单在别的商品上。
为什么算这个状态
| 起算日(最后出库日与最后入库日较晚者):2026-10-01 |
| 最后出库 2026-10-01;最后入库 2026-07-16 |
| 未动 = 2026-10-03 − 2026-10-01 = 2 天 |
| 呆滞线(瓷砖)90 天:还剩 88 天 |
占用金额怎么算
| 批次成本:各层剩余 × 该层成本单价 |
| 209 × 25.62 = 5,354.58 元(见下表) |
| 加权平均:该物料我方各仓在库金额 ÷ 在库数量 ≈ 26.9804 元/片;金额 5,638.91 ÷ 数量 209 ≈ 单价 26.9804 元 |
| 当前口径:批次成本,占用 5,354.58 元 |
库龄分层(先进先出)
| 入库单 | 类型 | 库龄起点 | 入库数量 | 剩余 | 成本单价 | 剩余金额 | 库龄 | 段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG20260716002 | 采购入库 | 2026-07-16 | 399 | 209 | 25.62 | 5,354.58 | 79 天 | 31–90 天 |
| 合计 | 209 | 5,354.58 | ||||||
出入库流水(42 笔)
| 日期 | 单号 | 类型 | 数量 | 结存 | 成本单价 | 往来 | 先进先出扣减 / 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | XS20261001024 | 销售出库 | -37 | 209 | 25.62 | 示例客户30整装有限公司 | CG20260716002 层 37 |
| 2026-10-01 | XS20261001009 | 销售出库 | -50 | 246 | 25.62 | 示例客户32空间设计有限公司 | CG20260716002 层 50 |
| 2026-09-26 | XS20260926036 | 销售出库 | -3 | 296 | 25.62 | 示例客户32空间设计有限公司 | CG20260716002 层 3 |
| 2026-09-19 | XS20260919014 | 销售出库 | -7 | 299 | 25.62 | 示例客户23家居馆 | CG20260716002 层 7 |
| 2026-09-18 | XS20260918026 | 销售出库 | -23 | 306 | 25.62 | 示例客户19家居馆 | CG20260716002 层 23 |
| 2026-09-15 | XS20260915012 | 销售出库 | -34 | 329 | 25.62 | 示例客户34装饰工程有限公司 | CG20260716002 层 34 |
| 2026-09-13 | PK20260913001 | 盘亏 | -6 | 363 | 25.62 | CG20260716002 层 6 串批次 盘点时发现批次录串,与同日盘盈单对冲 | |
| 2026-09-09 | XS20260909030 | 销售出库 | -1 | 369 | 25.62 | 示例客户29工程部 | CG20260716002 层 1 |
| 2026-09-03 | XS20260903021 | 销售出库 | -15 | 370 | 25.62 | 示例客户42空间设计有限公司 | CG20260716002 层 15 |
| 2026-08-25 | XS20260825023 | 销售出库 | -43 | 385 | 25.62 | 示例客户42空间设计有限公司 | CG20260116001 层 29、CG20260716002 层 14 |
| 2026-08-23 | XS20260823026 | 销售出库 | -21 | 428 | 25.62 | 示例客户47整装有限公司 | CG20260116001 层 21 |
| 2026-08-21 | XS20260821005 | 销售出库 | -24 | 449 | 25.62 | 示例客户38装饰工程有限公司 | CG20260116001 层 24 |
| 2026-08-08 | XS20260808031 | 销售出库 | -33 | 473 | 25.62 | 示例客户36设计工作室 | CG20260116001 层 33 |
| 2026-07-30 | XS20260730025 | 销售出库 | -11 | 506 | 25.62 | 示例客户25建材商行 | CG20260116001 层 11 |
| 2026-07-20 | XS20260720008 | 销售出库 | -35 | 517 | 25.62 | 示例客户40空间设计有限公司 | CG20260116001 层 35 |
| 2026-07-17 | XS20260717027 | 销售出库 | -6 | 552 | 25.62 | 示例客户17家居馆 | CG20260116001 层 6 |
| 2026-07-16 | CG20260716002 | 采购入库 | +399 | 558 | 25.62 | 示例供应商八建陶有限公司 | |
| 2026-07-15 | XS20260715013 | 销售出库 | -36 | 159 | 25.62 | 示例客户16装饰工程有限公司 | CG20260116001 层 36 |
| 2026-07-06 | XS20260706034 | 销售出库 | -45 | 195 | 25.62 | 示例客户08工程部 | CG20260116001 层 45 |
| 2026-06-21 | XS20260621009 | 销售出库 | -24 | 240 | 25.62 | 示例客户31整装有限公司 | CG20260116001 层 24 |
| 2026-06-13 | XS20260613031 | 销售出库 | -25 | 264 | 25.62 | 示例客户12设计工作室 | CG20260116001 层 25 |
| 2026-06-10 | XS20260610009 | 销售出库 | -3 | 289 | 25.62 | 示例客户08工程部 | CG20260116001 层 3 |
| 2026-06-06 | XS20260606011 | 销售出库 | -14 | 292 | 25.62 | 示例客户02空间设计有限公司 | CG20260116001 层 14 |
| 2026-06-03 | XS20260603008 | 销售出库 | -33 | 306 | 25.62 | 示例客户11建材商行 | CG20260116001 层 33 |
| 2026-05-13 | XS20260513018 | 销售出库 | -41 | 339 | 25.62 | 示例客户31整装有限公司 | CG20260116001 层 41 |
| 2026-05-11 | XS20260511022 | 销售出库 | -26 | 380 | 25.62 | 示例客户30整装有限公司 | CG20260116001 层 26 |
| 2026-05-03 | XS20260503022 | 销售出库 | -44 | 406 | 25.62 | 示例客户04空间设计有限公司 | CG20260116001 层 44 |
| 2026-04-29 | XS20260429026 | 销售出库 | -53 | 450 | 25.62 | 示例客户34装饰工程有限公司 | CG20260116001 层 53 |
| 2026-04-23 | XS20260423018 | 销售出库 | -10 | 503 | 25.62 | 示例客户03工程部 | CG20260116001 层 10 |
| 2026-04-22 | XS20260422024 | 销售出库 | -36 | 513 | 25.62 | 示例客户43家居馆 | CG20260116001 层 36 |
| 2026-04-04 | XS20260404030 | 销售出库 | -28 | 549 | 25.62 | 示例客户42空间设计有限公司 | CG20260116001 层 28 |
| 2026-03-28 | XS20260328014 | 销售出库 | -44 | 577 | 25.62 | 示例客户39整装有限公司 | CG20260116001 层 44 |
| 2026-03-10 | XS20260310027 | 销售出库 | -20 | 621 | 25.62 | 示例客户34装饰工程有限公司 | CG20260116001 层 20 |
| 2026-03-08 | XS20260308001 | 销售出库 | -28 | 641 | 25.62 | 示例客户46建材商行 | CG20260116001 层 28 |
| 2026-02-11 | XS20260211026 | 销售出库 | -38 | 669 | 25.62 | 示例客户25建材商行 | CG20260116001 层 38 |
| 2026-02-06 | XS20260206015 | 销售出库 | -18 | 707 | 25.62 | 示例客户35整装有限公司 | CG20260116001 层 18 |
| 2026-01-31 | XS20260131037 | 销售出库 | -20 | 725 | 25.62 | 示例客户30整装有限公司 | CG20260116001 层 20 |
| 2026-01-20 | XS20260120010 | 销售出库 | -13 | 745 | 25.62 | 示例客户44设计工作室 | CG20260116001 层 13 |
| 2026-01-19 | XS20260119019 | 销售出库 | -35 | 758 | 25.62 | 示例客户40空间设计有限公司 | CG20260116001 层 35 |
| 2026-01-18 | XS20260118004 | 销售出库 | -39 | 793 | 25.62 | 示例客户12设计工作室 | CG20260116001 层 39 |
| 2026-01-17 | XS20260117023 | 销售出库 | -35 | 832 | 25.62 | 示例客户11建材商行 | CG20260116001 层 35 |
| 2026-01-16 | CG20260116001 | 采购入库 | +867 | 867 | 25.62 | 示例供应商八建陶有限公司 |
同款其他批次
| 批次 | 仓 | 色号 | 在库 | 近 30 天出 | 近 90 天出 | 最后出库 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601A(本行) | 西区分仓 | K2C2605 | 209 | 155 | 424 | 2026-10-01 | 正常 |
| 2602B | 西区分仓 | K2C2605 | 558 | 67 | 270 | 2026-10-02 | 正常 |
同花色其他规格
| 款 | 在库 | 近 30 天出 | 近 90 天出 |
|---|---|---|---|
| 素岚·石英瓷砖 750×1500×9mm CZSL053 | 452 | 173 | 714 |
| 素岚·石英瓷砖 800×800×10mm CZSL052 | 181 | 0 | 0 |
登记例外
?
登记后这一行不进呆滞清单和呆滞金额,单列在例外区;可随时撤销。只记在你的体验副本里,不改 ERP。