木语·月光灰瓷砖 900×1800×10mm
示例数据。公司与数字均为虚构。
占用金额55,530.81元
未动 / 呆滞线2 / 90 天
数量447 片
看分层与流水
| 物料 | CZMU032 |
| 批次 | 2507A |
| 仓 | 南区分仓(正常仓) |
| 品类 | 瓷砖 |
| 花色系列 | 木语月光灰 |
正常
为什么算这个状态
| 起算日(最后出库日与最后入库日较晚者):2026-10-01 |
| 最后出库 2026-10-01;最后入库 2026-09-17 |
| 未动 = 2026-10-03 − 2026-10-01 = 2 天 |
| 呆滞线(瓷砖)90 天:还剩 88 天 |
占用金额怎么算
| 批次成本:各层剩余 × 该层成本单价 |
| 447 × 124.23 = 55,530.81 元(见下表) |
| 加权平均:该物料我方各仓在库金额 ÷ 在库数量 ≈ 124.23 元/片;124.23 × 447 = 55,530.81 元 |
| 当前口径:批次成本,占用 55,530.81 元 |
库龄分层(先进先出)
| 入库单 | 类型 | 库龄起点 | 入库数量 | 剩余 | 成本单价 | 剩余金额 | 库龄 | 段 |
| CG20260917002 | 采购入库 | 2026-09-17 | 481 | 447 |
124.23 | 55,530.81 | 16 天 | 0–30 天 |
出入库流水(132 笔)
| 日期 | 单号 | 类型 | 数量 | 结存 | 成本单价 | 往来 | 先进先出扣减 / 备注 |
| 2026-10-01 | XS20261001023 | 销售出库 | -42 |
447 | 124.23 |
示例客户20装饰工程有限公司 | CG20260804003 层 8、CG20260917002 层 34 |
| 2026-09-30 | XS20260930008 | 销售出库 | -54 |
489 | 124.23 |
示例客户12设计工作室 | CG20260804003 层 54 |
| 2026-09-30 | XS20260930003 | 销售出库 | -13 |
543 | 124.23 |
示例客户21工程部 | CG20260804003 层 13 |
| 2026-09-28 | XS20260928010 | 销售出库 | -34 |
556 | 124.23 |
示例客户46建材商行 | CG20260804003 层 34 |
| 2026-09-23 | XS20260923028 | 销售出库 | -41 |
590 | 124.23 |
示例客户16装饰工程有限公司 | CG20260804003 层 41 |
| 2026-09-20 | XS20260920017 | 销售出库 | -8 |
631 | 124.23 |
示例客户11建材商行 | CG20260804003 层 8 |
| 2026-09-17 | XS20260917029 | 销售出库 | -3 |
639 | 124.23 |
示例客户32空间设计有限公司 | CG20260804003 层 3 |
| 2026-09-17 | CG20260917002 | 采购入库 | +481 |
642 | 124.23 |
示例供应商六陶瓷有限公司 | |
| 2026-09-16 | XS20260916024 | 销售出库 | -29 |
161 | 124.23 |
示例客户43家居馆 | CG20260804003 层 29 |
| 2026-09-13 | XS20260913009 | 销售出库 | -47 |
190 | 124.23 |
示例客户24设计工作室 | CG20260804003 层 47 |
| 2026-09-06 | XS20260906029 | 销售出库 | -21 |
237 | 124.23 |
示例客户31整装有限公司 | CG20260804003 层 21 |
| 2026-09-04 | XS20260904032 | 销售出库 | -46 |
258 | 124.23 |
示例客户27工程部 | CG20260804003 层 46 |
| 2026-08-31 | XS20260831025 | 销售出库 | -37 |
304 | 124.23 |
示例客户22装饰工程有限公司 | CG20260804003 层 37 |
| 2026-08-29 | XS20260829027 | 销售出库 | -29 |
341 | 124.23 |
示例客户43家居馆 | CG20260804003 层 29 |
| 2026-08-27 | XS20260827006 | 销售出库 | -9 |
370 | 124.23 |
示例客户36设计工作室 | CG20260804003 层 9 |
| 2026-08-25 | XS20260825003 | 销售出库 | -22 |
379 | 124.23 |
示例客户38装饰工程有限公司 | CG20260804003 层 22 |
| 2026-08-21 | XS20260821010 | 销售出库 | -26 |
401 | 124.23 |
示例客户36设计工作室 | CG20260804003 层 26 |
| 2026-08-16 | XS20260816009 | 销售出库 | -33 |
427 | 124.23 |
示例客户23家居馆 | CG20260607003 层 3、CG20260804003 层 30 |
| 2026-08-13 | XS20260813010 | 销售出库 | -43 |
460 | 124.23 |
示例客户38装饰工程有限公司 | CG20260607003 层 43 |
| 2026-08-11 | XS20260811010 | 销售出库 | -50 |
503 | 124.23 |
示例客户46建材商行 | CG20260607003 层 50 |
| 2026-08-08 | XS20260808036 | 销售出库 | -12 |
553 | 124.23 |
示例客户41建材商行 | CG20260607003 层 12 |
| 2026-08-07 | XS20260807018 | 销售出库 | -31 |
565 | 124.23 |
示例客户19家居馆 | CG20260607003 层 31 |
| 2026-08-04 | CG20260804003 | 采购入库 | +457 |
596 | 124.23 |
示例供应商六陶瓷有限公司 | |
| 2026-08-03 | XS20260803032 | 销售出库 | -44 |
139 | 124.23 |
示例客户14设计工作室 | CG20260607003 层 44 |
| 2026-08-03 | XS20260803021 | 销售出库 | -10 |
183 | 124.23 |
示例客户42空间设计有限公司 | CG20260607003 层 10 |
| 2026-08-03 | XS20260803006 | 销售出库 | -13 |
193 | 124.23 |
示例客户28空间设计有限公司 | CG20260607003 层 13 |
| 2026-08-01 | XS20260801020 | 销售出库 | -12 |
206 | 124.23 |
示例客户32空间设计有限公司 | CG20260607003 层 12 |
| 2026-07-31 | XS20260731002 | 销售出库 | -13 |
218 | 124.23 |
示例客户24设计工作室 | CG20260607003 层 13 |
| 2026-07-28 | XS20260728021 | 销售出库 | -35 |
231 | 124.23 |
示例客户08工程部 | CG20260607003 层 35 |
| 2026-07-26 | XS20260726016 | 销售出库 | -32 |
266 | 124.23 |
示例客户05建材商行 | CG20260607003 层 32 |
| 2026-07-24 | XS20260724029 | 销售出库 | -17 |
298 | 124.23 |
示例客户27工程部 | CG20260607003 层 17 |
| 2026-07-22 | XS20260722014 | 销售出库 | -37 |
315 | 124.23 |
示例客户05建材商行 | CG20260607003 层 37 |
| 2026-07-20 | XS20260720022 | 销售出库 | -5 |
352 | 124.23 |
示例客户07家居馆 | CG20260607003 层 5 |
| 2026-07-15 | XS20260715006 | 销售出库 | -41 |
357 | 124.23 |
示例客户35整装有限公司 | CG20260607003 层 41 |
| 2026-07-14 | XS20260714032 | 销售出库 | -50 |
398 | 124.23 |
示例客户35整装有限公司 | CG20260403002 层 27、CG20260607003 层 23 |
| 2026-07-14 | XS20260714014 | 销售出库 | -13 |
448 | 124.23 |
示例客户30整装有限公司 | CG20260403002 层 13 |
| 2026-07-09 | XS20260709039 | 销售出库 | -9 |
461 | 124.23 |
示例客户19家居馆 | CG20260403002 层 9 |
| 2026-07-02 | XS20260702025 | 销售出库 | -24 |
470 | 124.23 |
示例客户27工程部 | CG20260403002 层 24 |
| 2026-07-01 | XS20260701015 | 销售出库 | -11 |
494 | 124.23 |
示例客户47整装有限公司 | CG20260403002 层 11 |
| 2026-06-26 | XS20260626030 | 销售出库 | -44 |
505 | 124.23 |
示例客户40空间设计有限公司 | CG20260403002 层 44 |
| 2026-06-18 | XS20260618012 | 销售出库 | -23 |
549 | 124.23 |
示例客户05建材商行 | CG20260403002 层 23 |
| 2026-06-07 | CG20260607003 | 采购入库 | +421 |
572 | 124.23 |
示例供应商六陶瓷有限公司 | |
| 2026-06-06 | XS20260606029 | 销售出库 | -35 |
151 | 124.23 |
示例客户40空间设计有限公司 | CG20260403002 层 35 |
| 2026-06-03 | XS20260603029 | 销售出库 | -14 |
186 | 124.23 |
示例客户42空间设计有限公司 | CG20260403002 层 14 |
| 2026-05-28 | XS20260528031 | 销售出库 | -18 |
200 | 124.23 |
示例客户12设计工作室 | CG20260403002 层 18 |
| 2026-05-25 | XS20260525020 | 销售出库 | -53 |
218 | 124.23 |
示例客户23家居馆 | CG20260403002 层 53 |
| 2026-05-21 | XS20260521006 | 销售出库 | -16 |
271 | 124.23 |
示例客户39整装有限公司 | CG20260403002 层 16 |
| 2026-05-19 | XS20260519024 | 销售出库 | -41 |
287 | 124.23 |
示例客户11建材商行 | CG20260403002 层 41 |
| 2026-05-17 | XS20260517007 | 销售出库 | -41 |
328 | 124.23 |
示例客户22装饰工程有限公司 | CG20260403002 层 41 |
| 2026-05-14 | XS20260514029 | 销售出库 | -3 |
369 | 124.23 |
示例客户36设计工作室 | CG20260403002 层 3 |
| 2026-05-07 | XS20260507040 | 销售出库 | -28 |
372 | 124.23 |
示例客户18工程部 | CG20260403002 层 28 |
| 2026-05-04 | XS20260504009 | 销售出库 | -18 |
400 | 124.23 |
示例客户04空间设计有限公司 | CG20260403002 层 18 |
| 2026-04-27 | XS20260427037 | 销售出库 | -9 |
418 | 124.23 |
示例客户25建材商行 | CG20260403002 层 9 |
| 2026-04-24 | XS20260424021 | 销售出库 | -27 |
427 | 124.23 |
示例客户36设计工作室 | CG20260403002 层 27 |
| 2026-04-23 | XS20260423021 | 销售出库 | -36 |
454 | 124.23 |
示例客户18工程部 | CG20260403002 层 36 |
| 2026-04-19 | XS20260419025 | 销售出库 | -30 |
490 | 124.23 |
示例客户26整装有限公司 | CG20260403002 层 30 |
| 2026-04-18 | XS20260418016 | 销售出库 | -21 |
520 | 124.23 |
示例客户46建材商行 | CG20260403002 层 21 |
| 2026-04-18 | XS20260418012 | 销售出库 | -5 |
541 | 124.23 |
示例客户14设计工作室 | CG20260403002 层 5 |
| 2026-04-15 | XS20260415013 | 销售出库 | -36 |
546 | 124.23 |
示例客户13整装有限公司 | CG20260214007 层 8、CG20260403002 层 28 |
| 2026-04-14 | XS20260414025 | 销售出库 | -23 |
582 | 124.23 |
示例客户42空间设计有限公司 | CG20260214007 层 23 |
| 2026-04-09 | XS20260409037 | 销售出库 | -51 |
605 | 124.23 |
示例客户42空间设计有限公司 | CG20260214007 层 51 |
| 2026-04-09 | XS20260409025 | 销售出库 | -6 |
656 | 124.23 |
示例客户36设计工作室 | CG20260214007 层 6 |
| 2026-04-03 | XS20260403034 | 销售出库 | -51 |
662 | 124.23 |
示例客户23家居馆 | CG20260214007 层 51 |
| 2026-04-03 | CG20260403002 | 采购入库 | +574 |
713 | 124.23 |
示例供应商六陶瓷有限公司 | |
| 2026-04-02 | XS20260402012 | 销售出库 | -47 |
139 | 124.23 |
示例客户25建材商行 | CG20260214007 层 47 |
| 2026-04-02 | XS20260402003 | 销售出库 | -31 |
186 | 124.23 |
示例客户01工程部 | CG20260214007 层 31 |
| 2026-04-01 | XS20260401011 | 销售出库 | -42 |
217 | 124.23 |
示例客户32空间设计有限公司 | CG20260214007 层 42 |
| 2026-03-28 | XS20260328033 | 销售出库 | -46 |
259 | 124.23 |
示例客户10设计工作室 | CG20260214007 层 46 |
| 2026-03-27 | XS20260327030 | 销售出库 | -3 |
305 | 124.23 |
示例客户39整装有限公司 | CG20260214007 层 3 |
| 2026-03-22 | XS20260322032 | 销售出库 | -51 |
308 | 124.23 |
示例客户39整装有限公司 | CG20260214007 层 51 |
| 2026-03-21 | XS20260321025 | 销售出库 | -25 |
359 | 124.23 |
示例客户10设计工作室 | CG20260214007 层 25 |
| 2026-03-20 | XS20260320027 | 销售出库 | -41 |
384 | 124.23 |
示例客户30整装有限公司 | CG20260214007 层 41 |
| 2026-03-14 | XS20260314018 | 销售出库 | -48 |
425 | 124.23 |
示例客户17家居馆 | CG20260214007 层 48 |
| 2026-03-11 | XS20260311004 | 销售出库 | -41 |
473 | 124.23 |
示例客户18工程部 | CG20260214007 层 41 |
| 2026-03-06 | XS20260306032 | 销售出库 | -40 |
514 | 124.23 |
示例客户08工程部 | CG20260112005 层 9、CG20260214007 层 31 |
| 2026-03-05 | XS20260305016 | 销售出库 | -47 |
554 | 124.23 |
示例客户25建材商行 | CG20260112005 层 47 |
| 2026-02-25 | XS20260225029 | 销售出库 | -28 |
601 | 124.23 |
示例客户32空间设计有限公司 | CG20260112005 层 28 |
| 2026-02-23 | XS20260223025 | 销售出库 | -2 |
629 | 124.23 |
示例客户42空间设计有限公司 | CG20260112005 层 2 |
| 2026-02-23 | XS20260223016 | 销售出库 | -32 |
631 | 124.23 |
示例客户18工程部 | CG20260112005 层 32 |
| 2026-02-21 | XS20260221007 | 销售出库 | -20 |
663 | 124.23 |
示例客户40空间设计有限公司 | CG20260112005 层 20 |
| 2026-02-20 | XS20260220006 | 销售出库 | -16 |
683 | 124.23 |
示例客户08工程部 | CG20260112005 层 16 |
| 2026-02-16 | XS20260216036 | 销售出库 | -13 |
699 | 124.23 |
示例客户01工程部 | CG20260112005 层 13 |
| 2026-02-14 | CG20260214007 | 采购入库 | +545 |
712 | 124.23 |
示例供应商六陶瓷有限公司 | |
| 2026-02-13 | XS20260213020 | 销售出库 | -27 |
167 | 124.23 |
示例客户15建材商行 | CG20260112005 层 27 |
| 2026-02-11 | XS20260211005 | 销售出库 | -51 |
194 | 124.23 |
示例客户13整装有限公司 | CG20260112005 层 51 |
| 2026-02-02 | XS20260202010 | 销售出库 | -33 |
245 | 124.23 |
示例客户05建材商行 | CG20260112005 层 33 |
| 2026-01-30 | XS20260130019 | 销售出库 | -13 |
278 | 124.23 |
示例客户14设计工作室 | CG20260112005 层 13 |
| 2026-01-23 | XS20260123026 | 销售出库 | -45 |
291 | 124.23 |
示例客户21工程部 | CG20260112005 层 45 |
| 2026-01-23 | XS20260123009 | 销售出库 | -14 |
336 | 124.23 |
示例客户42空间设计有限公司 | CG20260112005 层 14 |
| 2026-01-23 | XS20260123004 | 销售出库 | -1 |
350 | 124.23 |
示例客户02空间设计有限公司 | CG20260112005 层 1 |
| 2026-01-22 | XS20260122027 | 销售出库 | -32 |
351 | 124.23 |
示例客户46建材商行 | CG20260112005 层 32 |
| 2026-01-20 | XS20260120031 | 销售出库 | -54 |
383 | 124.23 |
示例客户47整装有限公司 | QC20250704001 层 15、CG20260112005 层 39 |
| 2026-01-20 | XS20260120015 | 销售出库 | -31 |
437 | 124.23 |
示例客户37空间设计有限公司 | QC20250704001 层 31 |
| 2026-01-16 | XS20260116021 | 销售出库 | -44 |
468 | 124.23 |
示例客户21工程部 | QC20250704001 层 44 |
| 2026-01-13 | XS20260113027 | 销售出库 | -41 |
512 | 124.23 |
示例客户17家居馆 | QC20250704001 层 41 |
| 2026-01-13 | XS20260113006 | 销售出库 | -12 |
553 | 124.23 |
示例客户43家居馆 | QC20250704001 层 12 |
| 2026-01-13 | XS20260113002 | 销售出库 | -4 |
565 | 124.23 |
示例客户43家居馆 | QC20250704001 层 4 |
| 2026-01-12 | CG20260112005 | 采购入库 | +422 |
569 | 124.23 |
示例供应商六陶瓷有限公司 | |
| 2026-01-11 | XS20260111029 | 销售出库 | -36 |
147 | 124.23 |
示例客户08工程部 | QC20250704001 层 36 |
| 2026-01-11 | XS20260111016 | 销售出库 | -24 |
183 | 124.23 |
示例客户02空间设计有限公司 | QC20250704001 层 24 |
| 2026-01-02 | XS20260102022 | 销售出库 | -54 |
207 | 124.23 |
示例客户27工程部 | QC20250704001 层 54 |
| 2025-12-27 | XS20251227011 | 销售出库 | -30 |
261 | 124.23 |
示例客户35整装有限公司 | QC20250704001 层 30 |
| 2025-12-26 | XS20251226023 | 销售出库 | -27 |
291 | 124.23 |
示例客户04空间设计有限公司 | QC20250704001 层 27 |
| 2025-12-26 | XS20251226005 | 销售出库 | -42 |
318 | 124.23 |
示例客户38装饰工程有限公司 | QC20250704001 层 42 |
| 2025-12-16 | XS20251216032 | 销售出库 | -49 |
360 | 124.23 |
示例客户06整装有限公司 | QC20250704001 层 49 |
| 2025-12-14 | XS20251214006 | 销售出库 | -21 |
409 | 124.23 |
示例客户21工程部 | QC20250704001 层 21 |
| 2025-12-13 | XS20251213023 | 销售出库 | -41 |
430 | 124.23 |
示例客户05建材商行 | QC20250704001 层 41 |
| 2025-12-12 | XS20251212017 | 销售出库 | -6 |
471 | 124.23 |
示例客户20装饰工程有限公司 | QC20250704001 层 6 |
| 2025-12-10 | XS20251210015 | 销售出库 | -18 |
477 | 124.23 |
示例客户33工程部 | QC20250704001 层 18 |
| 2025-12-09 | XS20251209036 | 销售出库 | -31 |
495 | 124.23 |
示例客户35整装有限公司 | QC20250704001 层 31 |
| 2025-12-09 | XS20251209018 | 销售出库 | -28 |
526 | 124.23 |
示例客户44设计工作室 | QC20250704001 层 28 |
| 2025-12-06 | XS20251206009 | 销售出库 | -47 |
554 | 124.23 |
示例客户39整装有限公司 | QC20250704001 层 47 |
| 2025-12-05 | XS20251205008 | 销售出库 | -42 |
601 | 124.23 |
示例客户48设计工作室 | QC20250704001 层 42 |
| 2025-12-04 | XS20251204020 | 销售出库 | -5 |
643 | 124.23 |
示例客户29工程部 | QC20250704001 层 5 |
| 2025-12-03 | XS20251203019 | 销售出库 | -47 |
648 | 124.23 |
示例客户16装饰工程有限公司 | QC20250704001 层 47 |
| 2025-12-01 | XS20251201030 | 销售出库 | -48 |
695 | 124.23 |
示例客户07家居馆 | QC20250704001 层 48 |
| 2025-11-29 | XS20251129015 | 销售出库 | -31 |
743 | 124.23 |
示例客户22装饰工程有限公司 | QC20250704001 层 31 |
| 2025-11-28 | XS20251128021 | 销售出库 | -36 |
774 | 124.23 |
示例客户26整装有限公司 | QC20250704001 层 36 |
| 2025-11-21 | XS20251121037 | 销售出库 | -44 |
810 | 124.23 |
示例客户11建材商行 | QC20250704001 层 44 |
| 2025-11-18 | XS20251118039 | 销售出库 | -26 |
854 | 124.23 |
示例客户29工程部 | QC20250704001 层 26 |
| 2025-11-14 | XS20251114016 | 销售出库 | -29 |
880 | 124.23 |
示例客户14设计工作室 | QC20250704001 层 29 |
| 2025-11-11 | XS20251111012 | 销售出库 | -18 |
909 | 124.23 |
示例客户29工程部 | QC20250704001 层 18 |
| 2025-11-07 | XS20251107030 | 销售出库 | -13 |
927 | 124.23 |
示例客户17家居馆 | QC20250704001 层 13 |
| 2025-11-02 | XS20251102018 | 销售出库 | -18 |
940 | 124.23 |
示例客户15建材商行 | QC20250704001 层 18 |
| 2025-10-26 | XS20251026029 | 销售出库 | -20 |
958 | 124.23 |
示例客户31整装有限公司 | QC20250704001 层 20 |
| 2025-10-18 | XS20251018040 | 销售出库 | -4 |
978 | 124.23 |
示例客户36设计工作室 | QC20250704001 层 4 |
| 2025-10-17 | XS20251017018 | 销售出库 | -10 |
982 | 124.23 |
示例客户12设计工作室 | QC20250704001 层 10 |
| 2025-10-16 | XS20251016005 | 销售出库 | -6 |
992 | 124.23 |
示例客户35整装有限公司 | QC20250704001 层 6 |
| 2025-10-12 | XS20251012014 | 销售出库 | -33 |
998 | 124.23 |
示例客户35整装有限公司 | QC20250704001 层 33 |
| 2025-10-08 | XS20251008029 | 销售出库 | -43 |
1,031 | 124.23 |
示例客户17家居馆 | QC20250704001 层 43 |
| 2025-10-07 | XS20251007026 | 销售出库 | -6 |
1,074 | 124.23 |
示例客户04空间设计有限公司 | QC20250704001 层 6 |
| 2025-07-04 | QC20250704001 | 期初结存 | +1080 |
1,080 | 124.23 |
示例供应商六陶瓷有限公司 | |
同款其他批次
| 批次 | 仓 | 色号 | 在库 | 近 30 天出 | 近 90 天出 | 最后出库 | 状态 |
| 2507A(本行) | 南区分仓 | K3A2507 | 447 | 338 | 961 | 2026-10-01 | 正常 |
| 2507A | 东区总仓 | K3A2507 |
206 | 83 | 313 | 2026-09-27 | 正常 |
同花色其他规格
| 款 | 在库 | 近 30 天出 | 近 90 天出 |
| 木语·月光灰瓷砖 750×1500×9mm CZMU031 | 496 | 26 | 85 |
登记例外
?
登记后这一行不进呆滞清单和呆滞金额,单列在例外区;可随时撤销。只记在你的体验副本里,不改 ERP。
登记例外