木语·月光灰瓷砖 900×1800×10mm
示例数据。公司与数字均为虚构。
占用金额25,591.38元
未动 / 呆滞线6 / 90 天
数量206 片
看分层与流水
| 物料 | CZMU032 |
| 批次 | 2507A |
| 仓 | 东区总仓(正常仓) |
| 品类 | 瓷砖 |
| 花色系列 | 木语月光灰 |
正常
为什么算这个状态
| 起算日(最后出库日与最后入库日较晚者):2026-09-27 |
| 最后出库 2026-09-27;最后入库 2026-06-21 |
| 未动 = 2026-10-03 − 2026-09-27 = 6 天 |
| 呆滞线(瓷砖)90 天:还剩 84 天 |
占用金额怎么算
| 批次成本:各层剩余 × 该层成本单价 |
| 206 × 124.23 = 25,591.38 元(见下表) |
| 加权平均:该物料我方各仓在库金额 ÷ 在库数量 ≈ 124.23 元/片;124.23 × 206 = 25,591.38 元 |
| 当前口径:批次成本,占用 25,591.38 元 |
库龄分层(先进先出)
| 入库单 | 类型 | 库龄起点 | 入库数量 | 剩余 | 成本单价 | 剩余金额 | 库龄 | 段 |
| CG20260621003 | 采购入库 | 2026-06-21 | 467 | 206 |
124.23 | 25,591.38 | 104 天 | 91–180 天 |
出入库流水(57 笔)
| 日期 | 单号 | 类型 | 数量 | 结存 | 成本单价 | 往来 | 先进先出扣减 / 备注 |
| 2026-09-27 | XS20260927033 | 销售出库 | -7 |
206 | 124.23 |
示例客户33工程部 | CG20260621003 层 7 |
| 2026-09-19 | XS20260919014 | 销售出库 | -37 |
213 | 124.23 |
示例客户23家居馆 | CG20260621003 层 37 |
| 2026-09-16 | XS20260916005 | 销售出库 | -37 |
250 | 124.23 |
示例客户47整装有限公司 | CG20260621003 层 37 |
| 2026-09-09 | XS20260909009 | 销售出库 | -2 |
287 | 124.23 |
示例客户22装饰工程有限公司 | CG20260621003 层 2 |
| 2026-08-31 | XS20260831030 | 销售出库 | -25 |
289 | 124.23 |
示例客户44设计工作室 | CG20260621003 层 25 |
| 2026-08-31 | XS20260831021 | 销售出库 | -18 |
314 | 124.23 |
示例客户42空间设计有限公司 | CG20260621003 层 18 |
| 2026-08-24 | XS20260824028 | 销售出库 | -26 |
332 | 124.23 |
示例客户38装饰工程有限公司 | CG20260621003 层 26 |
| 2026-08-23 | XS20260823028 | 销售出库 | -14 |
358 | 124.23 |
示例客户18工程部 | CG20260621003 层 14 |
| 2026-08-14 | XS20260814020 | 销售出库 | -41 |
372 | 124.23 |
示例客户41建材商行 | CG20260621003 层 41 |
| 2026-07-21 | XS20260721031 | 销售出库 | -49 |
413 | 124.23 |
示例客户02空间设计有限公司 | CG20260621003 层 49 |
| 2026-07-18 | XS20260718022 | 销售出库 | -15 |
462 | 124.23 |
示例客户16装饰工程有限公司 | CG20260322002 层 10、CG20260621003 层 5 |
| 2026-07-17 | XS20260717037 | 销售出库 | -42 |
477 | 124.23 |
示例客户45家居馆 | CG20260322002 层 42 |
| 2026-07-01 | XS20260701011 | 销售出库 | -44 |
519 | 124.23 |
示例客户46建材商行 | CG20260322002 层 44 |
| 2026-06-28 | XS20260628026 | 销售出库 | -40 |
563 | 124.23 |
示例客户47整装有限公司 | CG20260322002 层 40 |
| 2026-06-22 | XS20260622003 | 销售出库 | -16 |
603 | 124.23 |
示例客户24设计工作室 | CG20260322002 层 16 |
| 2026-06-21 | XS20260621026 | 销售出库 | -1 |
619 | 124.23 |
示例客户16装饰工程有限公司 | CG20260322002 层 1 |
| 2026-06-21 | XS20260621025 | 销售出库 | -15 |
620 | 124.23 |
示例客户05建材商行 | CG20260322002 层 15 |
| 2026-06-21 | CG20260621003 | 采购入库 | +467 |
635 | 124.23 |
示例供应商六陶瓷有限公司 | |
| 2026-06-20 | XS20260620011 | 销售出库 | -18 |
168 | 124.23 |
示例客户10设计工作室 | CG20260322002 层 18 |
| 2026-06-14 | XS20260614002 | 销售出库 | -18 |
186 | 124.23 |
示例客户36设计工作室 | CG20260322002 层 18 |
| 2026-05-20 | XS20260520013 | 销售出库 | -36 |
204 | 124.23 |
示例客户09空间设计有限公司 | CG20260322002 层 36 |
| 2026-05-18 | XS20260518019 | 销售出库 | -25 |
240 | 124.23 |
示例客户17家居馆 | CG20260322002 层 25 |
| 2026-05-08 | XS20260508011 | 销售出库 | -31 |
265 | 124.23 |
示例客户19家居馆 | CG20260322002 层 31 |
| 2026-05-07 | XS20260507024 | 销售出库 | -45 |
296 | 124.23 |
示例客户09空间设计有限公司 | CG20260322002 层 45 |
| 2026-05-04 | XS20260504005 | 销售出库 | -34 |
341 | 124.23 |
示例客户23家居馆 | CG20260322002 层 34 |
| 2026-05-01 | XS20260501010 | 销售出库 | -36 |
375 | 124.23 |
示例客户29工程部 | CG20260322002 层 36 |
| 2026-04-22 | XS20260422032 | 销售出库 | -29 |
411 | 124.23 |
示例客户26整装有限公司 | CG20260322002 层 29 |
| 2026-04-22 | XS20260422023 | 销售出库 | -27 |
440 | 124.23 |
示例客户13整装有限公司 | CG20260322002 层 27 |
| 2026-04-19 | XS20260419032 | 销售出库 | -17 |
467 | 124.23 |
示例客户23家居馆 | QC20240624001 层 14、CG20260322002 层 3 |
| 2026-04-12 | XS20260412015 | 销售出库 | -40 |
484 | 124.23 |
示例客户46建材商行 | QC20240624001 层 40 |
| 2026-03-29 | XS20260329002 | 销售出库 | -54 |
524 | 124.23 |
示例客户16装饰工程有限公司 | QC20240624001 层 54 |
| 2026-03-27 | XS20260327024 | 销售出库 | -54 |
578 | 124.23 |
示例客户36设计工作室 | QC20240624001 层 54 |
| 2026-03-22 | CG20260322002 | 采购入库 | +470 |
632 | 124.23 |
示例供应商六陶瓷有限公司 | |
| 2026-03-21 | XS20260321020 | 销售出库 | -48 |
162 | 124.23 |
示例客户17家居馆 | QC20240624001 层 48 |
| 2026-03-17 | XS20260317031 | 销售出库 | -53 |
210 | 124.23 |
示例客户45家居馆 | QC20240624001 层 53 |
| 2026-03-02 | XS20260302024 | 销售出库 | -14 |
263 | 124.23 |
示例客户40空间设计有限公司 | QC20240624001 层 14 |
| 2026-02-10 | XS20260210019 | 销售出库 | -45 |
277 | 124.23 |
示例客户13整装有限公司 | QC20240624001 层 45 |
| 2026-01-29 | XS20260129004 | 销售出库 | -53 |
322 | 124.23 |
示例客户34装饰工程有限公司 | QC20240624001 层 53 |
| 2026-01-21 | XS20260121012 | 销售出库 | -10 |
375 | 124.23 |
示例客户47整装有限公司 | QC20240624001 层 10 |
| 2026-01-08 | XS20260108035 | 销售出库 | -34 |
385 | 124.23 |
示例客户46建材商行 | QC20240624001 层 34 |
| 2026-01-08 | XS20260108013 | 销售出库 | -26 |
419 | 124.23 |
示例客户34装饰工程有限公司 | QC20240624001 层 26 |
| 2025-12-24 | XS20251224027 | 销售出库 | -37 |
445 | 124.23 |
示例客户47整装有限公司 | QC20240624001 层 37 |
| 2025-12-12 | XS20251212025 | 销售出库 | -11 |
482 | 124.23 |
示例客户36设计工作室 | QC20240624001 层 11 |
| 2025-12-05 | XS20251205023 | 销售出库 | -33 |
493 | 124.23 |
示例客户20装饰工程有限公司 | QC20240624001 层 33 |
| 2025-12-02 | XS20251202002 | 销售出库 | -26 |
526 | 124.23 |
示例客户36设计工作室 | QC20240624001 层 26 |
| 2025-12-01 | XS20251201004 | 销售出库 | -27 |
552 | 124.23 |
示例客户20装饰工程有限公司 | QC20240624001 层 27 |
| 2025-11-28 | XS20251128006 | 销售出库 | -27 |
579 | 124.23 |
示例客户44设计工作室 | QC20240624001 层 27 |
| 2025-11-23 | XS20251123009 | 销售出库 | -45 |
606 | 124.23 |
示例客户27工程部 | QC20240624001 层 45 |
| 2025-11-18 | XS20251118008 | 销售出库 | -10 |
651 | 124.23 |
示例客户34装饰工程有限公司 | QC20240624001 层 10 |
| 2025-11-16 | XS20251116039 | 销售出库 | -28 |
661 | 124.23 |
示例客户30整装有限公司 | QC20240624001 层 28 |
| 2025-11-16 | XS20251116006 | 销售出库 | -10 |
689 | 124.23 |
示例客户24设计工作室 | QC20240624001 层 10 |
| 2025-11-06 | XS20251106014 | 销售出库 | -16 |
699 | 124.23 |
示例客户20装饰工程有限公司 | QC20240624001 层 16 |
| 2025-10-29 | XS20251029023 | 销售出库 | -8 |
715 | 124.23 |
示例客户29工程部 | QC20240624001 层 8 |
| 2025-10-18 | XS20251018007 | 销售出库 | -21 |
723 | 124.23 |
示例客户40空间设计有限公司 | QC20240624001 层 21 |
| 2025-10-10 | XS20251010026 | 销售出库 | -48 |
744 | 124.23 |
示例客户19家居馆 | QC20240624001 层 48 |
| 2025-10-04 | XS20251004026 | 销售出库 | -12 |
792 | 124.23 |
示例客户21工程部 | QC20240624001 层 12 |
| 2024-06-24 | QC20240624001 | 期初结存 | +804 |
804 | 124.23 |
示例供应商六陶瓷有限公司 | |
同款其他批次
| 批次 | 仓 | 色号 | 在库 | 近 30 天出 | 近 90 天出 | 最后出库 | 状态 |
| 2507A(本行) | 东区总仓 | K3A2507 | 206 | 83 | 313 | 2026-09-27 | 正常 |
| 2507A | 南区分仓 | K3A2507 |
447 | 338 | 961 | 2026-10-01 | 正常 |
同花色其他规格
| 款 | 在库 | 近 30 天出 | 近 90 天出 |
| 木语·月光灰瓷砖 750×1500×9mm CZMU031 | 496 | 26 | 85 |
登记例外
?
登记后这一行不进呆滞清单和呆滞金额,单列在例外区;可随时撤销。只记在你的体验副本里,不改 ERP。
登记例外