呆滞清单 › 明细
暖砂·天青瓷砖 900×1800×10mm
示例数据。公司与数字均为虚构。占用金额71,922.24元
未动 / 呆滞线1 / 90 天
数量468 片
| 物料 | CZNS014 |
|---|---|
| 批次 | 2601A |
| 仓 | 南区分仓(正常仓) |
| 品类 | 瓷砖 |
| 花色系列 | 暖砂天青 |
正常
为什么算这个状态
| 起算日(最后出库日与最后入库日较晚者):2026-10-02 |
| 最后出库 2026-10-02;最后入库 2026-09-16 |
| 未动 = 2026-10-03 − 2026-10-02 = 1 天 |
| 呆滞线(瓷砖)90 天:还剩 89 天 |
占用金额怎么算
| 批次成本:各层剩余 × 该层成本单价 |
| 468 × 153.68 = 71,922.24 元(见下表) |
| 加权平均:该物料我方各仓在库金额 ÷ 在库数量 ≈ 153.68 元/片;153.68 × 468 = 71,922.24 元 |
| 当前口径:批次成本,占用 71,922.24 元 |
库龄分层(先进先出)
| 入库单 | 类型 | 库龄起点 | 入库数量 | 剩余 | 成本单价 | 剩余金额 | 库龄 | 段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG20260916001 | 采购入库 | 2026-09-16 | 496 | 468 | 153.68 | 71,922.24 | 17 天 | 0–30 天 |
| 合计 | 468 | 71,922.24 | ||||||
出入库流水(100 笔)
| 日期 | 单号 | 类型 | 数量 | 结存 | 成本单价 | 往来 | 先进先出扣减 / 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | XS20261002005 | 销售出库 | -37 | 468 | 153.68 | 示例客户36设计工作室 | CG20260721004 层 9、CG20260916001 层 28 |
| 2026-10-01 | XS20261001019 | 销售出库 | -13 | 505 | 153.68 | 示例客户38装饰工程有限公司 | CG20260721004 层 13 |
| 2026-10-01 | XS20261001009 | 销售出库 | -23 | 518 | 153.68 | 示例客户32空间设计有限公司 | CG20260721004 层 23 |
| 2026-09-30 | XS20260930024 | 销售出库 | -39 | 541 | 153.68 | 示例客户34装饰工程有限公司 | CG20260721004 层 39 |
| 2026-09-29 | XS20260929019 | 销售出库 | -24 | 580 | 153.68 | 示例客户44设计工作室 | CG20260721004 层 24 |
| 2026-09-27 | XS20260927016 | 销售出库 | -14 | 604 | 153.68 | 示例客户23家居馆 | CG20260721004 层 14 |
| 2026-09-24 | XS20260924020 | 销售出库 | -13 | 618 | 153.68 | 示例客户36设计工作室 | CG20260721004 层 13 |
| 2026-09-18 | XS20260918033 | 销售出库 | -16 | 631 | 153.68 | 示例客户07家居馆 | CG20260721004 层 16 |
| 2026-09-17 | XS20260917016 | 销售出库 | -21 | 647 | 153.68 | 示例客户16装饰工程有限公司 | CG20260721004 层 21 |
| 2026-09-16 | CG20260916001 | 采购入库 | +496 | 668 | 153.68 | 示例供应商七瓷业有限公司 | |
| 2026-09-15 | XS20260915004 | 销售出库 | -15 | 172 | 153.68 | 示例客户27工程部 | CG20260721004 层 15 |
| 2026-09-14 | XS20260914013 | 销售出库 | -7 | 187 | 153.68 | 示例客户29工程部 | CG20260721004 层 7 |
| 2026-09-11 | XS20260911007 | 销售出库 | -13 | 194 | 153.68 | 示例客户28空间设计有限公司 | CG20260721004 层 13 |
| 2026-09-10 | XS20260910009 | 销售出库 | -17 | 207 | 153.68 | 示例客户37空间设计有限公司 | CG20260721004 层 17 |
| 2026-09-04 | XS20260904013 | 销售出库 | -24 | 224 | 153.68 | 示例客户30整装有限公司 | CG20260721004 层 24 |
| 2026-09-03 | XS20260903006 | 销售出库 | -12 | 248 | 153.68 | 示例客户23家居馆 | CG20260721004 层 12 |
| 2026-09-01 | XS20260901012 | 销售出库 | -50 | 260 | 153.68 | 示例客户30整装有限公司 | CG20260721004 层 50 |
| 2026-08-29 | XS20260829020 | 销售出库 | -45 | 310 | 153.68 | 示例客户10设计工作室 | CG20260721004 层 45 |
| 2026-08-27 | XS20260827012 | 销售出库 | -33 | 355 | 153.68 | 示例客户04空间设计有限公司 | CG20260721004 层 33 |
| 2026-08-26 | XS20260826014 | 销售出库 | -23 | 388 | 153.68 | 示例客户37空间设计有限公司 | CG20260721004 层 23 |
| 2026-08-25 | XS20260825005 | 销售出库 | -32 | 411 | 153.68 | 示例客户40空间设计有限公司 | CG20260721004 层 32 |
| 2026-08-24 | XS20260824012 | 销售出库 | -19 | 443 | 153.68 | 示例客户36设计工作室 | CG20260721004 层 19 |
| 2026-08-22 | XS20260822018 | 销售出库 | -36 | 462 | 153.68 | 示例客户30整装有限公司 | CG20260721004 层 36 |
| 2026-08-19 | XS20260819031 | 销售出库 | -4 | 498 | 153.68 | 示例客户22装饰工程有限公司 | CG20260721004 层 4 |
| 2026-08-10 | XS20260810031 | 销售出库 | -31 | 502 | 153.68 | 示例客户24设计工作室 | CG20260721004 层 31 |
| 2026-08-09 | XS20260809034 | 销售出库 | -46 | 533 | 153.68 | 示例客户01工程部 | CG20260528004 层 15、CG20260721004 层 31 |
| 2026-08-03 | XS20260803033 | 销售出库 | -22 | 579 | 153.68 | 示例客户33工程部 | CG20260528004 层 22 |
| 2026-07-31 | XS20260731028 | 销售出库 | -30 | 601 | 153.68 | 示例客户31整装有限公司 | CG20260528004 层 30 |
| 2026-07-30 | XS20260730022 | 销售出库 | -41 | 631 | 153.68 | 示例客户42空间设计有限公司 | CG20260528004 层 41 |
| 2026-07-26 | XS20260726022 | 销售出库 | -23 | 672 | 153.68 | 示例客户21工程部 | CG20260528004 层 23 |
| 2026-07-22 | XS20260722025 | 销售出库 | -36 | 695 | 153.68 | 示例客户46建材商行 | CG20260528004 层 36 |
| 2026-07-21 | CG20260721004 | 采购入库 | +564 | 731 | 153.68 | 示例供应商七瓷业有限公司 | |
| 2026-07-20 | XS20260720032 | 销售出库 | -14 | 167 | 153.68 | 示例客户37空间设计有限公司 | CG20260528004 层 14 |
| 2026-07-19 | XS20260719017 | 销售出库 | -40 | 181 | 153.68 | 示例客户19家居馆 | CG20260528004 层 40 |
| 2026-07-18 | XS20260718020 | 销售出库 | -40 | 221 | 153.68 | 示例客户22装饰工程有限公司 | CG20260528004 层 40 |
| 2026-06-30 | XS20260630022 | 销售出库 | -31 | 261 | 153.68 | 示例客户10设计工作室 | CG20260528004 层 31 |
| 2026-06-29 | XS20260629030 | 销售出库 | -5 | 292 | 153.68 | 示例客户07家居馆 | CG20260528004 层 5 |
| 2026-06-29 | XS20260629022 | 销售出库 | -31 | 297 | 153.68 | 示例客户30整装有限公司 | CG20260528004 层 31 |
| 2026-06-21 | XS20260621020 | 销售出库 | -50 | 328 | 153.68 | 示例客户04空间设计有限公司 | CG20260528004 层 50 |
| 2026-06-17 | XS20260617038 | 销售出库 | -43 | 378 | 153.68 | 示例客户44设计工作室 | CG20260528004 层 43 |
| 2026-06-17 | XS20260617032 | 销售出库 | -47 | 421 | 153.68 | 示例客户34装饰工程有限公司 | CG20260528004 层 47 |
| 2026-06-17 | XS20260617001 | 销售出库 | -36 | 468 | 153.68 | 示例客户27工程部 | CG20260409001 层 6、CG20260528004 层 30 |
| 2026-06-11 | XS20260611005 | 销售出库 | -11 | 504 | 153.68 | 示例客户17家居馆 | CG20260409001 层 11 |
| 2026-06-09 | XS20260609012 | 销售出库 | -3 | 515 | 153.68 | 示例客户36设计工作室 | CG20260409001 层 3 |
| 2026-06-09 | XS20260609007 | 销售出库 | -39 | 518 | 153.68 | 示例客户15建材商行 | CG20260409001 层 39 |
| 2026-06-04 | XS20260604017 | 销售出库 | -3 | 557 | 153.68 | 示例客户31整装有限公司 | CG20260409001 层 3 |
| 2026-06-03 | XS20260603033 | 销售出库 | -7 | 560 | 153.68 | 示例客户46建材商行 | CG20260409001 层 7 |
| 2026-06-03 | XS20260603016 | 销售出库 | -35 | 567 | 153.68 | 示例客户41建材商行 | CG20260409001 层 35 |
| 2026-06-02 | XS20260602017 | 销售出库 | -50 | 602 | 153.68 | 示例客户43家居馆 | CG20260409001 层 50 |
| 2026-06-02 | XS20260602005 | 销售出库 | -1 | 652 | 153.68 | 示例客户15建材商行 | CG20260409001 层 1 |
| 2026-05-28 | CG20260528004 | 采购入库 | +498 | 653 | 153.68 | 示例供应商七瓷业有限公司 | |
| 2026-05-27 | XS20260527009 | 销售出库 | -34 | 155 | 153.68 | 示例客户43家居馆 | CG20260409001 层 34 |
| 2026-05-26 | XS20260526013 | 销售出库 | -3 | 189 | 153.68 | 示例客户38装饰工程有限公司 | CG20260409001 层 3 |
| 2026-05-22 | XS20260522035 | 销售出库 | -53 | 192 | 153.68 | 示例客户45家居馆 | CG20260409001 层 53 |
| 2026-05-18 | XS20260518026 | 销售出库 | -22 | 245 | 153.68 | 示例客户01工程部 | CG20260409001 层 22 |
| 2026-05-17 | XS20260517026 | 销售出库 | -5 | 267 | 153.68 | 示例客户17家居馆 | CG20260409001 层 5 |
| 2026-05-12 | XS20260512009 | 销售出库 | -9 | 272 | 153.68 | 示例客户03工程部 | CG20260409001 层 9 |
| 2026-05-06 | XS20260506012 | 销售出库 | -25 | 281 | 153.68 | 示例客户28空间设计有限公司 | CG20260409001 层 25 |
| 2026-05-03 | XS20260503020 | 销售出库 | -26 | 306 | 153.68 | 示例客户20装饰工程有限公司 | CG20260409001 层 26 |
| 2026-05-03 | XS20260503008 | 销售出库 | -28 | 332 | 153.68 | 示例客户26整装有限公司 | CG20260409001 层 28 |
| 2026-05-01 | XS20260501036 | 销售出库 | -9 | 360 | 153.68 | 示例客户43家居馆 | CG20260409001 层 9 |
| 2026-04-28 | XS20260428020 | 销售出库 | -32 | 369 | 153.68 | 示例客户25建材商行 | CG20260106002 层 9、CG20260409001 层 23 |
| 2026-04-28 | XS20260428012 | 销售出库 | -10 | 401 | 153.68 | 示例客户15建材商行 | CG20260106002 层 10 |
| 2026-04-27 | XS20260427021 | 销售出库 | -6 | 411 | 153.68 | 示例客户09空间设计有限公司 | CG20260106002 层 6 |
| 2026-04-26 | XS20260426029 | 销售出库 | -33 | 417 | 153.68 | 示例客户42空间设计有限公司 | CG20260106002 层 33 |
| 2026-04-22 | XS20260422008 | 销售出库 | -14 | 450 | 153.68 | 示例客户17家居馆 | CG20260106002 层 14 |
| 2026-04-21 | XS20260421027 | 销售出库 | -49 | 464 | 153.68 | 示例客户18工程部 | CG20260106002 层 49 |
| 2026-04-10 | XS20260410033 | 销售出库 | -21 | 513 | 153.68 | 示例客户44设计工作室 | CG20260106002 层 21 |
| 2026-04-09 | CG20260409001 | 采购入库 | +392 | 534 | 153.68 | 示例供应商七瓷业有限公司 | |
| 2026-04-08 | XS20260408012 | 销售出库 | -50 | 142 | 153.68 | 示例客户40空间设计有限公司 | CG20260106002 层 50 |
| 2026-04-07 | XS20260407016 | 销售出库 | -21 | 192 | 153.68 | 示例客户17家居馆 | CG20260106002 层 21 |
| 2026-04-06 | XS20260406007 | 销售出库 | -35 | 213 | 153.68 | 示例客户26整装有限公司 | CG20260106002 层 35 |
| 2026-04-02 | XS20260402020 | 销售出库 | -26 | 248 | 153.68 | 示例客户38装饰工程有限公司 | CG20260106002 层 26 |
| 2026-04-02 | XS20260402018 | 销售出库 | -9 | 274 | 153.68 | 示例客户15建材商行 | CG20260106002 层 9 |
| 2026-04-01 | XS20260401027 | 销售出库 | -7 | 283 | 153.68 | 示例客户44设计工作室 | CG20260106002 层 7 |
| 2026-03-31 | XS20260331009 | 销售出库 | -51 | 290 | 153.68 | 示例客户28空间设计有限公司 | CG20260106002 层 51 |
| 2026-03-28 | PK20260328001 | 盘亏 | -10 | 341 | 153.68 | CG20260106002 层 10 真实盘亏 盘点差异 | |
| 2026-03-26 | XS20260326020 | 销售出库 | -46 | 351 | 153.68 | 示例客户06整装有限公司 | CG20260106002 层 46 |
| 2026-03-25 | XS20260325016 | 销售出库 | -45 | 397 | 153.68 | 示例客户22装饰工程有限公司 | CG20260106002 层 45 |
| 2026-03-24 | XS20260324006 | 销售出库 | -54 | 442 | 153.68 | 示例客户10设计工作室 | CG20260106002 层 54 |
| 2026-03-23 | XS20260323004 | 销售出库 | -1 | 496 | 153.68 | 示例客户15建材商行 | CG20260106002 层 1 |
| 2026-03-22 | XS20260322032 | 销售出库 | -12 | 497 | 153.68 | 示例客户39整装有限公司 | CG20260106002 层 12 |
| 2026-03-19 | XS20260319026 | 销售出库 | -48 | 509 | 153.68 | 示例客户37空间设计有限公司 | CG20260106002 层 48 |
| 2026-03-10 | XS20260310016 | 销售出库 | -9 | 557 | 153.68 | 示例客户45家居馆 | CG20260106002 层 9 |
| 2026-03-09 | XS20260309033 | 销售出库 | -13 | 566 | 153.68 | 示例客户46建材商行 | CG20260106002 层 13 |
| 2026-03-09 | XS20260309031 | 销售出库 | -36 | 579 | 153.68 | 示例客户28空间设计有限公司 | CG20260106002 层 36 |
| 2026-03-09 | XS20260309018 | 销售出库 | -39 | 615 | 153.68 | 示例客户22装饰工程有限公司 | CG20260106002 层 39 |
| 2026-03-02 | XS20260302030 | 销售出库 | -18 | 654 | 153.68 | 示例客户25建材商行 | CG20260106002 层 18 |
| 2026-02-26 | XS20260226014 | 销售出库 | -1 | 672 | 153.68 | 示例客户20装饰工程有限公司 | CG20260106002 层 1 |
| 2026-02-10 | XS20260210023 | 销售出库 | -38 | 673 | 153.68 | 示例客户39整装有限公司 | CG20260106002 层 38 |
| 2026-02-06 | XS20260206021 | 销售出库 | -31 | 711 | 153.68 | 示例客户13整装有限公司 | CG20260106002 层 31 |
| 2026-02-06 | XS20260206007 | 销售出库 | -26 | 742 | 153.68 | 示例客户42空间设计有限公司 | CG20260106002 层 26 |
| 2026-01-31 | XS20260131006 | 销售出库 | -15 | 768 | 153.68 | 示例客户23家居馆 | CG20260106002 层 15 |
| 2026-01-23 | XS20260123029 | 销售出库 | -51 | 783 | 153.68 | 示例客户04空间设计有限公司 | CG20260106002 层 51 |
| 2026-01-19 | XS20260119035 | 销售出库 | -6 | 834 | 153.68 | 示例客户39整装有限公司 | CG20260106002 层 6 |
| 2026-01-17 | XS20260117028 | 销售出库 | -48 | 840 | 153.68 | 示例客户44设计工作室 | CG20260106002 层 48 |
| 2026-01-17 | XS20260117015 | 销售出库 | -32 | 888 | 153.68 | 示例客户45家居馆 | CG20260106002 层 32 |
| 2026-01-15 | XS20260115014 | 销售出库 | -10 | 920 | 153.68 | 示例客户08工程部 | CG20260106002 层 10 |
| 2026-01-12 | XS20260112036 | 销售出库 | -17 | 930 | 153.68 | 示例客户07家居馆 | CG20260106002 层 17 |
| 2026-01-06 | CG20260106002 | 采购入库 | +947 | 947 | 153.68 | 示例供应商七瓷业有限公司 |
同款其他批次
这个 SKU 没有别的批次。
同花色其他规格
| 款 | 在库 | 近 30 天出 | 近 90 天出 |
|---|---|---|---|
| 暖砂·天青瓷砖 750×1500×9mm CZNS013 | 526 | 227 | 561 |
| 暖砂·天青瓷砖 800×800×10mm CZNS011 | 252 | 72 | 189 |
| 暖砂·天青瓷砖 600×1200×9mm CZNS012 | 230 | 0 | 0 |
登记例外
?
登记后这一行不进呆滞清单和呆滞金额,单列在例外区;可随时撤销。只记在你的体验副本里,不改 ERP。