雪域·焦糖岩板 1600×3200×12mm
示例数据。公司与数字均为虚构。
占用金额116,334.72元
未动 / 呆滞线6 / 90 天
数量96 片
看分层与流水
| 物料 | YBXY044 |
| 批次 | 2509A |
| 仓 | 南区分仓(正常仓) |
| 品类 | 岩板 |
| 花色系列 | 雪域焦糖 |
正常 新入库保护期
为什么算这个状态
| 起算日(最后出库日与最后入库日较晚者):2026-09-27 |
| 最后出库 2026-09-26;最后入库 2026-09-27 |
| 未动 = 2026-10-03 − 2026-09-27 = 6 天 |
| 呆滞线(岩板)90 天:还剩 84 天 |
占用金额怎么算
| 批次成本:各层剩余 × 该层成本单价 |
| 22 × 1,211.82 + 74 × 1,211.82 = 116,334.72 元(见下表) |
| 加权平均:该物料我方各仓在库金额 ÷ 在库数量 ≈ 1,211.82 元/片;1,211.82 × 96 = 116,334.72 元 |
| 当前口径:批次成本,占用 116,334.72 元 |
库龄分层(先进先出)
| 入库单 | 类型 | 库龄起点 | 入库数量 | 剩余 | 成本单价 | 剩余金额 | 库龄 | 段 |
| QC20240420001 | 期初结存 | 2024-04-20 | 153 | 22 |
1,211.82 | 26,660.04 | 896 天 | 365 天以上 |
| CG20260927006 | 采购入库 | 2026-09-27 | 74 | 74 |
1,211.82 | 89,674.68 | 6 天 | 0–30 天 |
出入库流水(38 笔)
| 日期 | 单号 | 类型 | 数量 | 结存 | 成本单价 | 往来 | 先进先出扣减 / 备注 |
| 2026-09-27 | CG20260927006 | 采购入库 | +74 |
96 | 1,211.82 |
示例供应商五岩板有限公司 | |
| 2026-09-26 | XS20260926019 | 销售出库 | -6 |
22 | 1,211.82 |
示例客户17家居馆 | QC20240420001 层 6 |
| 2026-09-18 | XS20260918036 | 销售出库 | -1 |
28 | 1,211.82 |
示例客户42空间设计有限公司 | QC20240420001 层 1 |
| 2026-09-10 | XS20260910007 | 销售出库 | -3 |
29 | 1,211.82 |
示例客户21工程部 | QC20240420001 层 3 |
| 2026-08-26 | XS20260826006 | 销售出库 | -1 |
32 | 1,211.82 |
示例客户46建材商行 | QC20240420001 层 1 |
| 2026-08-18 | XS20260818026 | 销售出库 | -2 |
33 | 1,211.82 |
示例客户45家居馆 | QC20240420001 层 2 |
| 2026-08-04 | PK20260804001 | 盘亏 | -1 |
35 | 1,211.82 |
| QC20240420001 层 1 真实盘亏 盘点差异 |
| 2026-08-03 | XS20260803004 | 销售出库 | -1 |
36 | 1,211.82 |
示例客户32空间设计有限公司 | QC20240420001 层 1 |
| 2026-07-09 | XS20260709025 | 销售出库 | -3 |
37 | 1,211.82 |
示例客户34装饰工程有限公司 | QC20240420001 层 3 |
| 2026-07-01 | XS20260701002 | 销售出库 | -4 |
40 | 1,211.82 |
示例客户05建材商行 | QC20240420001 层 4 |
| 2026-06-06 | XS20260606029 | 销售出库 | -7 |
44 | 1,211.82 |
示例客户40空间设计有限公司 | QC20240420001 层 7 |
| 2026-05-30 | XS20260530028 | 销售出库 | -1 |
51 | 1,211.82 |
示例客户03工程部 | QC20240420001 层 1 |
| 2026-05-11 | XS20260511024 | 销售出库 | -7 |
52 | 1,211.82 |
示例客户39整装有限公司 | QC20240420001 层 7 |
| 2026-05-05 | XS20260505007 | 销售出库 | -2 |
59 | 1,211.82 |
示例客户32空间设计有限公司 | QC20240420001 层 2 |
| 2026-05-05 | XS20260505001 | 销售出库 | -2 |
61 | 1,211.82 |
示例客户05建材商行 | QC20240420001 层 2 |
| 2026-04-08 | XS20260408002 | 销售出库 | -2 |
63 | 1,211.82 |
示例客户17家居馆 | QC20240420001 层 2 |
| 2026-04-07 | XS20260407003 | 销售出库 | -4 |
65 | 1,211.82 |
示例客户12设计工作室 | QC20240420001 层 4 |
| 2026-03-13 | XS20260313005 | 销售出库 | -3 |
69 | 1,211.82 |
示例客户24设计工作室 | QC20240420001 层 3 |
| 2026-03-08 | XS20260308012 | 销售出库 | -5 |
72 | 1,211.82 |
示例客户36设计工作室 | QC20240420001 层 5 |
| 2026-03-08 | XS20260308002 | 销售出库 | -4 |
77 | 1,211.82 |
示例客户10设计工作室 | QC20240420001 层 4 |
| 2026-02-11 | XS20260211009 | 销售出库 | -7 |
81 | 1,211.82 |
示例客户07家居馆 | QC20240420001 层 7 |
| 2026-01-31 | XS20260131002 | 销售出库 | -2 |
88 | 1,211.82 |
示例客户33工程部 | QC20240420001 层 2 |
| 2026-01-06 | XS20260106028 | 销售出库 | -3 |
90 | 1,211.82 |
示例客户03工程部 | QC20240420001 层 3 |
| 2026-01-01 | XS20260101025 | 销售出库 | -7 |
93 | 1,211.82 |
示例客户01工程部 | QC20240420001 层 7 |
| 2025-12-29 | XS20251229007 | 销售出库 | -6 |
100 | 1,211.82 |
示例客户26整装有限公司 | QC20240420001 层 6 |
| 2025-12-27 | XS20251227008 | 销售出库 | -6 |
106 | 1,211.82 |
示例客户31整装有限公司 | QC20240420001 层 6 |
| 2025-12-17 | XS20251217009 | 销售出库 | -6 |
112 | 1,211.82 |
示例客户37空间设计有限公司 | QC20240420001 层 6 |
| 2025-12-14 | XS20251214005 | 销售出库 | -1 |
118 | 1,211.82 |
示例客户22装饰工程有限公司 | QC20240420001 层 1 |
| 2025-12-10 | XS20251210033 | 销售出库 | -4 |
119 | 1,211.82 |
示例客户33工程部 | QC20240420001 层 4 |
| 2025-12-03 | XS20251203009 | 销售出库 | -7 |
123 | 1,211.82 |
示例客户22装饰工程有限公司 | QC20240420001 层 7 |
| 2025-11-30 | XS20251130010 | 销售出库 | -3 |
130 | 1,211.82 |
示例客户45家居馆 | QC20240420001 层 3 |
| 2025-11-21 | XS20251121038 | 销售出库 | -3 |
133 | 1,211.82 |
示例客户27工程部 | QC20240420001 层 3 |
| 2025-11-07 | XS20251107022 | 销售出库 | -3 |
136 | 1,211.82 |
示例客户09空间设计有限公司 | QC20240420001 层 3 |
| 2025-10-31 | XS20251031037 | 销售出库 | -1 |
139 | 1,211.82 |
示例客户14设计工作室 | QC20240420001 层 1 |
| 2025-10-28 | XS20251028028 | 销售出库 | -5 |
140 | 1,211.82 |
示例客户44设计工作室 | QC20240420001 层 5 |
| 2025-10-21 | XS20251021018 | 销售出库 | -6 |
145 | 1,211.82 |
示例客户20装饰工程有限公司 | QC20240420001 层 6 |
| 2025-10-09 | XS20251009001 | 销售出库 | -2 |
151 | 1,211.82 |
示例客户14设计工作室 | QC20240420001 层 2 |
| 2024-04-20 | QC20240420001 | 期初结存 | +153 |
153 | 1,211.82 |
示例供应商五岩板有限公司 | |
同款其他批次
| 批次 | 仓 | 色号 | 在库 | 近 30 天出 | 近 90 天出 | 最后出库 | 状态 |
| 2509A(本行) | 南区分仓 | K9D2509 | 96 | 10 | 17 | 2026-09-26 | 正常 |
| 2509A | 东区总仓 | K9D2509 |
72 | 16 | 98 | 2026-09-26 | 正常 |
同花色其他规格
| 款 | 在库 | 近 30 天出 | 近 90 天出 |
| 雪域·焦糖岩板 1200×2400×6mm YBXY043 | 57 | 20 | 113 |
| 雪域·焦糖岩板 900×2400×6mm YBXY042 | 68 | 22 | 84 |
| 雪域·焦糖岩板 800×2600×6mm YBXY041 | 57 | 12 | 34 |
登记例外
?
登记后这一行不进呆滞清单和呆滞金额,单列在例外区;可随时撤销。只记在你的体验副本里,不改 ERP。
登记例外