雪域·栗木岩板 1600×3200×12mm
示例数据。公司与数字均为虚构。
占用金额105,049.10元
未动 / 呆滞线3 / 90 天
数量95 片
看分层与流水
| 物料 | YBXY084 |
| 批次 | 2401A |
| 仓 | 西区分仓(正常仓) |
| 品类 | 岩板 |
| 花色系列 | 雪域栗木 |
正常 新入库保护期
为什么算这个状态
| 起算日(最后出库日与最后入库日较晚者):2026-09-30 |
| 最后出库 2026-09-29;最后入库 2026-09-30 |
| 未动 = 2026-10-03 − 2026-09-30 = 3 天 |
| 呆滞线(岩板)90 天:还剩 87 天 |
占用金额怎么算
| 批次成本:各层剩余 × 该层成本单价 |
| 22 × 1,105.78 + 73 × 1,105.78 = 105,049.10 元(见下表) |
| 加权平均:该物料我方各仓在库金额 ÷ 在库数量 ≈ 1,105.78 元/片;1,105.78 × 95 = 105,049.10 元 |
| 当前口径:批次成本,占用 105,049.10 元 |
库龄分层(先进先出)
| 入库单 | 类型 | 库龄起点 | 入库数量 | 剩余 | 成本单价 | 剩余金额 | 库龄 | 段 |
| CG20260809001 | 采购入库 | 2026-08-09 | 62 | 22 |
1,105.78 | 24,327.16 | 55 天 | 31–90 天 |
| CG20260930001 | 采购入库 | 2026-09-30 | 73 | 73 |
1,105.78 | 80,721.94 | 3 天 | 0–30 天 |
出入库流水(147 笔)
| 日期 | 单号 | 类型 | 数量 | 结存 | 成本单价 | 往来 | 先进先出扣减 / 备注 |
| 2026-09-30 | CG20260930001 | 采购入库 | +73 |
95 | 1,105.78 |
示例供应商五岩板有限公司 | |
| 2026-09-29 | XS20260929007 | 销售出库 | -7 |
22 | 1,105.78 |
示例客户21工程部 | CG20260809001 层 7 |
| 2026-09-26 | XS20260926006 | 销售出库 | -7 |
29 | 1,105.78 |
示例客户25建材商行 | CG20260809001 层 7 |
| 2026-09-21 | XS20260921030 | 销售出库 | -2 |
36 | 1,105.78 |
示例客户16装饰工程有限公司 | CG20260809001 层 2 |
| 2026-09-16 | XS20260916019 | 销售出库 | -3 |
38 | 1,105.78 |
示例客户05建材商行 | CG20260809001 层 3 |
| 2026-09-13 | XS20260913037 | 销售出库 | -2 |
41 | 1,105.78 |
示例客户42空间设计有限公司 | CG20260809001 层 2 |
| 2026-09-12 | XS20260912027 | 销售出库 | -4 |
43 | 1,105.78 |
示例客户05建材商行 | CG20260809001 层 4 |
| 2026-08-31 | XS20260831009 | 销售出库 | -4 |
47 | 1,105.78 |
示例客户31整装有限公司 | CG20260809001 层 4 |
| 2026-08-28 | XS20260828009 | 销售出库 | -2 |
51 | 1,105.78 |
示例客户36设计工作室 | CG20260809001 层 2 |
| 2026-08-27 | XS20260827030 | 销售出库 | -5 |
53 | 1,105.78 |
示例客户39整装有限公司 | CG20260809001 层 5 |
| 2026-08-27 | XS20260827011 | 销售出库 | -3 |
58 | 1,105.78 |
示例客户25建材商行 | CG20260809001 层 3 |
| 2026-08-26 | XS20260826032 | 销售出库 | -6 |
61 | 1,105.78 |
示例客户43家居馆 | CG20260614001 层 5、CG20260809001 层 1 |
| 2026-08-21 | XS20260821030 | 销售出库 | -2 |
67 | 1,105.78 |
示例客户21工程部 | CG20260614001 层 2 |
| 2026-08-21 | XS20260821001 | 销售出库 | -2 |
69 | 1,105.78 |
示例客户40空间设计有限公司 | CG20260614001 层 2 |
| 2026-08-18 | XS20260818006 | 销售出库 | -3 |
71 | 1,105.78 |
示例客户16装饰工程有限公司 | CG20260614001 层 3 |
| 2026-08-16 | XS20260816009 | 销售出库 | -1 |
74 | 1,105.78 |
示例客户23家居馆 | CG20260614001 层 1 |
| 2026-08-12 | XS20260812024 | 销售出库 | -4 |
75 | 1,105.78 |
示例客户14设计工作室 | CG20260614001 层 4 |
| 2026-08-10 | XS20260810011 | 销售出库 | -6 |
79 | 1,105.78 |
示例客户14设计工作室 | CG20260614001 层 6 |
| 2026-08-09 | CG20260809001 | 采购入库 | +62 |
85 | 1,105.78 |
示例供应商五岩板有限公司 | |
| 2026-08-08 | XS20260808015 | 销售出库 | -5 |
23 | 1,105.78 |
示例客户44设计工作室 | CG20260614001 层 5 |
| 2026-08-07 | XS20260807023 | 销售出库 | -1 |
28 | 1,105.78 |
示例客户10设计工作室 | CG20260614001 层 1 |
| 2026-08-05 | XS20260805015 | 销售出库 | -7 |
29 | 1,105.78 |
示例客户21工程部 | CG20260614001 层 7 |
| 2026-07-29 | XS20260729037 | 销售出库 | -4 |
36 | 1,105.78 |
示例客户07家居馆 | CG20260614001 层 4 |
| 2026-07-18 | XS20260718008 | 销售出库 | -3 |
40 | 1,105.78 |
示例客户34装饰工程有限公司 | CG20260614001 层 3 |
| 2026-07-10 | XS20260710038 | 销售出库 | -3 |
43 | 1,105.78 |
示例客户25建材商行 | CG20260614001 层 3 |
| 2026-07-09 | XS20260709037 | 销售出库 | -3 |
46 | 1,105.78 |
示例客户05建材商行 | CG20260614001 层 3 |
| 2026-07-08 | XS20260708004 | 销售出库 | -3 |
49 | 1,105.78 |
示例客户06整装有限公司 | CG20260614001 层 3 |
| 2026-06-27 | XS20260627028 | 销售出库 | -6 |
52 | 1,105.78 |
示例客户36设计工作室 | CG20260614001 层 6 |
| 2026-06-24 | XS20260624008 | 销售出库 | -2 |
58 | 1,105.78 |
示例客户20装饰工程有限公司 | CG20260614001 层 2 |
| 2026-06-20 | XS20260620005 | 销售出库 | -7 |
60 | 1,105.78 |
示例客户44设计工作室 | CG20260426003 层 2、CG20260614001 层 5 |
| 2026-06-18 | XS20260618015 | 销售出库 | -6 |
67 | 1,105.78 |
示例客户48设计工作室 | CG20260426003 层 6 |
| 2026-06-18 | XS20260618013 | 销售出库 | -1 |
73 | 1,105.78 |
示例客户40空间设计有限公司 | CG20260426003 层 1 |
| 2026-06-14 | CG20260614001 | 采购入库 | +65 |
74 | 1,105.78 |
示例供应商五岩板有限公司 | |
| 2026-06-13 | XS20260613034 | 销售出库 | -6 |
9 | 1,105.78 |
示例客户41建材商行 | CG20260426003 层 6 |
| 2026-06-13 | XS20260613032 | 销售出库 | -5 |
15 | 1,105.78 |
示例客户26整装有限公司 | CG20260426003 层 5 |
| 2026-06-13 | XS20260613028 | 销售出库 | -1 |
20 | 1,105.78 |
示例客户10设计工作室 | CG20260426003 层 1 |
| 2026-06-13 | XS20260613012 | 销售出库 | -6 |
21 | 1,105.78 |
示例客户43家居馆 | CG20260426003 层 6 |
| 2026-06-13 | XS20260613006 | 销售出库 | -3 |
27 | 1,105.78 |
示例客户39整装有限公司 | CG20260426003 层 3 |
| 2026-06-09 | XS20260609008 | 销售出库 | -5 |
30 | 1,105.78 |
示例客户14设计工作室 | CG20260426003 层 5 |
| 2026-06-08 | XS20260608033 | 销售出库 | -7 |
35 | 1,105.78 |
示例客户35整装有限公司 | CG20260426003 层 7 |
| 2026-05-30 | XS20260530014 | 销售出库 | -6 |
42 | 1,105.78 |
示例客户35整装有限公司 | CG20260426003 层 6 |
| 2026-05-25 | XS20260525003 | 销售出库 | -4 |
48 | 1,105.78 |
示例客户21工程部 | CG20260426003 层 4 |
| 2026-05-21 | XS20260521008 | 销售出库 | -4 |
52 | 1,105.78 |
示例客户42空间设计有限公司 | CG20260426003 层 4 |
| 2026-05-17 | XS20260517014 | 销售出库 | -2 |
56 | 1,105.78 |
示例客户29工程部 | CG20260426003 层 2 |
| 2026-05-16 | XS20260516006 | 销售出库 | -4 |
58 | 1,105.78 |
示例客户27工程部 | CG20260426003 层 4 |
| 2026-05-14 | XS20260514022 | 销售出库 | -5 |
62 | 1,105.78 |
示例客户03工程部 | CG20260306004 层 1、CG20260426003 层 4 |
| 2026-05-09 | XS20260509036 | 销售出库 | -4 |
67 | 1,105.78 |
示例客户05建材商行 | CG20260306004 层 4 |
| 2026-05-08 | XS20260508027 | 销售出库 | -2 |
71 | 1,105.78 |
示例客户02空间设计有限公司 | CG20260306004 层 2 |
| 2026-05-08 | XS20260508021 | 销售出库 | -1 |
73 | 1,105.78 |
示例客户48设计工作室 | CG20260306004 层 1 |
| 2026-05-05 | XS20260505019 | 销售出库 | -5 |
74 | 1,105.78 |
示例客户03工程部 | CG20260306004 层 5 |
| 2026-05-01 | XS20260501028 | 销售出库 | -4 |
79 | 1,105.78 |
示例客户14设计工作室 | CG20260306004 层 4 |
| 2026-05-01 | XS20260501011 | 销售出库 | -2 |
83 | 1,105.78 |
示例客户35整装有限公司 | CG20260306004 层 2 |
| 2026-04-26 | CG20260426003 | 采购入库 | +66 |
85 | 1,105.78 |
示例供应商五岩板有限公司 | |
| 2026-04-25 | XS20260425021 | 销售出库 | -6 |
19 | 1,105.78 |
示例客户20装饰工程有限公司 | CG20260306004 层 6 |
| 2026-04-20 | XS20260420008 | 销售出库 | -7 |
25 | 1,105.78 |
示例客户35整装有限公司 | CG20260306004 层 7 |
| 2026-04-13 | XS20260413038 | 销售出库 | -5 |
32 | 1,105.78 |
示例客户28空间设计有限公司 | CG20260306004 层 5 |
| 2026-04-12 | XS20260412019 | 销售出库 | -1 |
37 | 1,105.78 |
示例客户19家居馆 | CG20260306004 层 1 |
| 2026-04-12 | XS20260412014 | 销售出库 | -7 |
38 | 1,105.78 |
示例客户37空间设计有限公司 | CG20260306004 层 7 |
| 2026-04-09 | XS20260409023 | 销售出库 | -5 |
45 | 1,105.78 |
示例客户38装饰工程有限公司 | CG20260306004 层 5 |
| 2026-03-30 | XS20260330017 | 销售出库 | -2 |
50 | 1,105.78 |
示例客户20装饰工程有限公司 | CG20260306004 层 2 |
| 2026-03-28 | XS20260328013 | 销售出库 | -1 |
52 | 1,105.78 |
示例客户33工程部 | CG20260306004 层 1 |
| 2026-03-23 | XS20260323023 | 销售出库 | -2 |
53 | 1,105.78 |
示例客户10设计工作室 | CG20260306004 层 2 |
| 2026-03-21 | XS20260321021 | 销售出库 | -5 |
55 | 1,105.78 |
示例客户40空间设计有限公司 | CG20260306004 层 5 |
| 2026-03-19 | XS20260319018 | 销售出库 | -6 |
60 | 1,105.78 |
示例客户31整装有限公司 | CG20260306004 层 6 |
| 2026-03-18 | XS20260318016 | 销售出库 | -5 |
66 | 1,105.78 |
示例客户11建材商行 | CG20260306004 层 5 |
| 2026-03-17 | XS20260317021 | 销售出库 | -1 |
71 | 1,105.78 |
示例客户19家居馆 | CG20260201003 层 1 |
| 2026-03-16 | XS20260316004 | 销售出库 | -2 |
72 | 1,105.78 |
示例客户12设计工作室 | CG20260201003 层 2 |
| 2026-03-12 | XS20260312017 | 销售出库 | -3 |
74 | 1,105.78 |
示例客户01工程部 | CG20260201003 层 3 |
| 2026-03-11 | XS20260311003 | 销售出库 | -7 |
77 | 1,105.78 |
示例客户23家居馆 | CG20260201003 层 7 |
| 2026-03-06 | CG20260306004 | 采购入库 | +71 |
84 | 1,105.78 |
示例供应商五岩板有限公司 | |
| 2026-03-05 | XS20260305012 | 销售出库 | -5 |
13 | 1,105.78 |
示例客户06整装有限公司 | CG20260201003 层 5 |
| 2026-03-05 | XS20260305005 | 销售出库 | -7 |
18 | 1,105.78 |
示例客户28空间设计有限公司 | CG20260201003 层 7 |
| 2026-03-02 | XS20260302029 | 销售出库 | -7 |
25 | 1,105.78 |
示例客户47整装有限公司 | CG20260201003 层 7 |
| 2026-02-28 | XS20260228008 | 销售出库 | -2 |
32 | 1,105.78 |
示例客户46建材商行 | CG20260201003 层 2 |
| 2026-02-24 | XS20260224032 | 销售出库 | -1 |
34 | 1,105.78 |
示例客户13整装有限公司 | CG20260201003 层 1 |
| 2026-02-24 | XS20260224006 | 销售出库 | -4 |
35 | 1,105.78 |
示例客户24设计工作室 | CG20260201003 层 4 |
| 2026-02-20 | XS20260220038 | 销售出库 | -6 |
39 | 1,105.78 |
示例客户30整装有限公司 | CG20260201003 层 6 |
| 2026-02-17 | XS20260217008 | 销售出库 | -2 |
45 | 1,105.78 |
示例客户38装饰工程有限公司 | CG20260201003 层 2 |
| 2026-02-14 | XS20260214037 | 销售出库 | -3 |
47 | 1,105.78 |
示例客户22装饰工程有限公司 | CG20260201003 层 3 |
| 2026-02-13 | XS20260213024 | 销售出库 | -4 |
50 | 1,105.78 |
示例客户30整装有限公司 | CG20260108005 层 1、CG20260201003 层 3 |
| 2026-02-10 | XS20260210025 | 销售出库 | -1 |
54 | 1,105.78 |
示例客户38装饰工程有限公司 | CG20260108005 层 1 |
| 2026-02-09 | XS20260209013 | 销售出库 | -1 |
55 | 1,105.78 |
示例客户07家居馆 | CG20260108005 层 1 |
| 2026-02-06 | XS20260206016 | 销售出库 | -2 |
56 | 1,105.78 |
示例客户19家居馆 | CG20260108005 层 2 |
| 2026-02-05 | XS20260205005 | 销售出库 | -2 |
58 | 1,105.78 |
示例客户12设计工作室 | CG20260108005 层 2 |
| 2026-02-03 | XS20260203018 | 销售出库 | -6 |
60 | 1,105.78 |
示例客户36设计工作室 | CG20260108005 层 6 |
| 2026-02-02 | XS20260202007 | 销售出库 | -7 |
66 | 1,105.78 |
示例客户47整装有限公司 | CG20260108005 层 7 |
| 2026-02-01 | CG20260201003 | 采购入库 | +53 |
73 | 1,105.78 |
示例供应商五岩板有限公司 | |
| 2026-01-31 | XS20260131013 | 销售出库 | -5 |
20 | 1,105.78 |
示例客户09空间设计有限公司 | CG20260108005 层 5 |
| 2026-01-28 | XS20260128015 | 销售出库 | -6 |
25 | 1,105.78 |
示例客户05建材商行 | CG20260108005 层 6 |
| 2026-01-28 | XS20260128001 | 销售出库 | -6 |
31 | 1,105.78 |
示例客户32空间设计有限公司 | CG20260108005 层 6 |
| 2026-01-22 | XS20260122026 | 销售出库 | -3 |
37 | 1,105.78 |
示例客户18工程部 | CG20260108005 层 3 |
| 2026-01-21 | XS20260121032 | 销售出库 | -2 |
40 | 1,105.78 |
示例客户22装饰工程有限公司 | CG20260108005 层 2 |
| 2026-01-21 | XS20260121019 | 销售出库 | -7 |
42 | 1,105.78 |
示例客户29工程部 | CG20260108005 层 7 |
| 2026-01-18 | XS20260118015 | 销售出库 | -5 |
49 | 1,105.78 |
示例客户18工程部 | CG20251202004 层 2、CG20260108005 层 3 |
| 2026-01-16 | XS20260116003 | 销售出库 | -7 |
54 | 1,105.78 |
示例客户34装饰工程有限公司 | CG20251202004 层 7 |
| 2026-01-15 | XS20260115024 | 销售出库 | -2 |
61 | 1,105.78 |
示例客户24设计工作室 | CG20251202004 层 2 |
| 2026-01-12 | XS20260112022 | 销售出库 | -1 |
63 | 1,105.78 |
示例客户27工程部 | CG20251202004 层 1 |
| 2026-01-10 | XS20260110026 | 销售出库 | -6 |
64 | 1,105.78 |
示例客户30整装有限公司 | CG20251202004 层 6 |
| 2026-01-08 | CG20260108005 | 采购入库 | +52 |
70 | 1,105.78 |
示例供应商五岩板有限公司 | |
| 2026-01-07 | XS20260107014 | 销售出库 | -7 |
18 | 1,105.78 |
示例客户17家居馆 | CG20251202004 层 7 |
| 2025-12-29 | XS20251229029 | 销售出库 | -1 |
25 | 1,105.78 |
示例客户42空间设计有限公司 | CG20251202004 层 1 |
| 2025-12-27 | XS20251227016 | 销售出库 | -6 |
26 | 1,105.78 |
示例客户03工程部 | CG20251202004 层 6 |
| 2025-12-24 | XS20251224028 | 销售出库 | -6 |
32 | 1,105.78 |
示例客户15建材商行 | CG20251202004 层 6 |
| 2025-12-23 | XS20251223020 | 销售出库 | -6 |
38 | 1,105.78 |
示例客户47整装有限公司 | CG20251202004 层 6 |
| 2025-12-22 | XS20251222026 | 销售出库 | -3 |
44 | 1,105.78 |
示例客户23家居馆 | CG20251202004 层 3 |
| 2025-12-21 | XS20251221023 | 销售出库 | -5 |
47 | 1,105.78 |
示例客户26整装有限公司 | CG20251202004 层 5 |
| 2025-12-19 | XS20251219021 | 销售出库 | -4 |
52 | 1,105.78 |
示例客户06整装有限公司 | CG20251202004 层 4 |
| 2025-12-18 | XS20251218022 | 销售出库 | -2 |
56 | 1,105.78 |
示例客户35整装有限公司 | CG20251202004 层 2 |
| 2025-12-15 | XS20251215003 | 销售出库 | -1 |
58 | 1,105.78 |
示例客户43家居馆 | CG20251202004 层 1 |
| 2025-12-14 | XS20251214020 | 销售出库 | -2 |
59 | 1,105.78 |
示例客户12设计工作室 | CG20251202004 层 2 |
| 2025-12-11 | XS20251211036 | 销售出库 | -7 |
61 | 1,105.78 |
示例客户34装饰工程有限公司 | QC20240128001 层 5、CG20251202004 层 2 |
| 2025-12-11 | XS20251211005 | 销售出库 | -6 |
68 | 1,105.78 |
示例客户32空间设计有限公司 | QC20240128001 层 6 |
| 2025-12-10 | XS20251210007 | 销售出库 | -6 |
74 | 1,105.78 |
示例客户45家居馆 | QC20240128001 层 6 |
| 2025-12-09 | XS20251209013 | 销售出库 | -2 |
80 | 1,105.78 |
示例客户31整装有限公司 | QC20240128001 层 2 |
| 2025-12-08 | XS20251208008 | 销售出库 | -3 |
82 | 1,105.78 |
示例客户42空间设计有限公司 | QC20240128001 层 3 |
| 2025-12-02 | CG20251202004 | 采购入库 | +63 |
85 | 1,105.78 |
示例供应商五岩板有限公司 | |
| 2025-12-01 | XS20251201027 | 销售出库 | -5 |
22 | 1,105.78 |
示例客户46建材商行 | QC20240128001 层 5 |
| 2025-12-01 | XS20251201023 | 销售出库 | -6 |
27 | 1,105.78 |
示例客户21工程部 | QC20240128001 层 6 |
| 2025-12-01 | XS20251201008 | 销售出库 | -4 |
33 | 1,105.78 |
示例客户31整装有限公司 | QC20240128001 层 4 |
| 2025-11-29 | XS20251129023 | 销售出库 | -6 |
37 | 1,105.78 |
示例客户03工程部 | QC20240128001 层 6 |
| 2025-11-26 | XS20251126029 | 销售出库 | -1 |
43 | 1,105.78 |
示例客户07家居馆 | QC20240128001 层 1 |
| 2025-11-25 | XS20251125014 | 销售出库 | -3 |
44 | 1,105.78 |
示例客户18工程部 | QC20240128001 层 3 |
| 2025-11-16 | XS20251116021 | 销售出库 | -7 |
47 | 1,105.78 |
示例客户46建材商行 | QC20240128001 层 7 |
| 2025-11-16 | XS20251116020 | 销售出库 | -3 |
54 | 1,105.78 |
示例客户37空间设计有限公司 | QC20240128001 层 3 |
| 2025-11-14 | XS20251114038 | 销售出库 | -3 |
57 | 1,105.78 |
示例客户32空间设计有限公司 | QC20240128001 层 3 |
| 2025-11-13 | XS20251113029 | 销售出库 | -2 |
60 | 1,105.78 |
示例客户04空间设计有限公司 | QC20240128001 层 2 |
| 2025-11-12 | XS20251112024 | 销售出库 | -4 |
62 | 1,105.78 |
示例客户36设计工作室 | QC20240128001 层 4 |
| 2025-11-10 | XS20251110011 | 销售出库 | -3 |
66 | 1,105.78 |
示例客户42空间设计有限公司 | QC20240128001 层 3 |
| 2025-11-07 | XS20251107028 | 销售出库 | -5 |
69 | 1,105.78 |
示例客户08工程部 | QC20240128001 层 5 |
| 2025-11-04 | XS20251104040 | 销售出库 | -1 |
74 | 1,105.78 |
示例客户13整装有限公司 | QC20240128001 层 1 |
| 2025-11-03 | XS20251103014 | 销售出库 | -6 |
75 | 1,105.78 |
示例客户10设计工作室 | QC20240128001 层 6 |
| 2025-11-02 | XS20251102011 | 销售出库 | -2 |
81 | 1,105.78 |
示例客户05建材商行 | QC20240128001 层 2 |
| 2025-11-01 | XS20251101028 | 销售出库 | -4 |
83 | 1,105.78 |
示例客户12设计工作室 | QC20240128001 层 4 |
| 2025-10-31 | XS20251031006 | 销售出库 | -1 |
87 | 1,105.78 |
示例客户22装饰工程有限公司 | QC20240128001 层 1 |
| 2025-10-28 | XS20251028023 | 销售出库 | -7 |
88 | 1,105.78 |
示例客户24设计工作室 | QC20240128001 层 7 |
| 2025-10-23 | XS20251023004 | 销售出库 | -6 |
95 | 1,105.78 |
示例客户09空间设计有限公司 | QC20240128001 层 6 |
| 2025-10-22 | XS20251022020 | 销售出库 | -7 |
101 | 1,105.78 |
示例客户11建材商行 | QC20240128001 层 7 |
| 2025-10-21 | XS20251021011 | 销售出库 | -5 |
108 | 1,105.78 |
示例客户36设计工作室 | QC20240128001 层 5 |
| 2025-10-19 | XS20251019034 | 销售出库 | -1 |
113 | 1,105.78 |
示例客户13整装有限公司 | QC20240128001 层 1 |
| 2025-10-17 | XS20251017035 | 销售出库 | -2 |
114 | 1,105.78 |
示例客户13整装有限公司 | QC20240128001 层 2 |
| 2025-10-13 | XS20251013018 | 销售出库 | -5 |
116 | 1,105.78 |
示例客户31整装有限公司 | QC20240128001 层 5 |
| 2025-10-12 | XS20251012038 | 销售出库 | -7 |
121 | 1,105.78 |
示例客户26整装有限公司 | QC20240128001 层 7 |
| 2025-10-11 | XS20251011016 | 销售出库 | -2 |
128 | 1,105.78 |
示例客户30整装有限公司 | QC20240128001 层 2 |
| 2025-10-08 | XS20251008015 | 销售出库 | -5 |
130 | 1,105.78 |
示例客户14设计工作室 | QC20240128001 层 5 |
| 2025-10-05 | XS20251005009 | 销售出库 | -6 |
135 | 1,105.78 |
示例客户24设计工作室 | QC20240128001 层 6 |
| 2025-10-05 | XS20251005002 | 销售出库 | -3 |
141 | 1,105.78 |
示例客户39整装有限公司 | QC20240128001 层 3 |
| 2024-01-28 | QC20240128001 | 期初结存 | +144 |
144 | 1,105.78 |
示例供应商五岩板有限公司 | |
同款其他批次
| 批次 | 仓 | 色号 | 在库 | 近 30 天出 | 近 90 天出 | 最后出库 | 状态 |
| 2401A(本行) | 西区分仓 | K7D2401 | 95 | 25 | 92 | 2026-09-29 | 正常 |
| 2401A | 南区分仓 | K7D2401 |
81 | 5 | 40 | 2026-10-02 | 正常 |
同花色其他规格
| 款 | 在库 | 近 30 天出 | 近 90 天出 |
| 雪域·栗木岩板 900×2400×6mm YBXY081 | 21 | 23 | 63 |
| 雪域·栗木岩板 1200×2400×6mm YBXY082 | 89 | 15 | 32 |
| 雪域·栗木岩板 1200×2600×9mm YBXY083 | 18 | 0 | 0 |
登记例外
?
登记后这一行不进呆滞清单和呆滞金额,单列在例外区;可随时撤销。只记在你的体验副本里,不改 ERP。
登记例外