素岚·流沙瓷砖 600×600×9mm
示例数据。公司与数字均为虚构。
占用金额16,654.54元
未动 / 呆滞线7 / 90 天
数量674 片
看分层与流水
| 物料 | CZSL041 |
| 批次 | 2406A |
| 仓 | 东区总仓(正常仓) |
| 品类 | 瓷砖 |
| 花色系列 | 素岚流沙 |
正常 新入库保护期
为什么算这个状态
| 起算日(最后出库日与最后入库日较晚者):2026-09-26 |
| 最后出库 2026-09-25;最后入库 2026-09-26 |
| 未动 = 2026-10-03 − 2026-09-26 = 7 天 |
| 呆滞线(瓷砖)90 天:还剩 83 天 |
占用金额怎么算
| 批次成本:各层剩余 × 该层成本单价 |
| 169 × 24.71 + 505 × 24.71 = 16,654.54 元(见下表) |
| 加权平均:该物料我方各仓在库金额 ÷ 在库数量 ≈ 24.71 元/片;24.71 × 674 = 16,654.54 元 |
| 当前口径:批次成本,占用 16,654.54 元 |
库龄分层(先进先出)
| 入库单 | 类型 | 库龄起点 | 入库数量 | 剩余 | 成本单价 | 剩余金额 | 库龄 | 段 |
| CG20260828005 | 采购入库 | 2026-08-28 | 478 | 169 |
24.71 | 4,175.99 | 36 天 | 31–90 天 |
| CG20260926003 | 采购入库 | 2026-09-26 | 505 | 505 |
24.71 | 12,478.55 | 7 天 | 0–30 天 |
出入库流水(151 笔)
| 日期 | 单号 | 类型 | 数量 | 结存 | 成本单价 | 往来 | 先进先出扣减 / 备注 |
| 2026-09-26 | CG20260926003 | 采购入库 | +505 |
674 | 24.71 |
示例供应商八建陶有限公司 | |
| 2026-09-25 | XS20260925028 | 销售出库 | -25 |
169 | 24.71 |
示例客户32空间设计有限公司 | CG20260828005 层 25 |
| 2026-09-22 | XS20260922027 | 销售出库 | -15 |
194 | 24.71 |
示例客户18工程部 | CG20260828005 层 15 |
| 2026-09-22 | XS20260922009 | 销售出库 | -24 |
209 | 24.71 |
示例客户19家居馆 | CG20260828005 层 24 |
| 2026-09-20 | XS20260920030 | 销售出库 | -52 |
233 | 24.71 |
示例客户29工程部 | CG20260828005 层 52 |
| 2026-09-17 | XS20260917028 | 销售出库 | -42 |
285 | 24.71 |
示例客户20装饰工程有限公司 | CG20260828005 层 42 |
| 2026-09-17 | XS20260917011 | 销售出库 | -21 |
327 | 24.71 |
示例客户06整装有限公司 | CG20260828005 层 21 |
| 2026-09-14 | XS20260914024 | 销售出库 | -24 |
348 | 24.71 |
示例客户22装饰工程有限公司 | CG20260828005 层 24 |
| 2026-09-14 | XS20260914001 | 销售出库 | -4 |
372 | 24.71 |
示例客户10设计工作室 | CG20260828005 层 4 |
| 2026-09-13 | XS20260913031 | 销售出库 | -48 |
376 | 24.71 |
示例客户14设计工作室 | CG20260828005 层 48 |
| 2026-09-13 | XS20260913030 | 销售出库 | -41 |
424 | 24.71 |
示例客户17家居馆 | CG20260828005 层 41 |
| 2026-09-12 | XS20260912008 | 销售出库 | -6 |
465 | 24.71 |
示例客户28空间设计有限公司 | CG20260828005 层 6 |
| 2026-09-10 | XS20260910030 | 销售出库 | -49 |
471 | 24.71 |
示例客户46建材商行 | CG20260712002 层 42、CG20260828005 层 7 |
| 2026-09-09 | XS20260909006 | 销售出库 | -49 |
520 | 24.71 |
示例客户34装饰工程有限公司 | CG20260712002 层 49 |
| 2026-09-08 | XS20260908023 | 销售出库 | -25 |
569 | 24.71 |
示例客户39整装有限公司 | CG20260712002 层 25 |
| 2026-09-06 | XS20260906011 | 销售出库 | -42 |
594 | 24.71 |
示例客户36设计工作室 | CG20260712002 层 42 |
| 2026-08-28 | CG20260828005 | 采购入库 | +478 |
636 | 24.71 |
示例供应商八建陶有限公司 | |
| 2026-08-27 | XS20260827033 | 销售出库 | -25 |
158 | 24.71 |
示例客户29工程部 | CG20260712002 层 25 |
| 2026-08-20 | XS20260820022 | 销售出库 | -50 |
183 | 24.71 |
示例客户12设计工作室 | CG20260712002 层 50 |
| 2026-08-15 | XS20260815018 | 销售出库 | -13 |
233 | 24.71 |
示例客户23家居馆 | CG20260712002 层 13 |
| 2026-08-14 | XS20260814034 | 销售出库 | -8 |
246 | 24.71 |
示例客户44设计工作室 | CG20260712002 层 8 |
| 2026-08-13 | XS20260813011 | 销售出库 | -11 |
254 | 24.71 |
示例客户31整装有限公司 | CG20260712002 层 11 |
| 2026-08-12 | XS20260812028 | 销售出库 | -25 |
265 | 24.71 |
示例客户17家居馆 | CG20260712002 层 25 |
| 2026-08-11 | XS20260811025 | 销售出库 | -40 |
290 | 24.71 |
示例客户43家居馆 | CG20260712002 层 40 |
| 2026-08-10 | XS20260810024 | 销售出库 | -51 |
330 | 24.71 |
示例客户20装饰工程有限公司 | CG20260712002 层 51 |
| 2026-08-10 | XS20260810009 | 销售出库 | -21 |
381 | 24.71 |
示例客户28空间设计有限公司 | CG20260712002 层 21 |
| 2026-08-07 | XS20260807022 | 销售出库 | -24 |
402 | 24.71 |
示例客户01工程部 | CG20260712002 层 24 |
| 2026-08-02 | XS20260802017 | 销售出库 | -50 |
426 | 24.71 |
示例客户14设计工作室 | CG20260712002 层 50 |
| 2026-08-02 | XS20260802012 | 销售出库 | -1 |
476 | 24.71 |
示例客户15建材商行 | CG20260712002 层 1 |
| 2026-08-01 | XS20260801028 | 销售出库 | -45 |
477 | 24.71 |
示例客户24设计工作室 | CG20260522005 层 12、CG20260712002 层 33 |
| 2026-07-29 | XS20260729034 | 销售出库 | -18 |
522 | 24.71 |
示例客户01工程部 | CG20260522005 层 18 |
| 2026-07-22 | XS20260722027 | 销售出库 | -35 |
540 | 24.71 |
示例客户05建材商行 | CG20260522005 层 35 |
| 2026-07-15 | XS20260715012 | 销售出库 | -15 |
575 | 24.71 |
示例客户35整装有限公司 | CG20260522005 层 15 |
| 2026-07-14 | XS20260714018 | 销售出库 | -54 |
590 | 24.71 |
示例客户01工程部 | CG20260522005 层 54 |
| 2026-07-13 | XS20260713003 | 销售出库 | -41 |
644 | 24.71 |
示例客户04空间设计有限公司 | CG20260522005 层 41 |
| 2026-07-12 | CG20260712002 | 采购入库 | +510 |
685 | 24.71 |
示例供应商八建陶有限公司 | |
| 2026-07-11 | XS20260711032 | 销售出库 | -36 |
175 | 24.71 |
示例客户12设计工作室 | CG20260522005 层 36 |
| 2026-07-09 | XS20260709004 | 销售出库 | -22 |
211 | 24.71 |
示例客户20装饰工程有限公司 | CG20260522005 层 22 |
| 2026-07-05 | XS20260705006 | 销售出库 | -45 |
233 | 24.71 |
示例客户43家居馆 | CG20260522005 层 45 |
| 2026-07-03 | XS20260703023 | 销售出库 | -43 |
278 | 24.71 |
示例客户04空间设计有限公司 | CG20260522005 层 43 |
| 2026-07-02 | XS20260702026 | 销售出库 | -14 |
321 | 24.71 |
示例客户08工程部 | CG20260522005 层 14 |
| 2026-06-23 | XS20260623026 | 销售出库 | -17 |
335 | 24.71 |
示例客户07家居馆 | CG20260522005 层 17 |
| 2026-06-23 | XS20260623024 | 销售出库 | -27 |
352 | 24.71 |
示例客户42空间设计有限公司 | CG20260414004 层 11、CG20260522005 层 16 |
| 2026-06-16 | XS20260616026 | 销售出库 | -2 |
379 | 24.71 |
示例客户24设计工作室 | CG20260414004 层 2 |
| 2026-06-15 | XS20260615019 | 销售出库 | -52 |
381 | 24.71 |
示例客户04空间设计有限公司 | CG20260414004 层 52 |
| 2026-06-13 | XS20260613025 | 销售出库 | -31 |
433 | 24.71 |
示例客户07家居馆 | CG20260414004 层 31 |
| 2026-06-11 | XS20260611025 | 销售出库 | -23 |
464 | 24.71 |
示例客户01工程部 | CG20260414004 层 23 |
| 2026-05-24 | XS20260524011 | 销售出库 | -53 |
487 | 24.71 |
示例客户08工程部 | CG20260414004 层 53 |
| 2026-05-22 | CG20260522005 | 采购入库 | +368 |
540 | 24.71 |
示例供应商八建陶有限公司 | |
| 2026-05-21 | XS20260521027 | 销售出库 | -12 |
172 | 24.71 |
示例客户21工程部 | CG20260414004 层 12 |
| 2026-05-07 | XS20260507036 | 销售出库 | -13 |
184 | 24.71 |
示例客户10设计工作室 | CG20260414004 层 13 |
| 2026-05-06 | XS20260506013 | 销售出库 | -9 |
197 | 24.71 |
示例客户40空间设计有限公司 | CG20260414004 层 9 |
| 2026-05-05 | XS20260505004 | 销售出库 | -19 |
206 | 24.71 |
示例客户13整装有限公司 | CG20260414004 层 19 |
| 2026-05-04 | XS20260504018 | 销售出库 | -51 |
225 | 24.71 |
示例客户46建材商行 | CG20260414004 层 51 |
| 2026-05-04 | XS20260504017 | 销售出库 | -21 |
276 | 24.71 |
示例客户47整装有限公司 | CG20260414004 层 21 |
| 2026-05-04 | XS20260504008 | 销售出库 | -33 |
297 | 24.71 |
示例客户03工程部 | CG20260414004 层 33 |
| 2026-05-03 | XS20260503005 | 销售出库 | -37 |
330 | 24.71 |
示例客户47整装有限公司 | CG20260414004 层 37 |
| 2026-04-27 | XS20260427039 | 销售出库 | -54 |
367 | 24.71 |
示例客户46建材商行 | CG20260414004 层 54 |
| 2026-04-26 | XS20260426033 | 销售出库 | -24 |
421 | 24.71 |
示例客户21工程部 | CG20260221003 层 9、CG20260414004 层 15 |
| 2026-04-25 | XS20260425020 | 销售出库 | -49 |
445 | 24.71 |
示例客户45家居馆 | CG20260221003 层 49 |
| 2026-04-25 | XS20260425007 | 销售出库 | -38 |
494 | 24.71 |
示例客户15建材商行 | CG20260221003 层 38 |
| 2026-04-22 | XS20260422019 | 销售出库 | -17 |
532 | 24.71 |
示例客户15建材商行 | CG20260221003 层 17 |
| 2026-04-18 | XS20260418036 | 销售出库 | -35 |
549 | 24.71 |
示例客户41建材商行 | CG20260221003 层 35 |
| 2026-04-14 | CG20260414004 | 采购入库 | +436 |
584 | 24.71 |
示例供应商八建陶有限公司 | |
| 2026-04-13 | XS20260413029 | 销售出库 | -40 |
148 | 24.71 |
示例客户41建材商行 | CG20260221003 层 40 |
| 2026-04-13 | XS20260413006 | 销售出库 | -4 |
188 | 24.71 |
示例客户13整装有限公司 | CG20260221003 层 4 |
| 2026-04-12 | XS20260412017 | 销售出库 | -12 |
192 | 24.71 |
示例客户23家居馆 | CG20260221003 层 12 |
| 2026-04-12 | XS20260412005 | 销售出库 | -26 |
204 | 24.71 |
示例客户38装饰工程有限公司 | CG20260221003 层 26 |
| 2026-04-09 | XS20260409026 | 销售出库 | -19 |
230 | 24.71 |
示例客户22装饰工程有限公司 | CG20260221003 层 19 |
| 2026-04-06 | XS20260406026 | 销售出库 | -49 |
249 | 24.71 |
示例客户22装饰工程有限公司 | CG20260221003 层 49 |
| 2026-04-05 | XS20260405006 | 销售出库 | -34 |
298 | 24.71 |
示例客户14设计工作室 | CG20260221003 层 34 |
| 2026-04-04 | XS20260404010 | 销售出库 | -10 |
332 | 24.71 |
示例客户04空间设计有限公司 | CG20260221003 层 10 |
| 2026-04-02 | XS20260402018 | 销售出库 | -22 |
342 | 24.71 |
示例客户15建材商行 | CG20260221003 层 22 |
| 2026-04-01 | XS20260401027 | 销售出库 | -30 |
364 | 24.71 |
示例客户44设计工作室 | CG20260221003 层 30 |
| 2026-03-30 | XS20260330011 | 销售出库 | -14 |
394 | 24.71 |
示例客户21工程部 | CG20260221003 层 14 |
| 2026-03-25 | XS20260325021 | 销售出库 | -48 |
408 | 24.71 |
示例客户38装饰工程有限公司 | CG20251221002 层 31、CG20260221003 层 17 |
| 2026-03-20 | XS20260320002 | 销售出库 | -8 |
456 | 24.71 |
示例客户27工程部 | CG20251221002 层 8 |
| 2026-03-16 | XS20260316005 | 销售出库 | -18 |
464 | 24.71 |
示例客户18工程部 | CG20251221002 层 18 |
| 2026-03-13 | XS20260313020 | 销售出库 | -18 |
482 | 24.71 |
示例客户39整装有限公司 | CG20251221002 层 18 |
| 2026-03-09 | XS20260309006 | 销售出库 | -1 |
500 | 24.71 |
示例客户39整装有限公司 | CG20251221002 层 1 |
| 2026-03-05 | XS20260305009 | 销售出库 | -49 |
501 | 24.71 |
示例客户06整装有限公司 | CG20251221002 层 49 |
| 2026-03-04 | XS20260304007 | 销售出库 | -25 |
550 | 24.71 |
示例客户29工程部 | CG20251221002 层 25 |
| 2026-02-21 | XS20260221004 | 销售出库 | -14 |
575 | 24.71 |
示例客户45家居馆 | CG20251221002 层 14 |
| 2026-02-21 | CG20260221003 | 采购入库 | +425 |
589 | 24.71 |
示例供应商八建陶有限公司 | |
| 2026-02-20 | XS20260220035 | 销售出库 | -21 |
164 | 24.71 |
示例客户09空间设计有限公司 | CG20251221002 层 21 |
| 2026-02-20 | XS20260220017 | 销售出库 | -5 |
185 | 24.71 |
示例客户39整装有限公司 | CG20251221002 层 5 |
| 2026-02-15 | XS20260215032 | 销售出库 | -18 |
190 | 24.71 |
示例客户34装饰工程有限公司 | CG20251221002 层 18 |
| 2026-02-14 | XS20260214036 | 销售出库 | -14 |
208 | 24.71 |
示例客户15建材商行 | CG20251221002 层 14 |
| 2026-02-12 | XS20260212033 | 销售出库 | -19 |
222 | 24.71 |
示例客户11建材商行 | CG20251221002 层 19 |
| 2026-02-12 | XS20260212009 | 销售出库 | -39 |
241 | 24.71 |
示例客户08工程部 | CG20251221002 层 39 |
| 2026-02-07 | XS20260207029 | 销售出库 | -52 |
280 | 24.71 |
示例客户27工程部 | CG20251221002 层 52 |
| 2026-02-03 | XS20260203008 | 销售出库 | -53 |
332 | 24.71 |
示例客户11建材商行 | CG20251221002 层 53 |
| 2026-02-01 | XS20260201029 | 销售出库 | -31 |
385 | 24.71 |
示例客户20装饰工程有限公司 | CG20251221002 层 31 |
| 2026-02-01 | XS20260201004 | 销售出库 | -48 |
416 | 24.71 |
示例客户42空间设计有限公司 | CG20251221002 层 48 |
| 2026-01-26 | XS20260126022 | 销售出库 | -18 |
464 | 24.71 |
示例客户34装饰工程有限公司 | CG20251221002 层 18 |
| 2026-01-25 | XS20260125017 | 销售出库 | -38 |
482 | 24.71 |
示例客户41建材商行 | CG20251123001 层 4、CG20251221002 层 34 |
| 2026-01-22 | XS20260122013 | 销售出库 | -7 |
520 | 24.71 |
示例客户23家居馆 | CG20251123001 层 7 |
| 2026-01-17 | XS20260117004 | 销售出库 | -4 |
527 | 24.71 |
示例客户33工程部 | CG20251123001 层 4 |
| 2026-01-14 | XS20260114024 | 销售出库 | -50 |
531 | 24.71 |
示例客户45家居馆 | CG20251123001 层 50 |
| 2026-01-10 | XS20260110039 | 销售出库 | -9 |
581 | 24.71 |
示例客户09空间设计有限公司 | CG20251123001 层 9 |
| 2026-01-07 | XS20260107016 | 销售出库 | -14 |
590 | 24.71 |
示例客户15建材商行 | CG20251123001 层 14 |
| 2026-01-06 | XS20260106027 | 销售出库 | -51 |
604 | 24.71 |
示例客户17家居馆 | CG20251123001 层 51 |
| 2026-01-02 | XS20260102019 | 销售出库 | -13 |
655 | 24.71 |
示例客户13整装有限公司 | CG20251123001 层 13 |
| 2025-12-30 | XS20251230026 | 销售出库 | -14 |
668 | 24.71 |
示例客户07家居馆 | CG20251123001 层 14 |
| 2025-12-30 | XS20251230014 | 销售出库 | -8 |
682 | 24.71 |
示例客户39整装有限公司 | CG20251123001 层 8 |
| 2025-12-21 | CG20251221002 | 采购入库 | +516 |
690 | 24.71 |
示例供应商八建陶有限公司 | |
| 2025-12-20 | XS20251220019 | 销售出库 | -35 |
174 | 24.71 |
示例客户37空间设计有限公司 | CG20251123001 层 35 |
| 2025-12-15 | XS20251215023 | 销售出库 | -36 |
209 | 24.71 |
示例客户08工程部 | CG20251123001 层 36 |
| 2025-12-11 | XS20251211018 | 销售出库 | -20 |
245 | 24.71 |
示例客户45家居馆 | CG20251123001 层 20 |
| 2025-12-10 | XS20251210031 | 销售出库 | -52 |
265 | 24.71 |
示例客户33工程部 | CG20251123001 层 52 |
| 2025-12-09 | XS20251209038 | 销售出库 | -49 |
317 | 24.71 |
示例客户40空间设计有限公司 | CG20251123001 层 49 |
| 2025-12-09 | XS20251209029 | 销售出库 | -43 |
366 | 24.71 |
示例客户14设计工作室 | QC20240625001 层 32、CG20251123001 层 11 |
| 2025-12-06 | XS20251206021 | 销售出库 | -26 |
409 | 24.71 |
示例客户38装饰工程有限公司 | QC20240625001 层 26 |
| 2025-12-02 | XS20251202036 | 销售出库 | -5 |
435 | 24.71 |
示例客户06整装有限公司 | QC20240625001 层 5 |
| 2025-12-02 | XS20251202016 | 销售出库 | -40 |
440 | 24.71 |
示例客户21工程部 | QC20240625001 层 40 |
| 2025-11-27 | XS20251127027 | 销售出库 | -25 |
480 | 24.71 |
示例客户41建材商行 | QC20240625001 层 25 |
| 2025-11-27 | XS20251127013 | 销售出库 | -22 |
505 | 24.71 |
示例客户20装饰工程有限公司 | QC20240625001 层 22 |
| 2025-11-26 | XS20251126004 | 销售出库 | -5 |
527 | 24.71 |
示例客户34装饰工程有限公司 | QC20240625001 层 5 |
| 2025-11-24 | XS20251124017 | 销售出库 | -5 |
532 | 24.71 |
示例客户37空间设计有限公司 | QC20240625001 层 5 |
| 2025-11-24 | XS20251124001 | 销售出库 | -18 |
537 | 24.71 |
示例客户06整装有限公司 | QC20240625001 层 18 |
| 2025-11-23 | CG20251123001 | 采购入库 | +377 |
555 | 24.71 |
示例供应商八建陶有限公司 | |
| 2025-11-22 | XS20251122029 | 销售出库 | -1 |
178 | 24.71 |
示例客户15建材商行 | QC20240625001 层 1 |
| 2025-11-22 | XS20251122022 | 销售出库 | -53 |
179 | 24.71 |
示例客户42空间设计有限公司 | QC20240625001 层 53 |
| 2025-11-22 | XS20251122015 | 销售出库 | -1 |
232 | 24.71 |
示例客户07家居馆 | QC20240625001 层 1 |
| 2025-11-21 | XS20251121011 | 销售出库 | -34 |
233 | 24.71 |
示例客户15建材商行 | QC20240625001 层 34 |
| 2025-11-17 | XS20251117010 | 销售出库 | -46 |
267 | 24.71 |
示例客户48设计工作室 | QC20240625001 层 46 |
| 2025-11-15 | XS20251115023 | 销售出库 | -50 |
313 | 24.71 |
示例客户34装饰工程有限公司 | QC20240625001 层 50 |
| 2025-11-14 | XS20251114001 | 销售出库 | -16 |
363 | 24.71 |
示例客户47整装有限公司 | QC20240625001 层 16 |
| 2025-11-13 | XS20251113026 | 销售出库 | -33 |
379 | 24.71 |
示例客户25建材商行 | QC20240625001 层 33 |
| 2025-11-10 | XS20251110019 | 销售出库 | -9 |
412 | 24.71 |
示例客户48设计工作室 | QC20240625001 层 9 |
| 2025-11-10 | XS20251110013 | 销售出库 | -36 |
421 | 24.71 |
示例客户33工程部 | QC20240625001 层 36 |
| 2025-11-10 | XS20251110008 | 销售出库 | -16 |
457 | 24.71 |
示例客户09空间设计有限公司 | QC20240625001 层 16 |
| 2025-11-09 | XS20251109009 | 销售出库 | -13 |
473 | 24.71 |
示例客户33工程部 | QC20240625001 层 13 |
| 2025-11-08 | XS20251108008 | 销售出库 | -31 |
486 | 24.71 |
示例客户48设计工作室 | QC20240625001 层 31 |
| 2025-11-05 | XS20251105018 | 销售出库 | -35 |
517 | 24.71 |
示例客户38装饰工程有限公司 | QC20240625001 层 35 |
| 2025-11-04 | XS20251104002 | 销售出库 | -50 |
552 | 24.71 |
示例客户01工程部 | QC20240625001 层 50 |
| 2025-11-03 | XS20251103005 | 销售出库 | -32 |
602 | 24.71 |
示例客户05建材商行 | QC20240625001 层 32 |
| 2025-10-30 | XS20251030008 | 销售出库 | -29 |
634 | 24.71 |
示例客户12设计工作室 | QC20240625001 层 29 |
| 2025-10-28 | XS20251028006 | 销售出库 | -35 |
663 | 24.71 |
示例客户41建材商行 | QC20240625001 层 35 |
| 2025-10-25 | XS20251025033 | 销售出库 | -6 |
698 | 24.71 |
示例客户16装饰工程有限公司 | QC20240625001 层 6 |
| 2025-10-24 | XS20251024009 | 销售出库 | -51 |
704 | 24.71 |
示例客户13整装有限公司 | QC20240625001 层 51 |
| 2025-10-22 | XS20251022025 | 销售出库 | -2 |
755 | 24.71 |
示例客户02空间设计有限公司 | QC20240625001 层 2 |
| 2025-10-20 | XS20251020012 | 销售出库 | -46 |
757 | 24.71 |
示例客户32空间设计有限公司 | QC20240625001 层 46 |
| 2025-10-16 | XS20251016037 | 销售出库 | -36 |
803 | 24.71 |
示例客户16装饰工程有限公司 | QC20240625001 层 36 |
| 2025-10-15 | XS20251015004 | 销售出库 | -46 |
839 | 24.71 |
示例客户08工程部 | QC20240625001 层 46 |
| 2025-10-12 | XS20251012021 | 销售出库 | -26 |
885 | 24.71 |
示例客户35整装有限公司 | QC20240625001 层 26 |
| 2025-10-11 | XS20251011017 | 销售出库 | -32 |
911 | 24.71 |
示例客户36设计工作室 | QC20240625001 层 32 |
| 2025-10-10 | XS20251010028 | 销售出库 | -13 |
943 | 24.71 |
示例客户22装饰工程有限公司 | QC20240625001 层 13 |
| 2025-10-09 | XS20251009028 | 销售出库 | -50 |
956 | 24.71 |
示例客户28空间设计有限公司 | QC20240625001 层 50 |
| 2025-10-06 | XS20251006016 | 销售出库 | -18 |
1,006 | 24.71 |
示例客户01工程部 | QC20240625001 层 18 |
| 2024-06-25 | QC20240625001 | 期初结存 | +1024 |
1,024 | 24.71 |
示例供应商八建陶有限公司 | |
同款其他批次
| 批次 | 仓 | 色号 | 在库 | 近 30 天出 | 近 90 天出 | 最后出库 | 状态 |
| 2406A(本行) | 东区总仓 | K3D2406 | 674 | 467 | 1,052 | 2026-09-25 | 正常 |
| 2406A | 西区分仓 | K3D2406 |
196 | 221 | 471 | 2026-10-03 | 正常 |
同花色其他规格
| 款 | 在库 | 近 30 天出 | 近 90 天出 |
| 素岚·流沙瓷砖 600×1200×9mm CZSL042 | 539 | 335 | 1,250 |
| 素岚·流沙瓷砖 900×1800×10mm CZSL043 | 286 | 362 | 857 |
登记例外
?
登记后这一行不进呆滞清单和呆滞金额,单列在例外区;可随时撤销。只记在你的体验副本里,不改 ERP。
登记例外