素岚·流沙瓷砖 600×600×9mm
示例数据。公司与数字均为虚构。
占用金额4,843.16元
未动 / 呆滞线0 / 90 天
数量196 片
看分层与流水
| 物料 | CZSL041 |
| 批次 | 2406A |
| 仓 | 西区分仓(正常仓) |
| 品类 | 瓷砖 |
| 花色系列 | 素岚流沙 |
正常
为什么算这个状态
| 起算日(最后出库日与最后入库日较晚者):2026-10-03 |
| 最后出库 2026-10-03;最后入库 2026-06-29 |
| 未动 = 2026-10-03 − 2026-10-03 = 0 天 |
| 呆滞线(瓷砖)90 天:还剩 90 天 |
占用金额怎么算
| 批次成本:各层剩余 × 该层成本单价 |
| 196 × 24.71 = 4,843.16 元(见下表) |
| 加权平均:该物料我方各仓在库金额 ÷ 在库数量 ≈ 24.71 元/片;24.71 × 196 = 4,843.16 元 |
| 当前口径:批次成本,占用 4,843.16 元 |
库龄分层(先进先出)
| 入库单 | 类型 | 库龄起点 | 入库数量 | 剩余 | 成本单价 | 剩余金额 | 库龄 | 段 |
| CG20260629007 | 采购入库 | 2026-06-29 | 549 | 196 |
24.71 | 4,843.16 | 96 天 | 91–180 天 |
出入库流水(66 笔)
| 日期 | 单号 | 类型 | 数量 | 结存 | 成本单价 | 往来 | 先进先出扣减 / 备注 |
| 2026-10-03 | XS20261003028 | 销售出库 | -51 |
196 | 24.71 |
示例客户32空间设计有限公司 | CG20260629007 层 51 |
| 2026-10-03 | XS20261003007 | 销售出库 | -8 |
247 | 24.71 |
示例客户43家居馆 | CG20260629007 层 8 |
| 2026-09-21 | XS20260921017 | 销售出库 | -39 |
255 | 24.71 |
示例客户28空间设计有限公司 | CG20260629007 层 39 |
| 2026-09-12 | XS20260912003 | 销售出库 | -45 |
294 | 24.71 |
示例客户08工程部 | CG20260629007 层 45 |
| 2026-09-09 | XS20260909009 | 销售出库 | -13 |
339 | 24.71 |
示例客户22装饰工程有限公司 | CG20260629007 层 13 |
| 2026-09-09 | XS20260909004 | 销售出库 | -47 |
352 | 24.71 |
示例客户10设计工作室 | CG20260629007 层 47 |
| 2026-09-05 | XS20260905036 | 销售出库 | -18 |
399 | 24.71 |
示例客户04空间设计有限公司 | CG20260629007 层 18 |
| 2026-09-01 | XS20260901022 | 销售出库 | -36 |
417 | 24.71 |
示例客户08工程部 | CG20260629007 层 36 |
| 2026-08-26 | XS20260826034 | 销售出库 | -34 |
453 | 24.71 |
示例客户19家居馆 | CG20260629007 层 34 |
| 2026-08-15 | XS20260815012 | 销售出库 | -15 |
487 | 24.71 |
示例客户41建材商行 | CG20260629007 层 15 |
| 2026-08-03 | XS20260803036 | 销售出库 | -52 |
502 | 24.71 |
示例客户39整装有限公司 | CG20260315004 层 5、CG20260629007 层 47 |
| 2026-07-24 | XS20260724026 | 销售出库 | -33 |
554 | 24.71 |
示例客户10设计工作室 | CG20260315004 层 33 |
| 2026-07-21 | XS20260721029 | 销售出库 | -7 |
587 | 24.71 |
示例客户14设计工作室 | CG20260315004 层 7 |
| 2026-07-17 | XS20260717019 | 销售出库 | -12 |
594 | 24.71 |
示例客户39整装有限公司 | CG20260315004 层 12 |
| 2026-07-12 | XS20260712017 | 销售出库 | -39 |
606 | 24.71 |
示例客户42空间设计有限公司 | CG20260315004 层 39 |
| 2026-07-10 | XS20260710038 | 销售出库 | -22 |
645 | 24.71 |
示例客户25建材商行 | CG20260315004 层 22 |
| 2026-06-30 | XS20260630004 | 销售出库 | -13 |
667 | 24.71 |
示例客户47整装有限公司 | CG20260315004 层 13 |
| 2026-06-29 | CG20260629007 | 采购入库 | +549 |
680 | 24.71 |
示例供应商八建陶有限公司 | |
| 2026-06-28 | XS20260628012 | 销售出库 | -54 |
131 | 24.71 |
示例客户30整装有限公司 | CG20260315004 层 54 |
| 2026-06-24 | XS20260624001 | 销售出库 | -3 |
185 | 24.71 |
示例客户43家居馆 | CG20260315004 层 3 |
| 2026-06-19 | XS20260619039 | 销售出库 | -28 |
188 | 24.71 |
示例客户08工程部 | CG20260315004 层 28 |
| 2026-06-14 | XS20260614008 | 销售出库 | -26 |
216 | 24.71 |
示例客户22装饰工程有限公司 | CG20260315004 层 26 |
| 2026-06-01 | XS20260601034 | 销售出库 | -32 |
242 | 24.71 |
示例客户46建材商行 | CG20260315004 层 32 |
| 2026-05-22 | XS20260522033 | 销售出库 | -15 |
274 | 24.71 |
示例客户48设计工作室 | CG20260315004 层 15 |
| 2026-05-19 | XS20260519013 | 销售出库 | -22 |
289 | 24.71 |
示例客户09空间设计有限公司 | CG20260315004 层 22 |
| 2026-05-16 | XS20260516026 | 销售出库 | -33 |
311 | 24.71 |
示例客户21工程部 | CG20260315004 层 33 |
| 2026-04-26 | XS20260426023 | 销售出库 | -24 |
344 | 24.71 |
示例客户41建材商行 | CG20260315004 层 24 |
| 2026-04-25 | XS20260425032 | 销售出库 | -45 |
368 | 24.71 |
示例客户39整装有限公司 | CG20260315004 层 45 |
| 2026-04-21 | XS20260421007 | 销售出库 | -13 |
413 | 24.71 |
示例客户10设计工作室 | CG20260315004 层 13 |
| 2026-04-18 | XS20260418012 | 销售出库 | -48 |
426 | 24.71 |
示例客户14设计工作室 | QC20250226002 层 11、CG20260315004 层 37 |
| 2026-04-04 | XS20260404025 | 销售出库 | -15 |
474 | 24.71 |
示例客户24设计工作室 | QC20250226002 层 15 |
| 2026-03-27 | XS20260327032 | 销售出库 | -40 |
489 | 24.71 |
示例客户21工程部 | QC20250226002 层 40 |
| 2026-03-20 | XS20260320015 | 销售出库 | -28 |
529 | 24.71 |
示例客户07家居馆 | QC20250226002 层 28 |
| 2026-03-16 | XS20260316017 | 销售出库 | -17 |
557 | 24.71 |
示例客户25建材商行 | QC20250226002 层 17 |
| 2026-03-15 | XS20260315006 | 销售出库 | -54 |
574 | 24.71 |
示例客户02空间设计有限公司 | QC20250226002 层 54 |
| 2026-03-15 | CG20260315004 | 采购入库 | +463 |
628 | 24.71 |
示例供应商八建陶有限公司 | |
| 2026-03-14 | XS20260314029 | 销售出库 | -25 |
165 | 24.71 |
示例客户21工程部 | QC20250226002 层 25 |
| 2026-03-03 | XS20260303003 | 销售出库 | -31 |
190 | 24.71 |
示例客户35整装有限公司 | QC20250226002 层 31 |
| 2026-03-01 | XS20260301007 | 销售出库 | -41 |
221 | 24.71 |
示例客户07家居馆 | QC20250226002 层 41 |
| 2026-02-23 | XS20260223019 | 销售出库 | -26 |
262 | 24.71 |
示例客户44设计工作室 | QC20250226002 层 26 |
| 2026-02-06 | XS20260206017 | 销售出库 | -22 |
288 | 24.71 |
示例客户05建材商行 | QC20250226002 层 22 |
| 2026-02-04 | XS20260204029 | 销售出库 | -40 |
310 | 24.71 |
示例客户29工程部 | QC20250226002 层 40 |
| 2026-02-02 | XS20260202028 | 销售出库 | -10 |
350 | 24.71 |
示例客户13整装有限公司 | QC20250226002 层 10 |
| 2026-02-02 | XS20260202015 | 销售出库 | -1 |
360 | 24.71 |
示例客户46建材商行 | QC20250226002 层 1 |
| 2026-01-31 | XS20260131003 | 销售出库 | -31 |
361 | 24.71 |
示例客户19家居馆 | QC20250226002 层 31 |
| 2026-01-13 | XS20260113035 | 销售出库 | -26 |
392 | 24.71 |
示例客户20装饰工程有限公司 | QC20250226002 层 26 |
| 2026-01-08 | XS20260108007 | 销售出库 | -10 |
418 | 24.71 |
示例客户33工程部 | QC20250226002 层 10 |
| 2026-01-06 | XS20260106023 | 销售出库 | -3 |
428 | 24.71 |
示例客户23家居馆 | QC20250226002 层 3 |
| 2025-12-26 | XS20251226028 | 销售出库 | -1 |
431 | 24.71 |
示例客户42空间设计有限公司 | QC20250226002 层 1 |
| 2025-12-24 | XS20251224025 | 销售出库 | -43 |
432 | 24.71 |
示例客户11建材商行 | QC20250226002 层 43 |
| 2025-12-09 | XS20251209036 | 销售出库 | -6 |
475 | 24.71 |
示例客户35整装有限公司 | QC20250226002 层 6 |
| 2025-12-06 | XS20251206003 | 销售出库 | -14 |
481 | 24.71 |
示例客户08工程部 | QC20250226002 层 14 |
| 2025-12-02 | XS20251202030 | 销售出库 | -54 |
495 | 24.71 |
示例客户03工程部 | QC20250226002 层 54 |
| 2025-11-29 | XS20251129025 | 销售出库 | -45 |
549 | 24.71 |
示例客户35整装有限公司 | QC20250226002 层 45 |
| 2025-11-27 | XS20251127002 | 销售出库 | -42 |
594 | 24.71 |
示例客户25建材商行 | QC20250226002 层 42 |
| 2025-11-25 | XS20251125012 | 销售出库 | -42 |
636 | 24.71 |
示例客户11建材商行 | QC20250226002 层 42 |
| 2025-11-17 | XS20251117013 | 销售出库 | -46 |
678 | 24.71 |
示例客户04空间设计有限公司 | QC20250226002 层 46 |
| 2025-11-16 | XS20251116021 | 销售出库 | -31 |
724 | 24.71 |
示例客户46建材商行 | QC20250226002 层 31 |
| 2025-11-13 | XS20251113023 | 销售出库 | -35 |
755 | 24.71 |
示例客户18工程部 | QC20250226002 层 35 |
| 2025-11-13 | XS20251113022 | 销售出库 | -49 |
790 | 24.71 |
示例客户33工程部 | QC20250226002 层 49 |
| 2025-11-09 | XS20251109024 | 销售出库 | -2 |
839 | 24.71 |
示例客户06整装有限公司 | QC20250226002 层 2 |
| 2025-11-09 | XS20251109006 | 销售出库 | -5 |
841 | 24.71 |
示例客户30整装有限公司 | QC20250226002 层 5 |
| 2025-10-31 | XS20251031003 | 销售出库 | -16 |
846 | 24.71 |
示例客户25建材商行 | QC20250226002 层 16 |
| 2025-10-22 | BS20251022001 | 报损 | -3 |
862 | 24.71 |
| QC20250226002 层 3 运输破损 搬运时磕碰崩边 |
| 2025-10-06 | XS20251006035 | 销售出库 | -23 |
865 | 24.71 |
示例客户48设计工作室 | QC20250226002 层 23 |
| 2025-02-26 | QC20250226002 | 期初结存 | +888 |
888 | 24.71 |
示例供应商八建陶有限公司 | |
同款其他批次
| 批次 | 仓 | 色号 | 在库 | 近 30 天出 | 近 90 天出 | 最后出库 | 状态 |
| 2406A(本行) | 西区分仓 | K3D2406 | 196 | 221 | 471 | 2026-10-03 | 正常 |
| 2406A | 东区总仓 | K3D2406 |
674 | 467 | 1,052 | 2026-09-25 | 正常 |
同花色其他规格
| 款 | 在库 | 近 30 天出 | 近 90 天出 |
| 素岚·流沙瓷砖 600×1200×9mm CZSL042 | 539 | 335 | 1,250 |
| 素岚·流沙瓷砖 900×1800×10mm CZSL043 | 286 | 362 | 857 |
登记例外
?
登记后这一行不进呆滞清单和呆滞金额,单列在例外区;可随时撤销。只记在你的体验副本里,不改 ERP。
登记例外