呆滞清单 › 明细
素岚·雪松绿瓷砖 800×800×10mm
示例数据。公司与数字均为虚构。占用金额29,386.04元
未动 / 呆滞线9 / 90 天
数量614 片
| 物料 | CZSL022 |
|---|---|
| 批次 | 2501A |
| 仓 | 东区总仓(正常仓) |
| 品类 | 瓷砖 |
| 花色系列 | 素岚雪松绿 |
正常 新入库保护期
为什么算这个状态
| 起算日(最后出库日与最后入库日较晚者):2026-09-24 |
| 最后出库 2026-09-23;最后入库 2026-09-24 |
| 未动 = 2026-10-03 − 2026-09-24 = 9 天 |
| 呆滞线(瓷砖)90 天:还剩 81 天 |
占用金额怎么算
| 批次成本:各层剩余 × 该层成本单价 |
| 177 × 47.86 + 437 × 47.86 = 29,386.04 元(见下表) |
| 加权平均:该物料我方各仓在库金额 ÷ 在库数量 ≈ 47.86 元/片;47.86 × 614 = 29,386.04 元 |
| 当前口径:批次成本,占用 29,386.04 元 |
库龄分层(先进先出)
| 入库单 | 类型 | 库龄起点 | 入库数量 | 剩余 | 成本单价 | 剩余金额 | 库龄 | 段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QC20250113001 | 期初结存 | 2025-01-13 | 1,088 | 177 | 47.86 | 8,471.22 | 628 天 | 365 天以上 |
| CG20260924003 | 采购入库 | 2026-09-24 | 437 | 437 | 47.86 | 20,914.82 | 9 天 | 0–30 天 |
| 合计 | 614 | 29,386.04 | ||||||
出入库流水(42 笔)
| 日期 | 单号 | 类型 | 数量 | 结存 | 成本单价 | 往来 | 先进先出扣减 / 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | CG20260924003 | 采购入库 | +437 | 614 | 47.86 | 示例供应商八建陶有限公司 | |
| 2026-09-23 | XS20260923001 | 销售出库 | -7 | 177 | 47.86 | 示例客户19家居馆 | QC20250113001 层 7 |
| 2026-08-29 | XS20260829001 | 销售出库 | -20 | 184 | 47.86 | 示例客户42空间设计有限公司 | QC20250113001 层 20 |
| 2026-08-04 | XS20260804002 | 销售出库 | -8 | 204 | 47.86 | 示例客户24设计工作室 | QC20250113001 层 8 |
| 2026-07-09 | XS20260709017 | 销售出库 | -7 | 212 | 47.86 | 示例客户34装饰工程有限公司 | QC20250113001 层 7 |
| 2026-07-05 | XS20260705031 | 销售出库 | -22 | 219 | 47.86 | 示例客户43家居馆 | QC20250113001 层 22 |
| 2026-07-04 | XS20260704026 | 销售出库 | -17 | 241 | 47.86 | 示例客户43家居馆 | QC20250113001 层 17 |
| 2026-06-28 | XS20260628028 | 销售出库 | -3 | 258 | 47.86 | 示例客户27工程部 | QC20250113001 层 3 |
| 2026-06-23 | XS20260623008 | 销售出库 | -37 | 261 | 47.86 | 示例客户29工程部 | QC20250113001 层 37 |
| 2026-06-07 | XS20260607014 | 销售出库 | -10 | 298 | 47.86 | 示例客户26整装有限公司 | QC20250113001 层 10 |
| 2026-06-06 | XS20260606031 | 销售出库 | -42 | 308 | 47.86 | 示例客户14设计工作室 | QC20250113001 层 42 |
| 2026-06-03 | XS20260603016 | 销售出库 | -40 | 350 | 47.86 | 示例客户41建材商行 | QC20250113001 层 40 |
| 2026-06-02 | XS20260602007 | 销售出库 | -19 | 390 | 47.86 | 示例客户43家居馆 | QC20250113001 层 19 |
| 2026-05-29 | XS20260529001 | 销售出库 | -21 | 409 | 47.86 | 示例客户23家居馆 | QC20250113001 层 21 |
| 2026-05-04 | XS20260504024 | 销售出库 | -37 | 430 | 47.86 | 示例客户11建材商行 | QC20250113001 层 37 |
| 2026-05-03 | XS20260503003 | 销售出库 | -4 | 467 | 47.86 | 示例客户20装饰工程有限公司 | QC20250113001 层 4 |
| 2026-04-07 | XS20260407014 | 销售出库 | -15 | 471 | 47.86 | 示例客户09空间设计有限公司 | QC20250113001 层 15 |
| 2026-03-29 | XS20260329021 | 销售出库 | -35 | 486 | 47.86 | 示例客户07家居馆 | QC20250113001 层 35 |
| 2026-03-28 | XS20260328025 | 销售出库 | -28 | 521 | 47.86 | 示例客户22装饰工程有限公司 | QC20250113001 层 28 |
| 2026-03-21 | XS20260321010 | 销售出库 | -5 | 549 | 47.86 | 示例客户32空间设计有限公司 | QC20250113001 层 5 |
| 2026-03-12 | XS20260312027 | 销售出库 | -7 | 554 | 47.86 | 示例客户47整装有限公司 | QC20250113001 层 7 |
| 2026-03-06 | XS20260306026 | 销售出库 | -12 | 561 | 47.86 | 示例客户09空间设计有限公司 | QC20250113001 层 12 |
| 2026-03-01 | XS20260301003 | 销售出库 | -17 | 573 | 47.86 | 示例客户22装饰工程有限公司 | QC20250113001 层 17 |
| 2026-02-14 | XS20260214001 | 销售出库 | -16 | 590 | 47.86 | 示例客户35整装有限公司 | QC20250113001 层 16 |
| 2026-01-20 | XS20260120003 | 销售出库 | -33 | 606 | 47.86 | 示例客户39整装有限公司 | QC20250113001 层 33 |
| 2026-01-17 | XS20260117017 | 销售出库 | -36 | 639 | 47.86 | 示例客户11建材商行 | QC20250113001 层 36 |
| 2026-01-10 | XS20260110023 | 销售出库 | -9 | 675 | 47.86 | 示例客户44设计工作室 | QC20250113001 层 9 |
| 2026-01-10 | XS20260110015 | 销售出库 | -19 | 684 | 47.86 | 示例客户29工程部 | QC20250113001 层 19 |
| 2026-01-09 | XS20260109002 | 销售出库 | -28 | 703 | 47.86 | 示例客户03工程部 | QC20250113001 层 28 |
| 2025-12-15 | XS20251215025 | 销售出库 | -9 | 731 | 47.86 | 示例客户32空间设计有限公司 | QC20250113001 层 9 |
| 2025-12-11 | XS20251211012 | 销售出库 | -40 | 740 | 47.86 | 示例客户05建材商行 | QC20250113001 层 40 |
| 2025-12-06 | XS20251206010 | 销售出库 | -44 | 780 | 47.86 | 示例客户25建材商行 | QC20250113001 层 44 |
| 2025-11-25 | XS20251125017 | 销售出库 | -27 | 824 | 47.86 | 示例客户28空间设计有限公司 | QC20250113001 层 27 |
| 2025-11-18 | XS20251118030 | 销售出库 | -24 | 851 | 47.86 | 示例客户11建材商行 | QC20250113001 层 24 |
| 2025-11-10 | XS20251110008 | 销售出库 | -42 | 875 | 47.86 | 示例客户09空间设计有限公司 | QC20250113001 层 42 |
| 2025-11-05 | XS20251105012 | 销售出库 | -48 | 917 | 47.86 | 示例客户35整装有限公司 | QC20250113001 层 48 |
| 2025-10-27 | XS20251027005 | 销售出库 | -9 | 965 | 47.86 | 示例客户26整装有限公司 | QC20250113001 层 9 |
| 2025-10-24 | XS20251024021 | 销售出库 | -21 | 974 | 47.86 | 示例客户14设计工作室 | QC20250113001 层 21 |
| 2025-10-22 | XS20251022004 | 销售出库 | -19 | 995 | 47.86 | 示例客户14设计工作室 | QC20250113001 层 19 |
| 2025-10-19 | XS20251019027 | 销售出库 | -24 | 1,014 | 47.86 | 示例客户16装饰工程有限公司 | QC20250113001 层 24 |
| 2025-10-07 | XS20251007011 | 销售出库 | -50 | 1,038 | 47.86 | 示例客户24设计工作室 | QC20250113001 层 50 |
| 2025-01-13 | QC20250113001 | 期初结存 | +1088 | 1,088 | 47.86 | 示例供应商八建陶有限公司 |
同款其他批次
这个 SKU 没有别的批次。
同花色其他规格
| 款 | 在库 | 近 30 天出 | 近 90 天出 |
|---|---|---|---|
| 素岚·雪松绿瓷砖 600×600×9mm CZSL021 | 968 | 70 | 317 |
| 素岚·雪松绿瓷砖 600×1200×9mm CZSL023 | 235 | 131 | 287 |
登记例外
?
登记后这一行不进呆滞清单和呆滞金额,单列在例外区;可随时撤销。只记在你的体验副本里,不改 ERP。