呆滞清单 › 明细
木语·冰川瓷砖 600×600×9mm
示例数据。公司与数字均为虚构。占用金额10,899.18元
未动 / 呆滞线6 / 90 天
数量401 片
| 物料 | CZMU061 |
|---|---|
| 批次 | 2406A |
| 仓 | 东区总仓(正常仓) |
| 品类 | 瓷砖 |
| 花色系列 | 木语冰川 |
正常
为什么算这个状态
| 起算日(最后出库日与最后入库日较晚者):2026-09-27 |
| 最后出库 2026-09-27;最后入库 2026-06-26 |
| 未动 = 2026-10-03 − 2026-09-27 = 6 天 |
| 呆滞线(瓷砖)90 天:还剩 84 天 |
占用金额怎么算
| 批次成本:各层剩余 × 该层成本单价 |
| 401 × 27.18 = 10,899.18 元(见下表) |
| 加权平均:该物料我方各仓在库金额 ÷ 在库数量 ≈ 27.18 元/片;27.18 × 401 = 10,899.18 元 |
| 当前口径:批次成本,占用 10,899.18 元 |
库龄分层(先进先出)
| 入库单 | 类型 | 库龄起点 | 入库数量 | 剩余 | 成本单价 | 剩余金额 | 库龄 | 段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG20260626006 | 采购入库 | 2026-06-26 | 412 | 401 | 27.18 | 10,899.18 | 99 天 | 91–180 天 |
| 合计 | 401 | 10,899.18 | ||||||
出入库流水(48 笔)
| 日期 | 单号 | 类型 | 数量 | 结存 | 成本单价 | 往来 | 先进先出扣减 / 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | XS20260927002 | 销售出库 | -13 | 401 | 27.18 | 示例客户19家居馆 | QC20250816002 层 2、CG20260626006 层 11 |
| 2026-09-02 | XS20260902023 | 销售出库 | -14 | 414 | 27.18 | 示例客户25建材商行 | QC20250816002 层 14 |
| 2026-08-19 | XS20260819037 | 销售出库 | -33 | 428 | 27.18 | 示例客户17家居馆 | QC20250816002 层 33 |
| 2026-07-27 | XS20260727005 | 销售出库 | -51 | 461 | 27.18 | 示例客户09空间设计有限公司 | QC20250816002 层 51 |
| 2026-07-24 | XS20260724021 | 销售出库 | -5 | 512 | 27.18 | 示例客户37空间设计有限公司 | QC20250816002 层 5 |
| 2026-07-24 | XS20260724008 | 销售出库 | -18 | 517 | 27.18 | 示例客户09空间设计有限公司 | QC20250816002 层 18 |
| 2026-07-06 | XS20260706029 | 销售出库 | -26 | 535 | 27.18 | 示例客户35整装有限公司 | QC20250816002 层 26 |
| 2026-07-05 | XS20260705021 | 销售出库 | -18 | 561 | 27.18 | 示例客户22装饰工程有限公司 | QC20250816002 层 18 |
| 2026-06-26 | CG20260626006 | 采购入库 | +412 | 579 | 27.18 | 示例供应商六陶瓷有限公司 | |
| 2026-06-25 | XS20260625016 | 销售出库 | -49 | 167 | 27.18 | 示例客户43家居馆 | QC20250816002 层 49 |
| 2026-06-16 | XS20260616007 | 销售出库 | -12 | 216 | 27.18 | 示例客户37空间设计有限公司 | QC20250816002 层 12 |
| 2026-06-12 | XS20260612034 | 销售出库 | -19 | 228 | 27.18 | 示例客户14设计工作室 | QC20250816002 层 19 |
| 2026-06-11 | XS20260611027 | 销售出库 | -12 | 247 | 27.18 | 示例客户42空间设计有限公司 | QC20250816002 层 12 |
| 2026-06-08 | XS20260608020 | 销售出库 | -23 | 259 | 27.18 | 示例客户04空间设计有限公司 | QC20250816002 层 23 |
| 2026-06-06 | XS20260606008 | 销售出库 | -4 | 282 | 27.18 | 示例客户32空间设计有限公司 | QC20250816002 层 4 |
| 2026-06-04 | XS20260604019 | 销售出库 | -17 | 286 | 27.18 | 示例客户23家居馆 | QC20250816002 层 17 |
| 2026-05-28 | XS20260528021 | 销售出库 | -45 | 303 | 27.18 | 示例客户28空间设计有限公司 | QC20250816002 层 45 |
| 2026-05-23 | XS20260523005 | 销售出库 | -54 | 348 | 27.18 | 示例客户03工程部 | QC20250816002 层 54 |
| 2026-05-22 | XS20260522014 | 销售出库 | -8 | 402 | 27.18 | 示例客户16装饰工程有限公司 | QC20250816002 层 8 |
| 2026-05-20 | XS20260520014 | 销售出库 | -31 | 410 | 27.18 | 示例客户09空间设计有限公司 | QC20250816002 层 31 |
| 2026-05-12 | XS20260512002 | 销售出库 | -27 | 441 | 27.18 | 示例客户47整装有限公司 | QC20250816002 层 27 |
| 2026-04-17 | XS20260417030 | 销售出库 | -27 | 468 | 27.18 | 示例客户37空间设计有限公司 | QC20250816002 层 27 |
| 2026-04-15 | XS20260415004 | 销售出库 | -44 | 495 | 27.18 | 示例客户20装饰工程有限公司 | QC20250816002 层 44 |
| 2026-04-07 | XS20260407010 | 销售出库 | -6 | 539 | 27.18 | 示例客户06整装有限公司 | QC20250816002 层 6 |
| 2026-03-31 | XS20260331025 | 销售出库 | -1 | 545 | 27.18 | 示例客户14设计工作室 | QC20250816002 层 1 |
| 2026-03-31 | XS20260331003 | 销售出库 | -22 | 546 | 27.18 | 示例客户24设计工作室 | QC20250816002 层 22 |
| 2026-03-30 | XS20260330009 | 销售出库 | -30 | 568 | 27.18 | 示例客户47整装有限公司 | QC20250816002 层 30 |
| 2026-03-20 | XS20260320029 | 销售出库 | -14 | 598 | 27.18 | 示例客户24设计工作室 | QC20250816002 层 14 |
| 2026-03-08 | XS20260308004 | 销售出库 | -6 | 612 | 27.18 | 示例客户34装饰工程有限公司 | QC20250816002 层 6 |
| 2026-03-03 | XS20260303016 | 销售出库 | -49 | 618 | 27.18 | 示例客户15建材商行 | QC20250816002 层 49 |
| 2026-03-01 | XS20260301027 | 销售出库 | -15 | 667 | 27.18 | 示例客户28空间设计有限公司 | QC20250816002 层 15 |
| 2026-02-24 | XS20260224024 | 销售出库 | -24 | 682 | 27.18 | 示例客户19家居馆 | QC20250816002 层 24 |
| 2026-02-24 | XS20260224022 | 销售出库 | -25 | 706 | 27.18 | 示例客户01工程部 | QC20250816002 层 25 |
| 2026-02-16 | XS20260216016 | 销售出库 | -11 | 731 | 27.18 | 示例客户02空间设计有限公司 | QC20250816002 层 11 |
| 2026-02-15 | XS20260215017 | 销售出库 | -52 | 742 | 27.18 | 示例客户28空间设计有限公司 | QC20250816002 层 52 |
| 2026-02-14 | XS20260214013 | 销售出库 | -7 | 794 | 27.18 | 示例客户28空间设计有限公司 | QC20250816002 层 7 |
| 2026-02-06 | XS20260206002 | 销售出库 | -34 | 801 | 27.18 | 示例客户07家居馆 | QC20250816002 层 34 |
| 2026-01-27 | XS20260127031 | 销售出库 | -53 | 835 | 27.18 | 示例客户11建材商行 | QC20250816002 层 53 |
| 2026-01-26 | XS20260126015 | 销售出库 | -49 | 888 | 27.18 | 示例客户06整装有限公司 | QC20250816002 层 49 |
| 2026-01-22 | XS20260122019 | 销售出库 | -5 | 937 | 27.18 | 示例客户29工程部 | QC20250816002 层 5 |
| 2025-12-29 | XS20251229008 | 销售出库 | -15 | 942 | 27.18 | 示例客户42空间设计有限公司 | QC20250816002 层 15 |
| 2025-12-14 | XS20251214032 | 销售出库 | -8 | 957 | 27.18 | 示例客户30整装有限公司 | QC20250816002 层 8 |
| 2025-11-23 | XS20251123002 | 销售出库 | -10 | 965 | 27.18 | 示例客户23家居馆 | QC20250816002 层 10 |
| 2025-10-29 | XS20251029019 | 销售出库 | -16 | 975 | 27.18 | 示例客户15建材商行 | QC20250816002 层 16 |
| 2025-10-22 | XS20251022033 | 销售出库 | -53 | 991 | 27.18 | 示例客户32空间设计有限公司 | QC20250816002 层 53 |
| 2025-10-19 | XS20251019026 | 销售出库 | -17 | 1,044 | 27.18 | 示例客户08工程部 | QC20250816002 层 17 |
| 2025-10-04 | XS20251004031 | 销售出库 | -20 | 1,061 | 27.18 | 示例客户26整装有限公司 | QC20250816002 层 20 |
| 2025-08-16 | QC20250816002 | 期初结存 | +1081 | 1,081 | 27.18 | 示例供应商六陶瓷有限公司 |
同款其他批次
同花色其他规格
| 款 | 在库 | 近 30 天出 | 近 90 天出 |
|---|---|---|---|
| 木语·冰川瓷砖 900×1800×10mm CZMU063 | 965 | 313 | 758 |
| 木语·冰川瓷砖 750×1500×9mm CZMU062 | 482 | 204 | 503 |
登记例外
?
登记后这一行不进呆滞清单和呆滞金额,单列在例外区;可随时撤销。只记在你的体验副本里,不改 ERP。