木语·爵士白瓷砖 600×1200×9mm
示例数据。公司与数字均为虚构。
占用金额20,854.35元
未动 / 呆滞线0 / 90 天
数量363 片
看分层与流水
| 物料 | CZMU102 |
| 批次 | 2406A |
| 仓 | 东区总仓(正常仓) |
| 品类 | 瓷砖 |
| 花色系列 | 木语爵士白 |
正常
为什么算这个状态
| 起算日(最后出库日与最后入库日较晚者):2026-10-03 |
| 最后出库 2026-10-03;最后入库 2026-08-13 |
| 未动 = 2026-10-03 − 2026-10-03 = 0 天 |
| 呆滞线(瓷砖)90 天:还剩 90 天 |
占用金额怎么算
| 批次成本:各层剩余 × 该层成本单价 |
| 363 × 57.45 = 20,854.35 元(见下表) |
| 加权平均:该物料我方各仓在库金额 ÷ 在库数量 ≈ 57.45 元/片;57.45 × 363 = 20,854.35 元 |
| 当前口径:批次成本,占用 20,854.35 元 |
库龄分层(先进先出)
| 入库单 | 类型 | 库龄起点 | 入库数量 | 剩余 | 成本单价 | 剩余金额 | 库龄 | 段 |
| CG20260813009 | 采购入库 | 2026-08-13 | 468 | 363 |
57.45 | 20,854.35 | 51 天 | 31–90 天 |
出入库流水(96 笔)
| 日期 | 单号 | 类型 | 数量 | 结存 | 成本单价 | 往来 | 先进先出扣减 / 备注 |
| 2026-10-03 | XS20261003004 | 销售出库 | -36 |
363 | 57.45 |
示例客户07家居馆 | CG20260813009 层 36 |
| 2026-10-02 | XS20261002030 | 销售出库 | -44 |
399 | 57.45 |
示例客户13整装有限公司 | CG20260813009 层 44 |
| 2026-10-01 | XS20261001024 | 销售出库 | -43 |
443 | 57.45 |
示例客户30整装有限公司 | CG20260612004 层 18、CG20260813009 层 25 |
| 2026-09-28 | XS20260928031 | 销售出库 | -5 |
486 | 57.45 |
示例客户07家居馆 | CG20260612004 层 5 |
| 2026-09-23 | XS20260923018 | 销售出库 | -27 |
491 | 57.45 |
示例客户32空间设计有限公司 | CG20260612004 层 27 |
| 2026-09-18 | XS20260918030 | 销售出库 | -21 |
518 | 57.45 |
示例客户43家居馆 | CG20260612004 层 21 |
| 2026-09-17 | XS20260917023 | 销售出库 | -8 |
539 | 57.45 |
示例客户32空间设计有限公司 | CG20260612004 层 8 |
| 2026-09-13 | XS20260913034 | 销售出库 | -9 |
547 | 57.45 |
示例客户24设计工作室 | CG20260612004 层 9 |
| 2026-09-07 | XS20260907006 | 销售出库 | -4 |
556 | 57.45 |
示例客户36设计工作室 | CG20260612004 层 4 |
| 2026-09-05 | XS20260905004 | 销售出库 | -50 |
560 | 57.45 |
示例客户24设计工作室 | CG20260612004 层 50 |
| 2026-08-23 | XS20260823029 | 销售出库 | -7 |
610 | 57.45 |
示例客户15建材商行 | CG20260612004 层 7 |
| 2026-08-17 | XS20260817007 | 销售出库 | -13 |
617 | 57.45 |
示例客户40空间设计有限公司 | CG20260612004 层 13 |
| 2026-08-13 | CG20260813009 | 采购入库 | +468 |
630 | 57.45 |
示例供应商六陶瓷有限公司 | |
| 2026-08-12 | XS20260812028 | 销售出库 | -38 |
162 | 57.45 |
示例客户17家居馆 | CG20260612004 层 38 |
| 2026-08-02 | XS20260802016 | 销售出库 | -7 |
200 | 57.45 |
示例客户32空间设计有限公司 | CG20260612004 层 7 |
| 2026-08-02 | XS20260802005 | 销售出库 | -36 |
207 | 57.45 |
示例客户13整装有限公司 | CG20260612004 层 36 |
| 2026-08-01 | XS20260801026 | 销售出库 | -25 |
243 | 57.45 |
示例客户46建材商行 | CG20260612004 层 25 |
| 2026-07-30 | XS20260730020 | 销售出库 | -5 |
268 | 57.45 |
示例客户31整装有限公司 | CG20260612004 层 5 |
| 2026-07-30 | XS20260730010 | 销售出库 | -24 |
273 | 57.45 |
示例客户40空间设计有限公司 | CG20260612004 层 24 |
| 2026-07-29 | XS20260729031 | 销售出库 | -21 |
297 | 57.45 |
示例客户23家居馆 | CG20260612004 层 21 |
| 2026-07-27 | XS20260727025 | 销售出库 | -46 |
318 | 57.45 |
示例客户06整装有限公司 | CG20260612004 层 46 |
| 2026-07-23 | XS20260723008 | 销售出库 | -26 |
364 | 57.45 |
示例客户19家居馆 | CG20260612004 层 26 |
| 2026-07-15 | XS20260715008 | 销售出库 | -46 |
390 | 57.45 |
示例客户31整装有限公司 | CG20260612004 层 46 |
| 2026-07-14 | XS20260714017 | 销售出库 | -24 |
436 | 57.45 |
示例客户31整装有限公司 | CG20260612004 层 24 |
| 2026-07-13 | XS20260713025 | 销售出库 | -54 |
460 | 57.45 |
示例客户39整装有限公司 | CG20260612004 层 54 |
| 2026-07-08 | XS20260708019 | 销售出库 | -32 |
514 | 57.45 |
示例客户09空间设计有限公司 | CG20260327007 层 22、CG20260612004 层 10 |
| 2026-07-06 | XS20260706020 | 销售出库 | -33 |
546 | 57.45 |
示例客户45家居馆 | CG20260327007 层 33 |
| 2026-07-03 | XS20260703023 | 销售出库 | -17 |
579 | 57.45 |
示例客户04空间设计有限公司 | CG20260327007 层 17 |
| 2026-07-02 | XS20260702009 | 销售出库 | -48 |
596 | 57.45 |
示例客户24设计工作室 | CG20260327007 层 48 |
| 2026-06-25 | XS20260625032 | 销售出库 | -16 |
644 | 57.45 |
示例客户01工程部 | CG20260327007 层 16 |
| 2026-06-19 | XS20260619028 | 销售出库 | -14 |
660 | 57.45 |
示例客户43家居馆 | CG20260327007 层 14 |
| 2026-06-12 | XS20260612014 | 销售出库 | -28 |
674 | 57.45 |
示例客户43家居馆 | CG20260327007 层 28 |
| 2026-06-12 | CG20260612004 | 采购入库 | +524 |
702 | 57.45 |
示例供应商六陶瓷有限公司 | |
| 2026-06-11 | XS20260611027 | 销售出库 | -41 |
178 | 57.45 |
示例客户42空间设计有限公司 | CG20260327007 层 41 |
| 2026-05-25 | XS20260525020 | 销售出库 | -21 |
219 | 57.45 |
示例客户23家居馆 | CG20260327007 层 21 |
| 2026-05-24 | XS20260524024 | 销售出库 | -15 |
240 | 57.45 |
示例客户32空间设计有限公司 | CG20260327007 层 15 |
| 2026-05-19 | XS20260519011 | 销售出库 | -7 |
255 | 57.45 |
示例客户45家居馆 | CG20260327007 层 7 |
| 2026-05-04 | XS20260504007 | 销售出库 | -51 |
262 | 57.45 |
示例客户17家居馆 | CG20260327007 层 51 |
| 2026-05-03 | XS20260503025 | 销售出库 | -29 |
313 | 57.45 |
示例客户19家居馆 | CG20260327007 层 29 |
| 2026-05-02 | XS20260502030 | 销售出库 | -54 |
342 | 57.45 |
示例客户18工程部 | CG20260327007 层 54 |
| 2026-04-29 | XS20260429021 | 销售出库 | -18 |
396 | 57.45 |
示例客户19家居馆 | CG20260122001 层 14、CG20260327007 层 4 |
| 2026-04-24 | XS20260424031 | 销售出库 | -36 |
414 | 57.45 |
示例客户41建材商行 | CG20260122001 层 36 |
| 2026-04-20 | XS20260420020 | 销售出库 | -24 |
450 | 57.45 |
示例客户25建材商行 | CG20260122001 层 24 |
| 2026-04-11 | XS20260411022 | 销售出库 | -38 |
474 | 57.45 |
示例客户45家居馆 | CG20260122001 层 38 |
| 2026-04-08 | XS20260408018 | 销售出库 | -23 |
512 | 57.45 |
示例客户20装饰工程有限公司 | CG20260122001 层 23 |
| 2026-03-31 | XS20260331021 | 销售出库 | -9 |
535 | 57.45 |
示例客户48设计工作室 | CG20260122001 层 9 |
| 2026-03-31 | XS20260331018 | 销售出库 | -14 |
544 | 57.45 |
示例客户41建材商行 | CG20260122001 层 14 |
| 2026-03-27 | CG20260327007 | 采购入库 | +400 |
558 | 57.45 |
示例供应商六陶瓷有限公司 | |
| 2026-03-26 | XS20260326003 | 销售出库 | -31 |
158 | 57.45 |
示例客户17家居馆 | CG20260122001 层 31 |
| 2026-03-21 | XS20260321032 | 销售出库 | -9 |
189 | 57.45 |
示例客户04空间设计有限公司 | CG20260122001 层 9 |
| 2026-03-16 | XS20260316020 | 销售出库 | -37 |
198 | 57.45 |
示例客户34装饰工程有限公司 | CG20260122001 层 37 |
| 2026-03-15 | XS20260315004 | 销售出库 | -25 |
235 | 57.45 |
示例客户16装饰工程有限公司 | CG20260122001 层 25 |
| 2026-03-06 | XS20260306019 | 销售出库 | -8 |
260 | 57.45 |
示例客户34装饰工程有限公司 | CG20260122001 层 8 |
| 2026-03-05 | XS20260305032 | 销售出库 | -36 |
268 | 57.45 |
示例客户36设计工作室 | CG20260122001 层 36 |
| 2026-03-05 | XS20260305025 | 销售出库 | -30 |
304 | 57.45 |
示例客户08工程部 | CG20260122001 层 30 |
| 2026-03-04 | XS20260304016 | 销售出库 | -4 |
334 | 57.45 |
示例客户35整装有限公司 | CG20260122001 层 4 |
| 2026-02-26 | XS20260226030 | 销售出库 | -37 |
338 | 57.45 |
示例客户41建材商行 | CG20260122001 层 37 |
| 2026-02-26 | XS20260226009 | 销售出库 | -41 |
375 | 57.45 |
示例客户05建材商行 | CG20260122001 层 41 |
| 2026-02-22 | XS20260222027 | 销售出库 | -15 |
416 | 57.45 |
示例客户10设计工作室 | CG20260122001 层 15 |
| 2026-02-17 | XS20260217025 | 销售出库 | -5 |
431 | 57.45 |
示例客户48设计工作室 | CG20260122001 层 5 |
| 2026-02-17 | XS20260217023 | 销售出库 | -22 |
436 | 57.45 |
示例客户38装饰工程有限公司 | CG20260122001 层 22 |
| 2026-02-14 | XS20260214026 | 销售出库 | -23 |
458 | 57.45 |
示例客户46建材商行 | CG20260122001 层 23 |
| 2026-02-11 | XS20260211031 | 销售出库 | -12 |
481 | 57.45 |
示例客户04空间设计有限公司 | CG20260122001 层 12 |
| 2026-02-11 | XS20260211005 | 销售出库 | -52 |
493 | 57.45 |
示例客户13整装有限公司 | QC20240610001 层 17、CG20260122001 层 35 |
| 2026-02-10 | XS20260210026 | 销售出库 | -53 |
545 | 57.45 |
示例客户18工程部 | QC20240610001 层 53 |
| 2026-02-09 | XS20260209026 | 销售出库 | -20 |
598 | 57.45 |
示例客户30整装有限公司 | QC20240610001 层 20 |
| 2026-02-05 | XS20260205017 | 销售出库 | -45 |
618 | 57.45 |
示例客户29工程部 | QC20240610001 层 45 |
| 2026-01-24 | XS20260124014 | 销售出库 | -41 |
663 | 57.45 |
示例客户25建材商行 | QC20240610001 层 41 |
| 2026-01-22 | CG20260122001 | 采购入库 | +528 |
704 | 57.45 |
示例供应商六陶瓷有限公司 | |
| 2026-01-21 | XS20260121006 | 销售出库 | -31 |
176 | 57.45 |
示例客户34装饰工程有限公司 | QC20240610001 层 31 |
| 2026-01-10 | XS20260110038 | 销售出库 | -32 |
207 | 57.45 |
示例客户07家居馆 | QC20240610001 层 32 |
| 2026-01-06 | XS20260106008 | 销售出库 | -11 |
239 | 57.45 |
示例客户06整装有限公司 | QC20240610001 层 11 |
| 2026-01-04 | XS20260104022 | 销售出库 | -50 |
250 | 57.45 |
示例客户02空间设计有限公司 | QC20240610001 层 50 |
| 2025-12-26 | XS20251226016 | 销售出库 | -54 |
300 | 57.45 |
示例客户18工程部 | QC20240610001 层 54 |
| 2025-12-24 | XS20251224013 | 销售出库 | -26 |
354 | 57.45 |
示例客户30整装有限公司 | QC20240610001 层 26 |
| 2025-12-21 | XS20251221032 | 销售出库 | -20 |
380 | 57.45 |
示例客户40空间设计有限公司 | QC20240610001 层 20 |
| 2025-12-14 | XS20251214007 | 销售出库 | -27 |
400 | 57.45 |
示例客户09空间设计有限公司 | QC20240610001 层 27 |
| 2025-12-10 | XS20251210017 | 销售出库 | -38 |
427 | 57.45 |
示例客户41建材商行 | QC20240610001 层 38 |
| 2025-11-29 | XS20251129019 | 销售出库 | -28 |
465 | 57.45 |
示例客户19家居馆 | QC20240610001 层 28 |
| 2025-11-24 | XS20251124006 | 销售出库 | -12 |
493 | 57.45 |
示例客户05建材商行 | QC20240610001 层 12 |
| 2025-11-16 | XS20251116020 | 销售出库 | -31 |
505 | 57.45 |
示例客户37空间设计有限公司 | QC20240610001 层 31 |
| 2025-11-12 | XS20251112022 | 销售出库 | -8 |
536 | 57.45 |
示例客户33工程部 | QC20240610001 层 8 |
| 2025-11-12 | XS20251112003 | 销售出库 | -33 |
544 | 57.45 |
示例客户36设计工作室 | QC20240610001 层 33 |
| 2025-11-11 | XS20251111015 | 销售出库 | -5 |
577 | 57.45 |
示例客户12设计工作室 | QC20240610001 层 5 |
| 2025-11-08 | XS20251108017 | 销售出库 | -8 |
582 | 57.45 |
示例客户41建材商行 | QC20240610001 层 8 |
| 2025-11-04 | XS20251104031 | 销售出库 | -40 |
590 | 57.45 |
示例客户18工程部 | QC20240610001 层 40 |
| 2025-10-27 | XS20251027021 | 销售出库 | -10 |
630 | 57.45 |
示例客户35整装有限公司 | QC20240610001 层 10 |
| 2025-10-27 | XS20251027014 | 销售出库 | -4 |
640 | 57.45 |
示例客户30整装有限公司 | QC20240610001 层 4 |
| 2025-10-15 | XS20251015012 | 销售出库 | -39 |
644 | 57.45 |
示例客户16装饰工程有限公司 | QC20240610001 层 39 |
| 2025-10-12 | XS20251012037 | 销售出库 | -19 |
683 | 57.45 |
示例客户05建材商行 | QC20240610001 层 19 |
| 2025-10-07 | XS20251007015 | 销售出库 | -16 |
702 | 57.45 |
示例客户03工程部 | QC20240610001 层 16 |
| 2025-10-06 | XS20251006027 | 销售出库 | -30 |
718 | 57.45 |
示例客户28空间设计有限公司 | QC20240610001 层 30 |
| 2025-10-05 | XS20251005033 | 销售出库 | -25 |
748 | 57.45 |
示例客户06整装有限公司 | QC20240610001 层 25 |
| 2025-10-05 | XS20251005020 | 销售出库 | -36 |
773 | 57.45 |
示例客户19家居馆 | QC20240610001 层 36 |
| 2025-10-04 | XS20251004032 | 销售出库 | -53 |
809 | 57.45 |
示例客户01工程部 | QC20240610001 层 53 |
| 2024-06-10 | QC20240610001 | 期初结存 | +862 |
862 | 57.45 |
示例供应商六陶瓷有限公司 | |
同款其他批次
| 批次 | 仓 | 色号 | 在库 | 近 30 天出 | 近 90 天出 | 最后出库 | 状态 |
| 2406A(本行) | 东区总仓 | K8A2406 | 363 | 247 | 684 | 2026-10-03 | 正常 |
| 2406A | 南区分仓 | K8A2406 |
594 | 31 | 131 | 2026-09-09 | 正常 |
同花色其他规格
| 款 | 在库 | 近 30 天出 | 近 90 天出 |
| 木语·爵士白瓷砖 750×1500×9mm CZMU103 | 241 | 149 | 618 |
| 木语·爵士白瓷砖 900×1800×10mm CZMU104 | 313 | 0 | 0 |
| 木语·爵士白瓷砖 800×800×10mm CZMU101 | 211 | 0 | 0 |
登记例外
?
登记后这一行不进呆滞清单和呆滞金额,单列在例外区;可随时撤销。只记在你的体验副本里,不改 ERP。
登记例外