素岚·海盐瓷砖 800×800×10mm
示例数据。公司与数字均为虚构。
占用金额17,345.60元
未动 / 呆滞线15 / 90 天
数量370 片
看分层与流水
| 物料 | CZSL091 |
| 批次 | 2503A |
| 仓 | 东区总仓(正常仓) |
| 品类 | 瓷砖 |
| 花色系列 | 素岚海盐 |
正常
为什么算这个状态
| 起算日(最后出库日与最后入库日较晚者):2026-09-18 |
| 最后出库 2026-09-18;最后入库 2026-05-10 |
| 未动 = 2026-10-03 − 2026-09-18 = 15 天 |
| 呆滞线(瓷砖)90 天:还剩 75 天 |
占用金额怎么算
| 批次成本:各层剩余 × 该层成本单价 |
| 370 × 46.88 = 17,345.60 元(见下表) |
| 加权平均:该物料我方各仓在库金额 ÷ 在库数量 ≈ 46.88 元/片;46.88 × 370 = 17,345.60 元 |
| 当前口径:批次成本,占用 17,345.60 元 |
库龄分层(先进先出)
| 入库单 | 类型 | 库龄起点 | 入库数量 | 剩余 | 成本单价 | 剩余金额 | 库龄 | 段 |
| CG20260510002 | 采购入库 | 2026-05-10 | 487 | 370 |
46.88 | 17,345.60 | 146 天 | 91–180 天 |
出入库流水(42 笔)
| 日期 | 单号 | 类型 | 数量 | 结存 | 成本单价 | 往来 | 先进先出扣减 / 备注 |
| 2026-09-18 | XS20260918029 | 销售出库 | -12 |
370 | 46.88 |
示例客户17家居馆 | CG20260510002 层 12 |
| 2026-08-29 | XS20260829025 | 销售出库 | -32 |
382 | 46.88 |
示例客户18工程部 | CG20260510002 层 32 |
| 2026-08-16 | XS20260816016 | 销售出库 | -18 |
414 | 46.88 |
示例客户37空间设计有限公司 | CG20260510002 层 18 |
| 2026-07-31 | XS20260731039 | 销售出库 | -4 |
432 | 46.88 |
示例客户13整装有限公司 | CG20260510002 层 4 |
| 2026-07-27 | XS20260727011 | 销售出库 | -46 |
436 | 46.88 |
示例客户48设计工作室 | CG20260510002 层 46 |
| 2026-07-24 | XS20260724012 | 销售出库 | -24 |
482 | 46.88 |
示例客户36设计工作室 | QC20250325001 层 19、CG20260510002 层 5 |
| 2026-07-18 | XS20260718014 | 销售出库 | -12 |
506 | 46.88 |
示例客户36设计工作室 | QC20250325001 层 12 |
| 2026-07-10 | XS20260710036 | 销售出库 | -8 |
518 | 46.88 |
示例客户26整装有限公司 | QC20250325001 层 8 |
| 2026-07-06 | XS20260706013 | 销售出库 | -44 |
526 | 46.88 |
示例客户29工程部 | QC20250325001 层 44 |
| 2026-07-05 | XS20260705011 | 销售出库 | -9 |
570 | 46.88 |
示例客户23家居馆 | QC20250325001 层 9 |
| 2026-06-28 | XS20260628019 | 销售出库 | -50 |
579 | 46.88 |
示例客户35整装有限公司 | QC20250325001 层 50 |
| 2026-06-26 | XS20260626032 | 销售出库 | -18 |
629 | 46.88 |
示例客户41建材商行 | QC20250325001 层 18 |
| 2026-06-17 | XS20260617012 | 销售出库 | -3 |
647 | 46.88 |
示例客户32空间设计有限公司 | QC20250325001 层 3 |
| 2026-05-26 | XS20260526031 | 销售出库 | -4 |
650 | 46.88 |
示例客户32空间设计有限公司 | QC20250325001 层 4 |
| 2026-05-14 | BS20260514001 | 报损 | -2 |
654 | 46.88 |
| QC20250325001 层 2 运输破损 搬运时磕碰崩边 |
| 2026-05-10 | CG20260510002 | 采购入库 | +487 |
656 | 46.88 |
示例供应商八建陶有限公司 | |
| 2026-05-09 | XS20260509022 | 销售出库 | -6 |
169 | 46.88 |
示例客户27工程部 | QC20250325001 层 6 |
| 2026-05-09 | XS20260509019 | 销售出库 | -12 |
175 | 46.88 |
示例客户28空间设计有限公司 | QC20250325001 层 12 |
| 2026-05-08 | XS20260508007 | 销售出库 | -39 |
187 | 46.88 |
示例客户16装饰工程有限公司 | QC20250325001 层 39 |
| 2026-04-23 | XS20260423006 | 销售出库 | -25 |
226 | 46.88 |
示例客户02空间设计有限公司 | QC20250325001 层 25 |
| 2026-04-16 | XS20260416019 | 销售出库 | -20 |
251 | 46.88 |
示例客户39整装有限公司 | QC20250325001 层 20 |
| 2026-03-28 | XS20260328019 | 销售出库 | -11 |
271 | 46.88 |
示例客户48设计工作室 | QC20250325001 层 11 |
| 2026-03-25 | XS20260325008 | 销售出库 | -35 |
282 | 46.88 |
示例客户04空间设计有限公司 | QC20250325001 层 35 |
| 2026-03-15 | XS20260315003 | 销售出库 | -51 |
317 | 46.88 |
示例客户40空间设计有限公司 | QC20250325001 层 51 |
| 2026-03-14 | XS20260314009 | 销售出库 | -17 |
368 | 46.88 |
示例客户20装饰工程有限公司 | QC20250325001 层 17 |
| 2026-03-08 | XS20260308034 | 销售出库 | -9 |
385 | 46.88 |
示例客户33工程部 | QC20250325001 层 9 |
| 2026-02-23 | XS20260223017 | 销售出库 | -27 |
394 | 46.88 |
示例客户46建材商行 | QC20250325001 层 27 |
| 2026-02-21 | XS20260221026 | 销售出库 | -47 |
421 | 46.88 |
示例客户26整装有限公司 | QC20250325001 层 47 |
| 2026-02-12 | XS20260212001 | 销售出库 | -25 |
468 | 46.88 |
示例客户33工程部 | QC20250325001 层 25 |
| 2026-01-18 | XS20260118029 | 销售出库 | -32 |
493 | 46.88 |
示例客户13整装有限公司 | QC20250325001 层 32 |
| 2026-01-16 | XS20260116001 | 销售出库 | -13 |
525 | 46.88 |
示例客户18工程部 | QC20250325001 层 13 |
| 2025-12-22 | XS20251222002 | 销售出库 | -22 |
538 | 46.88 |
示例客户03工程部 | QC20250325001 层 22 |
| 2025-11-27 | XS20251127028 | 销售出库 | -18 |
560 | 46.88 |
示例客户44设计工作室 | QC20250325001 层 18 |
| 2025-11-26 | XS20251126011 | 销售出库 | -4 |
578 | 46.88 |
示例客户13整装有限公司 | QC20250325001 层 4 |
| 2025-11-22 | XS20251122006 | 销售出库 | -33 |
582 | 46.88 |
示例客户38装饰工程有限公司 | QC20250325001 层 33 |
| 2025-11-15 | XS20251115035 | 销售出库 | -3 |
615 | 46.88 |
示例客户38装饰工程有限公司 | QC20250325001 层 3 |
| 2025-11-11 | XS20251111010 | 销售出库 | -48 |
618 | 46.88 |
示例客户26整装有限公司 | QC20250325001 层 48 |
| 2025-11-06 | XS20251106033 | 销售出库 | -53 |
666 | 46.88 |
示例客户07家居馆 | QC20250325001 层 53 |
| 2025-11-01 | XS20251101009 | 销售出库 | -19 |
719 | 46.88 |
示例客户21工程部 | QC20250325001 层 19 |
| 2025-10-27 | XS20251027010 | 销售出库 | -1 |
738 | 46.88 |
示例客户10设计工作室 | QC20250325001 层 1 |
| 2025-10-17 | XS20251017002 | 销售出库 | -12 |
739 | 46.88 |
示例客户21工程部 | QC20250325001 层 12 |
| 2025-03-25 | QC20250325001 | 期初结存 | +751 |
751 | 46.88 |
示例供应商八建陶有限公司 | |
同款其他批次
| 批次 | 仓 | 色号 | 在库 | 近 30 天出 | 近 90 天出 | 最后出库 | 状态 |
| 2503A(本行) | 东区总仓 | K4A2503 | 370 | 12 | 200 | 2026-09-18 | 正常 |
| 2503A | 样品展厅仓 | K4A2503 |
3 | 0 | 0 | — | 不计入 |
同花色其他规格
| 款 | 在库 | 近 30 天出 | 近 90 天出 |
| 素岚·海盐瓷砖 600×1200×9mm CZSL092 | 968 | 367 | 971 |
| 素岚·海盐瓷砖 900×1800×10mm CZSL094 | 288 | 0 | 0 |
| 素岚·海盐瓷砖 750×1500×9mm CZSL093 | 72 | 0 | 0 |
登记例外
?
登记后这一行不进呆滞清单和呆滞金额,单列在例外区;可随时撤销。只记在你的体验副本里,不改 ERP。
登记例外