星河·黛青岩板 800×2600×6mm
示例数据。公司与数字均为虚构。
占用金额17,407.50元
未动 / 呆滞线2 / 90 天
数量50 片
看分层与流水
| 物料 | YBXH021 |
| 批次 | 2401A |
| 仓 | 西区分仓(正常仓) |
| 品类 | 岩板 |
| 花色系列 | 星河黛青 |
正常
为什么算这个状态
| 起算日(最后出库日与最后入库日较晚者):2026-10-01 |
| 最后出库 2026-10-01;最后入库 2026-08-28 |
| 未动 = 2026-10-03 − 2026-10-01 = 2 天 |
| 呆滞线(岩板)90 天:还剩 88 天 |
占用金额怎么算
| 批次成本:各层剩余 × 该层成本单价 |
| 50 × 348.15 = 17,407.50 元(见下表) |
| 加权平均:该物料我方各仓在库金额 ÷ 在库数量 ≈ 348.15 元/片;348.15 × 50 = 17,407.50 元 |
| 当前口径:批次成本,占用 17,407.50 元 |
库龄分层(先进先出)
| 入库单 | 类型 | 库龄起点 | 入库数量 | 剩余 | 成本单价 | 剩余金额 | 库龄 | 段 |
| CG20260828002 | 采购入库 | 2026-08-28 | 56 | 50 |
348.15 | 17,407.50 | 36 天 | 31–90 天 |
出入库流水(76 笔)
| 日期 | 单号 | 类型 | 数量 | 结存 | 成本单价 | 往来 | 先进先出扣减 / 备注 |
| 2026-10-01 | XS20261001025 | 销售出库 | -7 |
50 | 348.15 |
示例客户17家居馆 | CG20260620005 层 1、CG20260828002 层 6 |
| 2026-09-20 | XS20260920004 | 销售出库 | -5 |
57 | 348.15 |
示例客户26整装有限公司 | CG20260620005 层 5 |
| 2026-09-16 | XS20260916035 | 销售出库 | -5 |
62 | 348.15 |
示例客户12设计工作室 | CG20260620005 层 5 |
| 2026-09-13 | XS20260913023 | 销售出库 | -6 |
67 | 348.15 |
示例客户22装饰工程有限公司 | CG20260620005 层 6 |
| 2026-09-05 | XS20260905006 | 销售出库 | -5 |
73 | 348.15 |
示例客户36设计工作室 | CG20260620005 层 5 |
| 2026-08-28 | CG20260828002 | 采购入库 | +56 |
78 | 348.15 |
示例供应商四建材有限公司 | |
| 2026-08-27 | XS20260827016 | 销售出库 | -4 |
22 | 348.15 |
示例客户46建材商行 | CG20260620005 层 4 |
| 2026-08-25 | XS20260825013 | 销售出库 | -2 |
26 | 348.15 |
示例客户39整装有限公司 | CG20260620005 层 2 |
| 2026-08-22 | XS20260822032 | 销售出库 | -2 |
28 | 348.15 |
示例客户40空间设计有限公司 | CG20260620005 层 2 |
| 2026-08-19 | XS20260819027 | 销售出库 | -7 |
30 | 348.15 |
示例客户43家居馆 | CG20260620005 层 7 |
| 2026-08-07 | XS20260807002 | 销售出库 | -6 |
37 | 348.15 |
示例客户07家居馆 | CG20260620005 层 6 |
| 2026-07-24 | XS20260724032 | 销售出库 | -5 |
43 | 348.15 |
示例客户18工程部 | CG20260620005 层 5 |
| 2026-07-21 | XS20260721024 | 销售出库 | -3 |
48 | 348.15 |
示例客户39整装有限公司 | CG20260620005 层 3 |
| 2026-07-20 | XS20260720027 | 销售出库 | -6 |
51 | 348.15 |
示例客户24设计工作室 | CG20260620005 层 6 |
| 2026-07-20 | XS20260720018 | 销售出库 | -1 |
57 | 348.15 |
示例客户08工程部 | CG20260620005 层 1 |
| 2026-07-19 | XS20260719016 | 销售出库 | -6 |
58 | 348.15 |
示例客户21工程部 | CG20260620005 层 6 |
| 2026-07-17 | XS20260717018 | 销售出库 | -4 |
64 | 348.15 |
示例客户37空间设计有限公司 | CG20260620005 层 4 |
| 2026-07-17 | XS20260717010 | 销售出库 | -4 |
68 | 348.15 |
示例客户24设计工作室 | CG20260620005 层 4 |
| 2026-07-15 | XS20260715020 | 销售出库 | -6 |
72 | 348.15 |
示例客户48设计工作室 | CG20260227004 层 5、CG20260620005 层 1 |
| 2026-07-15 | XS20260715017 | 销售出库 | -7 |
78 | 348.15 |
示例客户27工程部 | CG20260227004 层 7 |
| 2026-07-11 | XS20260711035 | 销售出库 | -4 |
85 | 348.15 |
示例客户37空间设计有限公司 | CG20260227004 层 4 |
| 2026-06-22 | XS20260622014 | 销售出库 | -3 |
89 | 348.15 |
示例客户33工程部 | CG20260227004 层 3 |
| 2026-06-20 | CG20260620005 | 采购入库 | +73 |
92 | 348.15 |
示例供应商四建材有限公司 | |
| 2026-06-19 | XS20260619016 | 销售出库 | -7 |
19 | 348.15 |
示例客户23家居馆 | CG20260227004 层 7 |
| 2026-06-17 | XS20260617036 | 销售出库 | -1 |
26 | 348.15 |
示例客户06整装有限公司 | CG20260227004 层 1 |
| 2026-06-17 | XS20260617026 | 销售出库 | -2 |
27 | 348.15 |
示例客户02空间设计有限公司 | CG20260227004 层 2 |
| 2026-06-11 | XS20260611001 | 销售出库 | -2 |
29 | 348.15 |
示例客户08工程部 | CG20260227004 层 2 |
| 2026-05-17 | XS20260517005 | 销售出库 | -2 |
31 | 348.15 |
示例客户02空间设计有限公司 | CG20260227004 层 2 |
| 2026-05-08 | XS20260508010 | 销售出库 | -1 |
33 | 348.15 |
示例客户08工程部 | CG20260227004 层 1 |
| 2026-05-04 | XS20260504019 | 销售出库 | -3 |
34 | 348.15 |
示例客户08工程部 | CG20260227004 层 3 |
| 2026-05-01 | XS20260501027 | 销售出库 | -3 |
37 | 348.15 |
示例客户07家居馆 | CG20260227004 层 3 |
| 2026-04-24 | XS20260424028 | 销售出库 | -3 |
40 | 348.15 |
示例客户33工程部 | CG20260227004 层 3 |
| 2026-04-18 | XS20260418028 | 销售出库 | -2 |
43 | 348.15 |
示例客户42空间设计有限公司 | CG20260227004 层 2 |
| 2026-04-07 | XS20260407033 | 销售出库 | -2 |
45 | 348.15 |
示例客户41建材商行 | CG20260227004 层 2 |
| 2026-04-07 | XS20260407022 | 销售出库 | -2 |
47 | 348.15 |
示例客户17家居馆 | CG20260227004 层 2 |
| 2026-04-06 | XS20260406035 | 销售出库 | -4 |
49 | 348.15 |
示例客户22装饰工程有限公司 | CG20260227004 层 4 |
| 2026-04-06 | XS20260406006 | 销售出库 | -7 |
53 | 348.15 |
示例客户13整装有限公司 | CG20260227004 层 7 |
| 2026-04-05 | XS20260405018 | 销售出库 | -7 |
60 | 348.15 |
示例客户45家居馆 | CG20260227004 层 7 |
| 2026-04-05 | XS20260405016 | 销售出库 | -4 |
67 | 348.15 |
示例客户24设计工作室 | CG20260227004 层 4 |
| 2026-03-23 | XS20260323031 | 销售出库 | -3 |
71 | 348.15 |
示例客户20装饰工程有限公司 | CG20260227004 层 3 |
| 2026-03-19 | XS20260319014 | 销售出库 | -5 |
74 | 348.15 |
示例客户36设计工作室 | QC20240108002 层 3、CG20260227004 层 2 |
| 2026-03-17 | XS20260317008 | 销售出库 | -6 |
79 | 348.15 |
示例客户04空间设计有限公司 | QC20240108002 层 6 |
| 2026-03-10 | XS20260310012 | 销售出库 | -7 |
85 | 348.15 |
示例客户16装饰工程有限公司 | QC20240108002 层 7 |
| 2026-03-08 | XS20260308007 | 销售出库 | -4 |
92 | 348.15 |
示例客户48设计工作室 | QC20240108002 层 4 |
| 2026-02-28 | XS20260228017 | 销售出库 | -1 |
96 | 348.15 |
示例客户20装饰工程有限公司 | QC20240108002 层 1 |
| 2026-02-27 | CG20260227004 | 采购入库 | +76 |
97 | 348.15 |
示例供应商四建材有限公司 | |
| 2026-02-26 | XS20260226024 | 销售出库 | -7 |
21 | 348.15 |
示例客户14设计工作室 | QC20240108002 层 7 |
| 2026-02-23 | XS20260223029 | 销售出库 | -2 |
28 | 348.15 |
示例客户02空间设计有限公司 | QC20240108002 层 2 |
| 2026-02-15 | XS20260215017 | 销售出库 | -6 |
30 | 348.15 |
示例客户28空间设计有限公司 | QC20240108002 层 6 |
| 2026-02-14 | XS20260214006 | 销售出库 | -4 |
36 | 348.15 |
示例客户35整装有限公司 | QC20240108002 层 4 |
| 2026-02-10 | XS20260210021 | 销售出库 | -6 |
40 | 348.15 |
示例客户23家居馆 | QC20240108002 层 6 |
| 2026-02-10 | XS20260210005 | 销售出库 | -3 |
46 | 348.15 |
示例客户33工程部 | QC20240108002 层 3 |
| 2026-02-06 | XS20260206016 | 销售出库 | -1 |
49 | 348.15 |
示例客户19家居馆 | QC20240108002 层 1 |
| 2026-01-24 | XS20260124029 | 销售出库 | -2 |
50 | 348.15 |
示例客户35整装有限公司 | QC20240108002 层 2 |
| 2026-01-24 | XS20260124008 | 销售出库 | -6 |
52 | 348.15 |
示例客户02空间设计有限公司 | QC20240108002 层 6 |
| 2026-01-07 | XS20260107018 | 销售出库 | -2 |
58 | 348.15 |
示例客户09空间设计有限公司 | QC20240108002 层 2 |
| 2025-12-22 | XS20251222010 | 销售出库 | -5 |
60 | 348.15 |
示例客户27工程部 | QC20240108002 层 5 |
| 2025-12-17 | XS20251217018 | 销售出库 | -7 |
65 | 348.15 |
示例客户15建材商行 | QC20240108002 层 7 |
| 2025-12-11 | XS20251211027 | 销售出库 | -2 |
72 | 348.15 |
示例客户28空间设计有限公司 | QC20240108002 层 2 |
| 2025-12-11 | XS20251211007 | 销售出库 | -5 |
74 | 348.15 |
示例客户28空间设计有限公司 | QC20240108002 层 5 |
| 2025-12-11 | XS20251211003 | 销售出库 | -1 |
79 | 348.15 |
示例客户18工程部 | QC20240108002 层 1 |
| 2025-11-29 | XS20251129020 | 销售出库 | -1 |
80 | 348.15 |
示例客户01工程部 | QC20240108002 层 1 |
| 2025-11-29 | XS20251129008 | 销售出库 | -3 |
81 | 348.15 |
示例客户20装饰工程有限公司 | QC20240108002 层 3 |
| 2025-11-26 | XS20251126015 | 销售出库 | -2 |
84 | 348.15 |
示例客户46建材商行 | QC20240108002 层 2 |
| 2025-11-25 | XS20251125015 | 销售出库 | -1 |
86 | 348.15 |
示例客户13整装有限公司 | QC20240108002 层 1 |
| 2025-11-09 | XS20251109021 | 销售出库 | -7 |
87 | 348.15 |
示例客户19家居馆 | QC20240108002 层 7 |
| 2025-11-07 | XS20251107025 | 销售出库 | -5 |
94 | 348.15 |
示例客户37空间设计有限公司 | QC20240108002 层 5 |
| 2025-11-04 | XS20251104030 | 销售出库 | -5 |
99 | 348.15 |
示例客户03工程部 | QC20240108002 层 5 |
| 2025-11-04 | XS20251104014 | 销售出库 | -4 |
104 | 348.15 |
示例客户42空间设计有限公司 | QC20240108002 层 4 |
| 2025-11-03 | XS20251103039 | 销售出库 | -5 |
108 | 348.15 |
示例客户07家居馆 | QC20240108002 层 5 |
| 2025-10-29 | XS20251029025 | 销售出库 | -6 |
113 | 348.15 |
示例客户12设计工作室 | QC20240108002 层 6 |
| 2025-10-25 | XS20251025025 | 销售出库 | -5 |
119 | 348.15 |
示例客户44设计工作室 | QC20240108002 层 5 |
| 2025-10-17 | XS20251017006 | 销售出库 | -6 |
124 | 348.15 |
示例客户31整装有限公司 | QC20240108002 层 6 |
| 2025-10-13 | XS20251013029 | 销售出库 | -3 |
130 | 348.15 |
示例客户24设计工作室 | QC20240108002 层 3 |
| 2025-10-04 | XS20251004003 | 销售出库 | -4 |
133 | 348.15 |
示例客户46建材商行 | QC20240108002 层 4 |
| 2024-01-08 | QC20240108002 | 期初结存 | +137 |
137 | 348.15 |
示例供应商四建材有限公司 | |
同款其他批次
| 批次 | 仓 | 色号 | 在库 | 近 30 天出 | 近 90 天出 | 最后出库 | 状态 |
| 2401A(本行) | 西区分仓 | K8D2401 | 50 | 28 | 95 | 2026-10-01 | 正常 |
| 2401A | 样品展厅仓 | K8D2401 |
4 | 0 | 0 | — | 不计入 |
同花色其他规格
| 款 | 在库 | 近 30 天出 | 近 90 天出 |
| 星河·黛青岩板 900×2400×6mm YBXH022 | 38 | 18 | 44 |
| 星河·黛青岩板 1200×2400×6mm YBXH023 | 65 | 0 | 22 |
| 星河·黛青岩板 1200×2600×9mm YBXH024 | 23 | 0 | 0 |
登记例外
?
登记后这一行不进呆滞清单和呆滞金额,单列在例外区;可随时撤销。只记在你的体验副本里,不改 ERP。
登记例外