28 条,占用 420,127.34 元(全部 52 条 827,715.82 元)。
| # | 物料批次仓 | 数量 | 未动 / 呆滞线 | 最老一层库龄 | 占用金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛卡·鱼肚白岩板 1600×3200×12mm 整批滞销 YBLK042岩板洛卡 2601A南区分仓 |
42 片 | 270 / 90 天 从未出库 |
270 天 | 53,109.42 |
| 2 | 雪域·象牙岩板 1600×3200×12mm 整批滞销 YBXY123岩板雪域 2605A东区总仓 |
40 片 | 140 / 90 天 从未出库 |
140 天 | 45,611.20 |
| 6 | 云境·奶油白岩板 1600×3200×12mm 整批滞销 YBYJ023岩板云境 2508A西区分仓 |
41 片 | 398 / 90 天 从未出库 |
398 天 | 38,825.77 |
| 8 | 雪域·海盐岩板 1600×3200×12mm 整批滞销 YBXY093岩板雪域 2605A南区分仓 |
22 片 | 94 / 90 天 停滞 94 天 |
158 天 | 24,953.72 |
| 14 | 墨岩·栗木岩板 1200×2400×6mm 整批滞销 YBMY012岩板墨岩 2508A南区分仓 |
31 片 | 412 / 90 天 从未出库 |
412 天 | 18,438.80 |
| 15 | 雪域·岩灰岩板 900×2400×6mm 整批滞销 YBXY071岩板雪域 2601A南区分仓 |
43 片 | 268 / 90 天 从未出库 |
268 天 | 18,035.92 |
| 16 | 云境·月光灰岩板 1600×3200×12mm 整批滞销 YBYJ074岩板云境 2510A西区分仓 |
18 片 | 366 / 90 天 从未出库 |
366 天 | 17,656.20 |
| 18 | 云境·奶油白岩板 900×2400×6mm 整批滞销 YBYJ021岩板云境 2512A东区总仓 |
45 片 | 157 / 90 天 停滞 157 天 |
298 天 | 17,113.50 |
| 20 | 墨岩·月光灰岩板 800×2600×6mm 整批滞销 YBMY031岩板墨岩 2507A西区分仓 |
39 片 | 325 / 90 天 停滞 325 天 |
455 天 | 16,549.26 |
| 21 | 星河·玄武岩板 1200×2400×6mm 整批滞销 YBXH033岩板星河 2602A西区分仓 |
36 片 | 119 / 90 天 停滞 119 天 |
221 天 | 15,746.76 |
| 22 | 雪域·松露岩板 1200×2400×6mm 整批滞销 YBXY012岩板雪域 2510A西区分仓 |
24 片 | 140 / 90 天 停滞 140 天 |
339 天 | 14,491.68 |
| 24 | 云境·珍珠岩板 1200×2400×6mm 整批滞销 YBYJ093岩板云境 2511A东区总仓 |
27 片 | 178 / 90 天 停滞 178 天 |
336 天 | 13,744.35 |
| 25 | 雪域·海盐岩板 1600×3200×12mm 整批滞销 YBXY093岩板雪域 2605A西区分仓 |
12 片 | 150 / 90 天 从未出库 |
150 天 | 13,611.12 |
| 26 | 星河·黛青岩板 1200×2600×9mm 整批滞销 YBXH024岩板星河 2603A南区分仓 |
23 片 | 98 / 90 天 停滞 98 天 |
190 天 | 13,001.90 |
| 29 | 墨岩·栗木岩板 1200×2400×6mm 整批滞销 YBMY012岩板墨岩 2508A西区分仓 |
20 片 | 474 / 90 天 从未出库 |
474 天 | 11,896.00 |
| 30 | 雪域·栗木岩板 1200×2600×9mm 整批滞销 YBXY083岩板雪域 2510A东区总仓 |
18 片 | 179 / 90 天 停滞 179 天 |
364 天 | 11,726.28 |
| 33 | 洛卡·灰麻岩板 1200×2600×9mm 整批滞销 YBLK081岩板洛卡 2512A东区总仓 |
13 片 | 126 / 90 天 停滞 126 天 |
305 天 | 10,820.29 |
| 35 | 星河·古铜棕岩板 1200×2400×6mm 整批滞销 YBXH072岩板星河 2512A西区分仓 |
19 片 | 116 / 90 天 停滞 116 天 |
284 天 | 8,995.36 |
| 36 | 星河·岩灰岩板 800×2600×6mm 整批滞销 YBXH091岩板星河 2606A东区总仓 |
26 片 | 123 / 90 天 从未出库 |
123 天 | 8,951.54 |
| 40 | 墨岩·碧玉岩板 1200×2400×6mm 整批滞销 YBMY093岩板墨岩 2604A东区总仓 |
12 片 | 179 / 90 天 从未出库 |
179 天 | 7,481.40 |
| 41 | 雪域·松露岩板 1200×2400×6mm 整批滞销 YBXY012岩板雪域 2510A东区总仓 |
11 片 | 92 / 90 天 停滞 92 天 |
119 天 | 6,642.02 |
| 43 | 星河·云杉岩板 800×2600×6mm 整批滞销 YBXH061岩板星河 2507A南区分仓 |
18 片 | 257 / 90 天 停滞 257 天 |
433 天 | 6,420.42 |
| 44 | 云境·奶油白岩板 1200×2400×6mm 整批滞销 YBYJ022岩板云境 2509A南区分仓 |
12 片 | 387 / 90 天 从未出库 |
387 天 | 5,912.76 |
| 45 | 雪域·海盐岩板 900×2400×6mm 整批滞销同款他批在动销 YBXY092岩板雪域 2309B东区总仓 |
14 片 | 1100 / 90 天 从未出库 |
1100 天 | 5,906.60 |
| 46 | 云境·灰麻岩板 900×2400×6mm 整批滞销 YBYJ012岩板云境 2511A南区分仓 |
11 片 | 315 / 90 天 从未出库 |
315 天 | 4,011.81 |
| 48 | 云境·奶油白岩板 900×2400×6mm 整批滞销 YBYJ021岩板云境 2512A西区分仓 |
10 片 | 142 / 90 天 从未出库 |
142 天 | 3,803.00 |
| 49 | 云境·月光灰岩板 800×2600×6mm 整批滞销 YBYJ071岩板云境 2606A东区总仓 |
9 片 | 105 / 90 天 从未出库 |
105 天 | 3,409.20 |
| 50 | 洛卡·冰川岩板 900×2400×6mm 整批滞销同款他批在动销色差批次 YBLK061岩板洛卡 2511C西区分仓 |
6 片 | 310 / 90 天 从未出库 |
310 天 | 3,261.06 |
| 合计 | 420,127.34 | ||||
按占用金额从大到小,是建议处理顺序,不是报废或降价指令。呆滞 = 未动天数 ≥ 该品类的呆滞线;起算日取较晚者;占用金额按批次成本。已登记保留原因、样品、寄售的在例外区(1 条,37,773.90 元)。