19 条,占用 312,663.13 元(全部 52 条 827,715.82 元)。
| # | 物料批次仓 | 数量 | 未动 / 呆滞线 | 最老一层库龄 | 占用金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 木语·爵士白瓷砖 900×1800×10mm 整批滞销 CZMU104瓷砖木语 2603A西区分仓 |
313 片 | 117 / 90 天 停滞 117 天 |
206 天 | 45,165.90 |
| 5 | 暖砂·流沙瓷砖 900×1800×10mm 整批滞销 CZNS044瓷砖暖砂 2506A西区分仓 |
253 片 | 460 / 90 天 从未出库 |
460 天 | 40,004.36 |
| 6 | 云境·奶油白岩板 1600×3200×12mm 整批滞销 YBYJ023岩板云境 2508A西区分仓 |
41 片 | 398 / 90 天 从未出库 |
398 天 | 38,825.77 |
| 9 | 暖砂·灰麻瓷砖 900×1800×10mm 整批滞销 CZNS054瓷砖暖砂 2606A西区分仓 |
147 片 | 118 / 90 天 从未出库 |
118 天 | 22,932.00 |
| 16 | 云境·月光灰岩板 1600×3200×12mm 整批滞销 YBYJ074岩板云境 2510A西区分仓 |
18 片 | 366 / 90 天 从未出库 |
366 天 | 17,656.20 |
| 19 | 暖砂·天青瓷砖 600×1200×9mm 整批滞销 CZNS012瓷砖暖砂 2602A西区分仓 |
230 片 | 126 / 90 天 停滞 126 天 |
239 天 | 16,757.80 |
| 20 | 墨岩·月光灰岩板 800×2600×6mm 整批滞销 YBMY031岩板墨岩 2507A西区分仓 |
39 片 | 325 / 90 天 停滞 325 天 |
455 天 | 16,549.26 |
| 21 | 星河·玄武岩板 1200×2400×6mm 整批滞销 YBXH033岩板星河 2602A西区分仓 |
36 片 | 119 / 90 天 停滞 119 天 |
221 天 | 15,746.76 |
| 22 | 雪域·松露岩板 1200×2400×6mm 整批滞销 YBXY012岩板雪域 2510A西区分仓 |
24 片 | 140 / 90 天 停滞 140 天 |
339 天 | 14,491.68 |
| 25 | 雪域·海盐岩板 1600×3200×12mm 整批滞销 YBXY093岩板雪域 2605A西区分仓 |
12 片 | 150 / 90 天 从未出库 |
150 天 | 13,611.12 |
| 28 | 暖砂·灰麻瓷砖 750×1500×9mm 整批滞销 CZNS053瓷砖暖砂 2512A西区分仓 |
114 片 | 229 / 90 天 停滞 229 天 |
287 天 | 12,569.64 |
| 29 | 墨岩·栗木岩板 1200×2400×6mm 整批滞销 YBMY012岩板墨岩 2508A西区分仓 |
20 片 | 474 / 90 天 从未出库 |
474 天 | 11,896.00 |
| 31 | 素岚·烟灰瓷砖 800×800×10mm 整批滞销 CZSL132瓷砖素岚 2512A西区分仓 |
228 片 | 112 / 90 天 停滞 112 天 |
289 天 | 11,491.20 |
| 34 | 暖砂·流沙瓷砖 800×800×10mm 整批滞销 CZNS041瓷砖暖砂 2507A西区分仓 |
147 片 | 440 / 90 天 从未出库 |
440 天 | 9,854.88 |
| 35 | 星河·古铜棕岩板 1200×2400×6mm 整批滞销 YBXH072岩板星河 2512A西区分仓 |
19 片 | 116 / 90 天 停滞 116 天 |
284 天 | 8,995.36 |
| 37 | 素岚·石英瓷砖 800×800×10mm 整批滞销 CZSL052瓷砖素岚 2601A西区分仓 |
181 片 | 143 / 90 天 停滞 143 天 |
274 天 | 8,315.14 |
| 48 | 云境·奶油白岩板 900×2400×6mm 整批滞销 YBYJ021岩板云境 2512A西区分仓 |
10 片 | 142 / 90 天 从未出库 |
142 天 | 3,803.00 |
| 50 | 洛卡·冰川岩板 900×2400×6mm 整批滞销同款他批在动销色差批次 YBLK061岩板洛卡 2511C西区分仓 |
6 片 | 310 / 90 天 从未出库 |
310 天 | 3,261.06 |
| 51 | 瓷砖胶 标准型 25kg 整批滞销 FL001辅料 —西区分仓 |
23 袋 | 159 / 90 天 停滞 159 天 |
303 天 | 736.00 |
| 合计 | 312,663.13 | ||||
按占用金额从大到小,是建议处理顺序,不是报废或降价指令。呆滞 = 未动天数 ≥ 该品类的呆滞线;起算日取较晚者;占用金额按批次成本。已登记保留原因、样品、寄售的在例外区(1 条,37,773.90 元)。