2 条,占用 1,126.00 元(全部 52 条 827,715.82 元)。
| # | 物料批次仓 | 数量 | 未动 / 呆滞线 | 最老一层库龄 | 占用金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 瓷砖胶 标准型 25kg 整批滞销 FL001辅料 —西区分仓 |
23 袋 | 159 / 90 天 停滞 159 天 |
303 天 | 736.00 |
| 52 | 界面剂 20kg 整批滞销 FL012辅料 —东区总仓 |
5 桶 | 128 / 90 天 停滞 128 天 |
295 天 | 390.00 |
| 合计 | 1,126.00 | ||||
按占用金额从大到小,是建议处理顺序,不是报废或降价指令。呆滞 = 未动天数 ≥ 该品类的呆滞线;起算日取较晚者;占用金额按批次成本。已登记保留原因、样品、寄售的在例外区(1 条,37,773.90 元)。